IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Rheinland-Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1949/1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Sportfreunde Herdorf | SC Wirges | TuS Mayen | SV Remagen 1919 | FC Urbar | SC 07 Bad Neuenahr | SC Oberlahnstein | SSV Heimbach-Weis | VfL Neuwied | SG 06 Betzdorf | Fortuna Kottenheim | Germania Mudersbach | |||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Herdorf | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Wirges | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Mayen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Remagen 1919 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Urbar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC 07 Bad Neuenahr | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Oberlahnstein | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Heimbach-Weis | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Neuwied | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG 06 Betzdorf | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Kottenheim | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania Mudersbach | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. |