IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Landesliga Rheinland-Süd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1947/1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
SV Westmark 05 Trier | VfR Kirn | Eintracht Bad Kreuznach | 1. FC Idar | SpVgg Oberstein | VfL Trier | SpVgg Zewen | SV Wittlich | TuS Konz | Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | Spvgg Bernkastel-Kues | VfR Simmern | |||||||||||||||||||||||||
SV Westmark 05 Trier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Kirn | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Idar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Oberstein | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Trier | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Zewen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Wittlich | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Konz | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz-Weiß Bad Kreuznach | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spvgg Bernkastel-Kues | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfR Simmern | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. |