IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
Fußball-Verbandsliga Westfalen (Gruppe I, Nordost)
Spielzeit: 1970/1971
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
1. SVA Gütersloh 8 : 1 8 : 1 6 : 2 0 : 2 3 : 4 0 : 2
2. Hammer SpVg 8 : 1 8 : 1 6 : 0 1 : 5 1 : 5 0 : 2
3. TSV Marl-Hüls 5 : 1 5 : 1 3 : 0 1 : 8 2 : 3 1 : 8
4. Minden 05 8 : 2 8 : 2 5 : 1 0 : 2 0 : 2 0 : 1
5. SC Hassel 7 : 2 7 : 2 4 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 3
6. VfB 03 Bielefeld 6 : 0 6 : 0 4 : 0 1 : 7       1 : 7
7. TuS Ahlen 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 6 0 : 6 0 : 3
8. SV Brackwede 4 : 2 3 : 1 4 : 2 0 : 3 0 : 2 0 : 3
9. 1. FC Paderborn 4 : 1 4 : 1 3 : 2 0 : 6 0 : 3 0 : 6
10. SpVgg Beckum 7 : 1 7 : 1 4 : 2 0 : 6 0 : 2 0 : 6
11. SpVg Emsdetten 05 7 : 2 7 : 2 4 : 1 0 : 4 0 : 2 0 : 4
12. VfL Schlangen 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 8 0 : 3 2 : 8
13. SpVgg Herten 6 : 1 6 : 1 3 : 0 1 : 4 1 : 3 1 : 4
14. Spvg Steinhagen 4 : 2 4 : 2 3 : 1 1 : 6 2 : 6 1 : 6
15. Eintracht Ahaus 6 : 0 6 : 0 3 : 0 1 : 8 0 : 4 1 : 8
16. SuS Lage 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 6 0 : 3 0 : 6
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.