IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Platzierungen (Teil 2) | |||||||||||||
Allerhand | |||||||||||||
Aufstiegsrunde zur Fußball-Oberliga der DDR | |||||||||||||
Spielzeit: 1980/1981 | |||||||||||||
Punkteentwicklungen | |||||||||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
|||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
1. | BSG Energie Cottbus | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | ||
2. | BSG Chemie Buna Schkopau | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
3. | 1. FC Union Berlin | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
4. | BSG Schiffahrt/Hafen Rostock | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
5. | BSG Motor Suhl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | |||||||||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |