IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Allerhand (G III) | |||||||||||||
Zuschauer (Teil 2) (G III) | |||||||||||||
Endrunde zur Deutschen Fußball-Meisterschaft - Gruppe III | |||||||||||||
Spielzeit: 1934/1935 | |||||||||||||
Zuschauerzahlen (Chronik) | |||||||||||||
Zuschauerzahlen | Vorrunde (Spieltag) |
Rückrunde (Spieltag) |
Gesamt | ||||||||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Min. (1) | Dur. (1) | Max. (1) | Ges. (1) | |||
1. | VfL Benrath | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 11.667 | 15.000 | 35.000 | |||||
2. | VfR Mannheim | 5.000 | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 9.000 | 12.000 | 27.000 | |||||
3. | VfR Köln 04 rrh. | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.667 | 5.000 | 11.000 | |||||
4. | Phönix Ludwigshafen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||||||
Minimum (2) | 5.000 | 12.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 3.000 | ||||||
Durchschnitt (2) | 5.000 | 13.500 | 7.500 | 6.500 | 3.000 | 15.000 | 8.300 | ||||||
Maximum (2) | 5.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||
Gesamt (2) | 10.000 | 27.000 | 15.000 | 13.000 | 3.000 | 15.000 | 83.000 | ||||||
Erklärung: | Min. (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag. | ||||||||||||
Dur. (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag. | |||||||||||||
Max. (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag. | |||||||||||||
Ges. (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl für die jeweilige Mannschaft bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl an dem jeweiligen Spieltag. |