IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Tabellenstand (G III) | |||||||||||||
Vor- und Rückrunde (G III) | |||||||||||||
Fußball-Gauliga, Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - Gruppe III | |||||||||||||
Spielzeit: 1934/1935 | |||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
VfL Benrath | Phönix Ludwigshafen | VfR Mannheim | VfR Köln 04 rrh. | |||||||||
VfL Benrath | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | |||
Phönix Ludwigshafen | 1 | : | 2 | - | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | |||
VfR Mannheim | 2 | : | 3 | 0 | : | 5 | - | 2 | : | 3 | |||
VfR Köln 04 rrh. | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | - | |||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |