IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||
Fußball-Gauliga II Pommern, Staffel West | ||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1940/1941 | ||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
LSV Stettin | LSV Pütnitz | VfL Stettin | Stettiner SC | MTV Pommerensdorf | SV Nordring Stettin | TSV 1861 Swinemünde | SV Preußen-Borussia Stettin | ||||||||||||||||
LSV Stettin | - | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 6 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
LSV Pütnitz | 5 | : | 4 | - | 0 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 11 | : | 0 | ||
VfL Stettin | 0 | : | 2 | 2 | : | 9 | - | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 8 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
Stettiner SC | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | - | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | ||
MTV Pommerensdorf | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | - | 4 | : | 2 | +0 | : | 0 | 3 | : | 2 | ||
SV Nordring Stettin | 1 | : | 6 | 4 | : | 4 | 3 | : | 6 | 1 | : | 2 | 4 | : | 5 | - | 7 | : | 2 | 4 | : | 1 | ||
TSV 1861 Swinemünde | 1 | : | 13 | 1 | : | 5 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 6 | - | 6 | : | 1 | ||
SV Preußen-Borussia Stettin | 0 | : | 9 | 1 | : | 5 | 1 | : | 6 | 3 | : | 7 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 5 | : | 3 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |