IfoSta - Information und Statistik | ||||||
IfoSta - Sport | ||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||
Platzierungen (Teil 2) (G I) | ||||||
Ergebnisse (Teil 1) (G I) | ||||||
Fußball-Oberliga, Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - Gruppe I | ||||||
Spielzeit: 1961/1962 | ||||||
Punkteentwicklungen | ||||||
Punkte | Vorrunde (Spieltag) |
|||||
Mannschaft | 1. | 2. | 3. | |||
1. | 1. FC Nürnberg | 2 | 4 | 6 | ||
2. | SC Tasmania 1900 Berlin | 0 | 1 | 3 | ||
3. | FC Schalke 04 | 2 | 3 | 3 | ||
4. | Borussia Neunkirchen | 0 | 0 | 0 | ||
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt. | ||||||
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans. |