IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Zuschauer (Teil 1) (G I) | ||||||||||||||
Spieltag 1 (G II) | ||||||||||||||
Fußball-Oberliga, Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - Gruppe I | ||||||||||||||
Spielzeit: 1961/1962 | ||||||||||||||
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle) | ||||||||||||||
Heim-
vs. Auswärtsmannschaft: Zuschauerzahlen |
1. FC Nürnberg | SC Tasmania 1900 Berlin | FC Schalke 04 | Borussia Neunkirchen | Minimum (1) | Durchschnitt (1) | Maximum (1) | Gesamt (1) | ||||||
1. FC Nürnberg | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 90.000 | ||||||||
SC Tasmania 1900 Berlin | 74.000 | 40.000 | 40.000 | 57.000 | 74.000 | 114.000 | ||||||||
FC Schalke 04 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |||||||||
Borussia Neunkirchen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |||||||||
Minimum (2) | 74.000 | 8.000 | 40.000 | 39.000 | ||||||||||
Durchschnitt (2) | 74.000 | 8.000 | 42.500 | 42.000 | ||||||||||
Maximum (2) | 74.000 | 8.000 | 45.000 | 45.000 | ||||||||||
Gesamt (2) | 74.000 | 8.000 | 85.000 | 84.000 | ||||||||||
Erklärung: | Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | |||||||||||||
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen. | ||||||||||||||
(a) bedeutet: ausverkauft |