IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Platzierungen (Teil 2)
Fußball-Oberliga Nord
Spielzeit: 1950/1951
Platzierungen (Chronik)
Platzierungen Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
1. Hamburger SV 5. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 5. 7. 4. 6. 3. 3. 3. 4. 6. 4. 5. 3. 4. 5. 5. 3. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. FC St. Pauli 8. 6. 3. 1. 2. 3. 2. 2. 3. 6. 3. 5. 5. 6. 4. 5. 2. 4. 5. 3. 4. 3. 2. 3. 4. 4. 4. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. Holstein Kiel 16. 12. 15. 11. 10. 12. 11. 11. 9. 8. 8. 8. 7. 7. 7. 7. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 6. 5. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 4. 4. 4. 3. 3. 3. 3.
4. VfL Osnabrück 1. 2. 4. 2. 4. 4. 4. 5. 4. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 3. 2. 2. 1. 3. 4. 4. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4.
5. Eimsbütteler TV 2. 4. 6. 4. 3. 5. 3. 4. 6. 4. 6. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 9. 8. 8. 8. 8. 7. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 6. 6. 6. 6. 5. 5.
6. Werder Bremen 3. 3. 5. 8. 6. 7. 7. 7. 5. 3. 5. 7. 3. 5. 6. 4. 6. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 3. 1. 2. 3. 5. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6.
7. Bremer SV 13. 16. 11. 9. 9. 9. 9. 6. 8. 9. 12. 12. 12. 10. 10. 9. 9. 9. 9. 8. 8. 8. 7. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 6. 8. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
8. TuS Bremerhaven 93 6. 5. 1. 6. 8. 8. 8. 10. 7. 7. 4. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 7. 7. 7. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 11. 9. 8.
9. 1. SC Göttingen 05 17. 10. 9. 5. 5. 2. 5. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 5. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 9.
10. Eintracht Braunschweig 6. 9. 8. 10. 7. 6. 6. 9. 11. 11. 9. 11. 11. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 10. 11. 11. 10. 11. 11. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 10.
11. Hannover 96 8. 14. 13. 15. 15. 13. 13. 14. 13. 13. 13. 14. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 15. 14. 14. 14. 13. 13. 13. 12. 12. 12. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11.
12. SC Concordia Hamburg 8. 13. 16. 12. 14. 14. 14. 13. 14. 16. 16. 15. 15. 15. 15. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 15. 15. 14. 14. 14. 13. 13. 11. 12. 12. 12.
13. SV Arminia Hannover 3. 8. 10. 14. 12. 11. 10. 8. 10. 10. 11. 10. 10. 12. 12. 11. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 11. 9. 9. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 13. 13.
14. Eintracht Osnabrück 8. 11. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 15. 16. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 15. 14. 14. 15. 16. 16. 16. 16. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 14.
15. Altona 93 14. 17. 12. 13. 13. 15. 15. 15. 15. 14. 14. 13. 14. 13. 13. 13. 13. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 14. 15. 15. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 15. 15. 15. 14. 14. 15.
16. VfB Oldenburg 8. 7. 6. 7. 11. 10. 12. 12. 12. 12. 10. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 12. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16.
17. Itzehoer SV 14. 15. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.
Die Platzierungen werden im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.