IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Oberliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1958/1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlusstabelle | Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Quot. | Punkte | |||||||||||||||||||
1. | Eintracht Frankfurt | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | : | 25 | +3 | 49 | - | 11 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | : | 9 | +4 | 25 | - | 5 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | : | 16 | +2 | 24 | - | 6 | ||||||
2. | Kickers Offenbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 73 | : | 31 | +2 | 47 | - | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | : | 13 | +4 | 26 | - | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | : | 18 | +2 | 21 | - | 9 | ||||||
3. | 1. FC Nürnberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | : | 38 | +2 | 43 | - | 17 | 15 | 12 | 2 | 1 | 49 | : | 17 | +3 | 26 | - | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | : | 21 | +1 | 17 | - | 13 | ||||||
4. | FC Bayern München | 30 | 17 | 5 | 8 | 79 | : | 49 | +2 | 39 | - | 21 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | : | 23 | +2 | 19 | - | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | : | 26 | +1 | 20 | - | 10 | ||||||
5. | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 61 | : | 49 | +1 | 30 | - | 30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | : | 24 | +2 | 18 | - | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 25 | +1 | 12 | - | 18 | ||||||
6. | TSV 1860 München | 30 | 12 | 6 | 12 | 61 | : | 57 | +1 | 30 | - | 30 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | : | 27 | +1 | 16 | - | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | : | 30 | +1 | 14 | - | 16 | ||||||
7. | SpVgg Fürth | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | : | 45 | +1 | 30 | - | 30 | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | : | 19 | +1 | 18 | - | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | : | 26 | +1 | 12 | - | 18 | ||||||
8. | VfR Mannheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 65 | : | 71 | +1 | 29 | - | 31 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | : | 25 | +2 | 19 | - | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | : | 46 | +1 | 10 | - | 20 | ||||||
9. | Karlsruher SC | 30 | 12 | 4 | 14 | 73 | : | 69 | +1 | 28 | - | 32 | 15 | 8 | 4 | 3 | 46 | : | 27 | +2 | 20 | - | 10 | 15 | 4 | 0 | 11 | 27 | : | 42 | +1 | 8 | - | 22 | ||||||
10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 8 | 9 | 13 | 47 | : | 59 | +1 | 25 | - | 35 | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | : | 24 | +1 | 19 | - | 11 | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | : | 35 | +0 | 6 | - | 24 | ||||||
11. | FSV Frankfurt | 30 | 10 | 4 | 16 | 49 | : | 69 | +1 | 24 | - | 36 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | : | 22 | +2 | 19 | - | 11 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | : | 47 | +0 | 5 | - | 25 | ||||||
12. | SSV Reutlingen 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | : | 71 | +1 | 24 | - | 36 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | : | 24 | +1 | 18 | - | 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | : | 47 | +0 | 6 | - | 24 | ||||||
13. | TSG Ulm 1846 | 30 | 8 | 6 | 16 | 39 | : | 57 | +1 | 22 | - | 38 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | : | 25 | +1 | 13 | - | 17 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | : | 32 | +1 | 9 | - | 21 | ||||||
14. | Viktoria Aschaffenburg | 30 | 9 | 4 | 17 | 43 | : | 69 | +1 | 22 | - | 38 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | : | 19 | +1 | 19 | - | 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 | : | 50 | +0 | 3 | - | 27 | ||||||
15. | BC Augsburg | 30 | 9 | 2 | 19 | 53 | : | 85 | +1 | 20 | - | 40 | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 | : | 31 | +1 | 18 | - | 12 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 | : | 54 | +0 | 2 | - | 28 | ||||||
16. | SV 07 Waldhof | 30 | 5 | 8 | 17 | 43 | : | 84 | +1 | 18 | - | 42 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 | : | 43 | +1 | 11 | - | 19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | : | 41 | +0 | 7 | - | 23 | ||||||
Spieltag 14: Die Begegnung SSV Reutlingen 05 - Viktoria Aschaffenburg ist neu angesetzt (ursprünglich: 07.12.1958, Abbruch beim Stand von 0:0, Zuschauer: 2.000). |