IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Fußball-Liga Südwest, Gruppe Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1948/1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
1. FC Kaiserslautern | Wormatia Worms | TuS Neuendorf | FK Pirmasens | VfL Neustadt/Weinstraße | Phönix Ludwigshafen | Eintracht Trier | 1. FSV Mainz 05 | SV Weisenau | ASV Oppau | SpVgg Andernach | FSV Kürenz | SG Gonsenheim | ||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | - | 1 | : | 0 | 5 | : | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 6 | : | 2 | 14 | : | 0 | 7 | : | 1 | 16 | : | 1 | 12 | : | 0 | 5 | : | 3 | 9 | : | 1 | 13 | : | 0 | ||
Wormatia Worms | 2 | : | 2 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 | : | 1 | 9 | : | 1 | 6 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
TuS Neuendorf | 0 | : | +0 | 0 | : | 1 | - | 8 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 5 | : | 1 | 10 | : | 0 | 1 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 10 | : | 0 | ||
FK Pirmasens | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | - | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||
VfL Neustadt/Weinstraße | 1 | : | 10 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 7 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
Phönix Ludwigshafen | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | - | 5 | : | 2 | 8 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | ||
Eintracht Trier | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | - | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 9 | : | 0 | ||
1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 5 | 1 | : | 4 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
SV Weisenau | 0 | : | 6 | 1 | : | 4 | 0 | : | 4 | 3 | : | 3 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | - | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 7 | : | 1 | ||
ASV Oppau | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 7 | : | 0 | ||
SpVgg Andernach | 1 | : | 7 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 5 | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 4 | - | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
FSV Kürenz | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | +1 | - | 2 | : | 1 | ||
SG Gonsenheim | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 4 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |