IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
1. Fußball-Liga Südwest, Gruppe Süd
Spielzeit: 1947/1948
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster Sieg Höchster Heimsieg Höchster Auswärts-sieg Höchste Nieder-lage Höchste Heim-niederlage Höchste Auswärts-niederlage
1. SV Fortuna Rastatt 7 : 0 7 : 0 7 : 0 0 : 2       0 : 2
2. SpVgg Offenburg 5 : 0 3 : 0 5 : 0 0 : 4 1 : 2 0 : 4
3. Eintracht Singen 10 : 0 10 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2
4. VfL Konstanz 5 : 1 5 : 1 4 : 0 0 : 4 0 : 2 0 : 4
5. Fortuna Freiburg 8 : 0 8 : 0 2 : 0 1 : 6 1 : 6 0 : 4
6. VfL Schwenningen 5 : 0 5 : 0 4 : 1 0 : 4 1 : 4 0 : 4
7. SSV Reutlingen 05 4 : 0 4 : 0 3 : 1 0 : 5 1 : 3 0 : 5
8. SG Friedrichshafen 6 : 0 6 : 0 6 : 1 0 : 7 0 : 1 0 : 7
9. VfL Freiburg 4 : 0 4 : 1 4 : 0 1 : 5 0 : 3 1 : 5
10. SV Biberach 6 : 1 4 : 0 6 : 1 0 : 7 0 : 7 1 : 5
11. SV Trossingen 3 : 0 3 : 0       0 : 5 0 : 5 0 : 4
12. SV 04 Laupheim 3 : 0 3 : 0       0 : 10 1 : 6 0 : 10
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.