IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
Fußball-Regionalliga Nord
Spielzeit: 2005/2006
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Rot-Weiss Essen FC Carl Zeiss Jena VfB Lübeck Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf FC St. Pauli Hertha BSC II Wuppertaler SV Borussia Kickers Emden VfL Osnabrück Bayer 04 Leverkusen II Werder Bremen II Hamburger SV II FC Rot-Weiß Erfurt Preußen Münster SG Wattenscheid 09 Rot-Weiß Oberhausen 1. FC Köln II Chemnitzer FC Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Rot-Weiss Essen     9.700   14.400   14.100   18.200   18.100   9.400   12.800   11.000   10.300   8.600   20.200   9.000   9.200   9.600   14.600   13.300   8.700   10.100   8.600 12.294 20.200 221.300
FC Carl Zeiss Jena 6.800       7.100   3.300   12.100   11.000 (a) 2.700   3.100   6.400   6.600   4.800   6.200   3.300   12.000 (a) 3.800   2.900   2.900   3.200   5.300   2.700 5.750 12.100 103.500
VfB Lübeck 6.000   7.300       13.100   7.100   15.000   4.800   7.100   4.400   3.200   4.400   3.400   5.500   6.000   3.800   4.400   4.200   5.000   4.700   3.200 6.078 15.000 109.400
Holstein Kiel 4.600   6.100   6.500       3.400   13.500   2.800   4.300   3.600   4.100   2.600   3.100   4.400   3.900   3.200   3.100   2.800   4.100   2.200   2.200 4.350 13.500 78.300
Fortuna Düsseldorf 18.700   6.300   7.200   4.600       10.200   5.000   8.300   5.200   12.800   5.600   6.700   5.500   5.200   7.300   6.500   6.400   6.500   5.100   4.600 7.394 18.700 133.100
FC St. Pauli 18.800   15.700   19.800   19.100   18.600 (a)     15.800   16.600   19.000   16.800   14.200   18.000   20.600   17.000   14.100   17.100   15.800   17.000   16.200   14.100 17.233 20.600 310.200
Hertha BSC II 900   1.100   600   0   900   2.400       500   400   600   300   400   300   700   800   300   400   300   600   0 639 2.400 11.500
Wuppertaler SV Borussia 10.600   5.100   2.100   3.900   7.200   6.000   1.500       2.800   4.000   2.300   2.400   1.700   1.700   2.200   1.600   2.400   2.200   1.300   1.300 3.389 10.600 61.000
Kickers Emden 7.100 (a) 1.800   3.600   1.900   3.000   7.200   1.900   2.000       2.800   2.300   3.000   1.500   1.700   2.200   1.500   2.700   1.500   1.600   1.500 2.739 7.200 49.300
VfL Osnabrück 8.500   10.000   6.500   5.200   6.000   7.200   5.000   4.000   4.200       9.500   3.500   6.500   6.100   12.000   6.500   12.000   7.500   3.000   3.000 6.844 12.000 123.200
Bayer 04 Leverkusen II 3.800   1.000   400   600   2.500   2.100   100   800   400   1.500       500   400   400   1.100   900   800   2.500   900   100 1.150 3.800 20.700
Werder Bremen II 800   300   1.200   600   500   6.000   300   300   400   1.300   300       300   500   600   300   400   300   300   300 817 6.000 14.700
Hamburger SV II 900   800   1.500   1.700   800   12.600   200   300   500   600   300   700       300   500   400   300   200   300   200 1.272 12.600 22.900
FC Rot-Weiß Erfurt 7.000   16.100   3.400   3.500   5.000   4.800   2.500   4.200   3.000   3.800   3.600   4.500   4.500       4.200   3.000   3.400   4.200   4.900   2.500 4.756 16.100 85.600
Preußen Münster 9.000   3.300   3.800   4.600   8.500   6.600   1.700   6.100   3.100   6.100   1.400   2.500   1.800   2.800       3.900   2.800   2.500   3.000   1.400 4.083 9.000 73.500
SG Wattenscheid 09 10.000   1.200   800   1.000   4.600   2.500   1.200   2.700   800   1.800   1.000   1.100   1.200   2.600   2.000       1.700   1.100   1.300   800 2.144 10.000 38.600
Rot-Weiß Oberhausen 10.100   2.100   2.600   3.200   3.600   3.800   1.600   2.100   2.000   2.200   2.000   1.600   1.800   1.900   4.400   3.000       2.100   2.100   1.600 2.900 10.100 52.200
1. FC Köln II 5.900   500   400   400   4.200   4.100   500   1.500   900   500   500   400   600   400   800   400   400       300   300 1.261 5.900 22.700
Chemnitzer FC 2.500   5.100   1.200   1.800   3.700   3.300   3.500   2.000   2.600   2.600   1.700   2.600   1.800   3.300   1.600   1.200   1.600   2.300       1.200 2.467 5.100 44.400
                                                                             
Minimum (2) 800   300   400   0   500   2.100   100   300   400   500   300   400   300   300   500   300   300   200   300  
Durchschnitt (2) 7.333   5.194   4.617   4.589   6.106   7.578   3.361   4.372   3.928   4.533   3.633   4.489   3.928   4.206   4.122   3.978   4.128   3.956   3.511  
Maximum (2) 18.800   16.100   19.800   19.100   18.600   18.100   15.800   16.600   19.000   16.800   14.200   20.200   20.600   17.000   14.100   17.100   15.800   17.000   16.200  
Gesamt (2) 132.000   93.500   83.100   82.600   109.900   136.400   60.500   78.700   70.700   81.600   65.400   80.800   70.700   75.700   74.200   71.600   74.300   71.200   63.200  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft