IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Punkteentwicklung
Ergebnisse (Teil 1)
Fußball-Regionalliga Süd
Spielzeit: 2002/2003
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Erster
Sieg
Letzter
Sieg
Erstes
Unent-
schie-
den
Letztes Unent-
schie-
den
Erste
Nieder-
lage
Letzte
Nieder-
lage
Serie
mit
Siegen
Serie
ohne
Nieder-
lagen
Serie
mit
Unent-
schie-
den
Serie
ohne
Sieg
Serie
mit
Nieder-
lagen
Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
Beste
Plazie-
rung
Schlech-
teste
Plazie-
rung
1. SpVgg Unterhaching 1. 37. 3. 35. 4. 38. 7 9 2 2 1 5 : 0 5 : 0 3 : 0 0 : 2       0 : 2 1. 12.
2. SSV Jahn Regensburg 2. 38. 1. 29. 8. 34. 4 9 2 3 2 6 : 1 6 : 1 3 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 3 1. 9.
3. FC Augsburg 3. 36. 4. 31. 1. 38. 4 9 2 3 2 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 3. 18.
4. FC Bayern München Am. 1. 37. 3. 34. 2. 38. 3 7 1 6 3 5 : 0 5 : 0 4 : 0 1 : 5 0 : 2 1 : 5 3. 18.
5. TSG 1899 Hoffenheim 2. 36. 1. 35. 5. 38. 4 8 2 6 2 7 : 1 7 : 1 5 : 0 0 : 4 1 : 3 0 : 4 4. 16.
6. 1. FC Saarbrücken 1. 38. 4. 35. 5. 37. 4 10 4 6 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 5 1 : 5 0 : 3 1. 8.
7. SV Wehen 4. 38. 5. 35. 1. 36. 2 8 3 3 3 5 : 2 5 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 2 0 : 3 7. 19.
8. Kickers Offenbach 1. 38. 3. 34. 2. 37. 2 5 4 6 2 2 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 3 4. 13.
9. FC Rot-Weiß Erfurt 2. 32. 3. 37. 9. 38. 3 7 4 6 3 5 : 0 5 : 0 3 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 3. 13.
10. VfR Aalen 2. 36. 5. 37. 1. 38. 3 6 2 5 4 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 5 3. 18.
11. SC Pfullendorf 1. 34. 2. 35. 4. 38. 4 6 2 4 3 5 : 1 4 : 0 5 : 1 0 : 4 0 : 4 0 : 4 2. 14.
12. 1. FC Schweinfurt 05 1. 38. 5. 34. 2. 35. 4 8 2 12 6 5 : 0 5 : 0 4 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1. 18.
13. 1. FC Kaiserslautern Am. 3. 37. 1. 35. 5. 38. 3 8 3 4 3 4 : 0 3 : 0 4 : 0 0 : 5 0 : 5 0 : 3 4. 18.
14. SV Elversberg 4. 38. 1. 31. 2. 37. 3 4 2 4 3 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3 9. 18.
15. Stuttgarter Kickers 5. 37. 3. 34. 1. 32. 3 7 2 5 3 4 : 2 4 : 2 2 : 1 0 : 5 0 : 4 0 : 5 7. 19.
16. Sportfreunde Siegen 2. 38. 3. 35. 1. 37. 1 5 3 5 3 4 : 1 4 : 1 2 : 1 0 : 3 0 : 2 0 : 3 4. 17.
17. SV Darmstadt 98 2. 37. 1. 23. 10. 38. 2 9 2 7 5 3 : 0 3 : 0 4 : 2 0 : 5 0 : 2 0 : 5 1. 17.
18. Eintracht Frankfurt Am. 7. 38. 1. 29. 4. 37. 3 4 4 15 4 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 7 0 : 3 1 : 7 9. 18.
19. Borussia Neunkirchen 8. 38. 2. 26. 1. 36. 1 2 2 15 7 4 : 1 4 : 1 2 : 0 0 : 5 0 : 4 0 : 5 16. 19.
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.