IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Fußball-Regionalliga Süd
Spielzeit: 2005/2006
Punkteentwicklungen
Punkte Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
1. FC Augsburg 3 3 6 9 9 12 15 18 21 24 27 30 31 32 35 38 41 44 45 46 49 50 53 53 56 57 60 63 66 67 67 70 73 76
2. TuS Koblenz 1 4 7 10 11 11 14 15 18 21 24 25 28 29 30 33 36 36 36 37 40 41 41 42 43 46 49 52 53 56 59 60 63 66
3. SV Wehen 1 1 2 2 5 8 8 8 11 12 12 12 15 18 21 21 24 27 28 28 28 31 34 37 37 40 41 41 44 47 50 53 56 57
4. TSG 1899 Hoffenheim 3 6 7 10 11 14 17 17 20 20 20 20 21 24 27 27 27 30 33 36 39 39 42 42 43 44 47 47 47 50 53 53 53 56
5. SV Darmstadt 98 3 6 9 9 12 13 16 16 16 19 20 23 23 23 23 26 26 26 29 29 32 33 36 37 38 39 42 45 48 48 51 51 51 54
6. VfR Aalen 0 3 4 5 6 6 6 6 6 9 12 13 13 16 16 19 19 22 25 28 31 34 35 36 36 39 42 42 45 48 49 50 53 54
7. VfB Stuttgart II 1 4 5 8 8 9 12 12 15 16 19 20 21 21 21 24 27 30 31 34 37 37 37 37 40 41 44 47 47 48 49 50 53 53
8. Stuttgarter Kickers 3 4 5 6 9 9 9 12 12 12 12 13 16 19 22 25 25 26 27 30 30 33 36 37 38 41 41 41 42 45 46 47 48 48
9. SV Elversberg 3 3 6 9 9 12 13 14 17 20 21 22 23 24 27 28 28 31 31 31 32 32 33 33 36 36 36 36 37 38 39 42 45 48
10. SpVgg Bayreuth 1 1 2 3 3 4 7 10 13 13 16 17 18 19 20 20 23 26 26 26 27 28 31 34 37 37 40 43 44 44 45 46 46 46
11. Karlsruher SC II 0 0 0 1 4 7 7 10 13 13 16 19 22 22 25 25 28 28 31 32 33 34 34 37 38 38 41 41 41 41 41 41 42 42
12. FC Bayern München II 3 6 7 10 10 13 13 14 14 14 14 15 16 19 19 22 25 25 26 26 27 28 28 31 31 31 31 31 34 37 38 41 41 42
13. 1. FC Kaiserslautern II 0 3 3 3 6 9 10 13 13 13 14 14 14 14 14 14 17 17 20 21 21 22 25 28 28 31 31 31 34 34 35 35 38 41
14. SC Pfullendorf 1 1 1 1 1 1 2 3 3 6 9 10 11 14 17 17 17 17 17 20 21 21 21 24 25 26 26 29 32 33 36 39 39 40
15. TSV 1860 München II 0 3 4 7 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 19 20 20 23 26 26 26 29 30 33 33 33 34 37 37 37
16. Eintracht Trier 0 0 0 0 3 4 4 5 5 8 9 9 9 9 12 15 15 16 16 19 19 20 20 23 26 27 27 30 30 31 31 32 35 36
17. SSV Jahn Regensburg 0 1 2 2 3 3 3 4 7 8 8 11 14 17 17 17 20 23 24 24 25 26 26 26 27 27 27 30 30 31 31 31 31 32
18. 1. FC Eschborn 1 1 2 2 2 2 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.