IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1) (G 2)
Aufstellungen
Fußball-Regionalliga - Aufstiegsrunde (Gruppe 2)
Spielzeit: 1971/1972
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
Kickers Offenbach Rot-Weiss Essen FC St. Pauli Wacker 04 Berlin SV Röchling Völklingen Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
Kickers Offenbach     34.000   25.000   18.000   15.000   15.000 23.000 34.000 92.000
Rot-Weiss Essen 35.000       20.000   25.000   15.000   15.000 23.750 35.000 95.000
FC St. Pauli 10.000   18.500       6.000   1.200   1.200 8.925 18.500 35.700
Wacker 04 Berlin 3.000   1.200   4.000       1.000   1.000 2.300 4.000 9.200
SV Röchling Völklingen 30.000   4.200   6.000   1.200       1.200 10.350 30.000 41.400
                     
Minimum (2) 3.000   1.200   4.000   1.200   1.000  
Durchschnitt (2) 19.500   14.475   13.750   12.550   8.050  
Maximum (2) 35.000   34.000   25.000   25.000   15.000  
Gesamt (2) 78.000   57.900   55.000   50.200   32.200  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft