IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
Fußball-Regionalliga Nord
Spielzeit: 1972/1973
Punkteentwicklungen
Punkte Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
1. FC St. Pauli 2 4 6 7 7 9 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 28 30 30 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 50 52 54 56
2. VfL Osnabrück 0 2 2 2 4 6 7 9 11 11 12 14 14 16 18 20 22 24 24 26 28 30 31 33 35 37 39 41 41 43 45 47 49 51
3. VfL Wolfsburg 2 2 4 6 8 10 12 12 14 16 16 16 18 19 21 21 22 24 24 25 26 28 30 32 34 36 36 37 38 39 40 42 44 46
4. 1. SC Göttingen 05 2 2 2 2 4 6 6 8 10 12 14 14 15 17 19 21 21 21 23 25 25 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 39 41 43
5. HSV Barmbek-Uhlenhorst 2 4 4 5 7 9 11 12 12 12 13 15 15 15 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 33 34 35 37 38 39 40
6. VfB Lübeck 1 1 3 5 7 9 11 12 12 13 13 15 17 18 19 21 23 23 25 25 27 27 27 29 31 32 33 35 36 37 37 38 38 40
7. Holstein Kiel 0 2 3 3 3 3 5 5 6 6 8 8 9 10 12 13 15 17 17 19 20 21 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 36 37
8. 1. FC Phönix Lübeck 2 4 5 7 7 7 9 10 12 14 16 18 18 20 20 21 21 22 23 24 24 26 28 28 30 32 34 36 36 37 37 37 37 37
9. SV Arminia Hannover 1 3 5 7 7 7 7 8 8 10 10 11 13 13 14 15 16 18 19 20 21 21 22 23 23 25 27 29 31 31 31 32 34 34
10. SV Meppen 1 2 4 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 11 12 14 16 16 18 18 19 19 19 20 20 22 24 26 27 28 28 30
11. VfB Oldenburg 1 3 5 6 8 8 8 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 16 18 18 19 20 20 20 20 22 24 24 24 26 28
12. TSR Olympia Wilhelmshaven 1 1 2 4 5 5 7 8 8 8 8 10 10 12 12 13 13 13 15 16 18 18 19 19 19 19 21 21 22 23 25 25 26 27
13. Heider SV 0 1 2 3 3 5 5 6 7 7 9 9 11 13 13 13 13 14 14 15 16 18 20 20 20 21 21 23 23 23 25 25 25 25
14. TuS Bremerhaven 93 2 2 2 3 4 4 5 5 7 7 9 9 9 10 11 13 13 13 14 16 17 19 20 20 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25
15. OSV Hannover 1 1 1 1 2 4 4 6 8 10 12 14 14 14 14 14 16 18 19 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 24 24 25 25 25
16. Itzehoer SV 0 0 0 1 3 3 5 5 5 6 6 7 9 10 10 11 12 12 14 15 17 17 19 21 21 21 22 22 22 23 25 25 25 25
17. TuS Celle 0 2 3 4 5 7 7 8 8 10 10 11 11 11 13 13 13 15 15 16 16 18 19 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22
18. Leu Braunschweig 0 0 1 1 1 1 3 4 4 4 6 6 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 14 15 15 16 16 18 18 18 19 21 21
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.