IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||
Fußball-Regionalliga Süd | |||||||||||||
Spielzeit: 1973/1974 | |||||||||||||
Qualifikation 2. Bundesliga | |||||||||||||
Qualifikation | Saison 1969/1970 |
Saison 1970/1971 |
Saison 1971/1972 |
Saison 1972/1973 |
Saison 1973/1974 |
Gesamt | |||||||
Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Rang | Punkte | |
1. | TSV 1860 München | BL | 25 | 4. | 16 | 3. | 34 | 3. | 32 | 3. | 48 | 1. | 155 |
2. | 1. FC Nürnberg | 3. | 18 | 1. | 19 | 9. | 22 | 5. | 28 | 2. | 51 | 2. | 138 |
3. | Karlsruher SC | 2. | 19 | 2. | 18 | 5. | 30 | 2. | 34 | 8. | 33 | 3. | 134 |
4. | SV Darmstadt 98 | 18. | 3 | AL | 0 | 7. | 26 | 1. | 36 | 4. | 45 | 4. | 110 |
5. | FC Bayern Hof | 4. | 17 | 13. | 7 | 2. | 36 | 12. | 14 | 9. | 30 | 5. | 104 |
6. | Stuttgarter Kickers | 12. | 9 | 10. | 10 | 11. | 18 | 8. | 22 | 6. | 39 | 6. | 98 |
7. | SpVgg Bayreuth | 16. | 5 | AL | 0 | 13. | 14 | 4. | 30 | 5. | 42 | 7. | 91 |
8. | VfR Heilbronn | 14. | 7 | 8. | 12 | 8. | 24 | 6. | 26 | 12. | 21 | 8. | 90 |
9. | SpVgg Fürth | 8. | 13 | 7. | 13 | 14. | 12 | 9. | 20 | 10. | 27 | 10. | 85 |
10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 5. | 16 | 6. | 14 | 12. | 16 | 14. | 10 | 15. | 12 | 11. | 68 |
11. | SV Chio Waldhof | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 7. | 24 | 7. | 36 | 13. | 60 |
12. | FC Augsburg | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 1. | 54 | 14. | 54 |
13. | VfR Mannheim | 15. | 6 | 16. | 4 | AL | 0 | AL | 0 | 13. | 18 | 16. | 28 |
14. | KSV Hessen Kassel | 7. | 14 | 3. | 17 | 4. | 32 | 10. | 18 | 16. | 9 | 8. | 90 |
15. | Freiburger FC | 6. | 15 | 9. | 11 | 6. | 28 | 15. | 8 | 17. | 6 | 11. | 68 |
16. | SSV Jahn Regensburg | 10. | 11 | 5. | 15 | 16. | 8 | 11. | 16 | 18. | 3 | 15. | 53 |
17. | VfR Bürstadt | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 13. | 12 | 14. | 15 | 17. | 27 |
18. | FSV Frankfurt | 19. | 2 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 11. | 24 | 18. | 26 |
Der Qualifikationsmodus für die zweigeteilte 2. Bundesliga sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. | |||||||||||||
Die Platzierungen zum Abschluss einer Saison sind für die Qualifikation relevant. Dabei erhalten die Mannschaften in umgekehrter Reihenfolge | |||||||||||||
zur Platzierung die Punkte. Eine Saison in der 1. Bundesliga wird mit 25 Punkten bewertet. Zusätzlich werden die Saisonergebnisse 1969/1970 | |||||||||||||
und 1970/1971 einfach gewertet, die Saisonergebnisse 1971/1972 und 1972/1973 zweifach und das Saisonergebnis 1973/1974 dreifach gewertet. | |||||||||||||
Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung in der Saison 1973/1974. | |||||||||||||
Die 2. Bundesliga, Gruppe Süd setzt sich zukünftig aus Vertretern der Regionalligen Süd und Südwest zusammen. | |||||||||||||
Somit qualifizieren sich 13 Mannschaften aus der Regionalliga Süd und sieben Mannschaften aus der Regionalliga Südwest. | |||||||||||||
KSV Hessen Kassel, Freiburger FC und SSV Jahn Regensburg qualifizeieren sich nicht für die 2. Bundesliga, Gruppe Süd, da die drei Mannschaften | |||||||||||||
in der laufenden Saison sportlich aus der Regionalliga Süd absteigen. |