IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Ergebnisse (Teil 1)
Fußball-Regionalliga Süd
Spielzeit: 2007/2008
Zuschauerzahlen (Kreuztabelle)
Heim- vs. Auswärtsmannschaft:
Zuschauerzahlen
FSV Frankfurt FC Ingolstadt 04 VfB Stuttgart II VfR Aalen SV Sandhausen SpVgg Unterhaching Wacker Burghausen FC Bayern München II SSV Jahn Regensburg Stuttgarter Kickers Sportfreunde Siegen SSV Reutlingen 05 TSV 1860 München II KSV Hessen Kassel SV Elversberg Karlsruher SC II SC Pfullendorf FSV Oggersheim Minimum (1) Durchschnitt (1) Maximum (1) Gesamt (1)
FSV Frankfurt     5.000 (a) 1.200   3.600   1.500   1.200   1.200   2.200   1.200   3.400   4.100   1.200   3.000   3.000   1.000   2.000   1.100   1.600   1.000 2.206 5.000 37.500
FC Ingolstadt 04 1.600       2.300   5.600   1.100   6.400 (a) 2.600   5.000   4.900   3.600   2.300   1.700   5.700   1.700   1.600   3.000   1.400   2.300   1.100 3.106 6.400 52.800
VfB Stuttgart II 900   1.000       1.300   2.100   500   900   1.100   1.000   5.900   600   2.100   700   1.100   800   600   800   600   500 1.294 5.900 22.000
VfR Aalen 2.200   4.000   3.600       6.700   4.300   3.400   3.000   3.100   8.100   3.000   3.100   2.400   2.400   3.000   2.600   2.100   2.000   2.000 3.471 8.100 59.000
SV Sandhausen 2.000   1.800   2.400   1.500       1.700   1.900   4.200   2.800   1.400   1.900   2.200   1.600   1.200   1.900   3.500   1.600   3.200   1.200 2.165 4.200 36.800
SpVgg Unterhaching 3.000   2.000   2.800   1.200   3.000       4.500   2.800   2.600   2.200   1.500   2.500   2.800   3.000   2.000   1.700   2.300   1.500   1.200 2.435 4.500 41.400
Wacker Burghausen 3.200   3.100   4.000   3.500   4.500   3.800       4.500   4.100   2.900   2.800   2.700   3.700   2.900   3.200   3.000   2.900   3.100   2.700 3.406 4.500 57.900
FC Bayern München II 600   700   600   700   600   1.300   1.000       800   800   600   800   5.000   500   500   500   500   700   500 953 5.000 16.200
SSV Jahn Regensburg 4.500   4.500   2.300   3.000   2.000   4.700   4.000   5.100       4.000   2.200   2.900   2.800   2.100   3.100   1.800   3.300   2.000   1.800 3.194 5.100 54.300
Stuttgarter Kickers 2.700   2.300   7.200   4.200   3.000   4.300   2.700   3.100   3.700       3.300   3.500   3.000   3.200   2.500   3.000   2.900   2.900   2.300 3.382 7.200 57.500
Sportfreunde Siegen 4.900   4.000   4.700   6.000   4.700   8.900   5.800   7.200   9.000   4.600       7.000   7.100   5.500   7.800   6.400   4.900   5.200   4.000 6.100 9.000 103.700
SSV Reutlingen 05 3.300   4.200   3.000   4.100   3.100   3.100   4.100   3.300   2.500   5.500   2.900       3.200   3.600   2.800   2.700   5.700   3.200   2.500 3.547 5.700 60.300
TSV 1860 München II 1.000   1.000   1.100   1.200   1.200   4.000   1.500   6.600   13.000   1.100   1.000   1.200       1.000   1.400   1.200   800   1.100   800 2.318 13.000 39.400
KSV Hessen Kassel 11.200   4.500   4.800   4.500   3.500   5.000   2.500   17.200   5.500   4.500   5.800   3.200   3.500       3.000   3.700   3.700   3.000   2.500 5.241 17.200 89.100
SV Elversberg 800   500   400   800   500   500   800   900   800   700   800   600   500   700       500   500   400   400 629 900 10.700
Karlsruher SC II 400   500   400   300   1.000   300   1.000   1.100   600   1.200   800   800   600   400   500       700   400   300 647 1.200 11.000
SC Pfullendorf 1.300   1.300   800   600   700   700   1.000   1.100   600   1.700   700   900   500   800   800   500       400   400 847 1.700 14.400
FSV Oggersheim 2.000   700   2.800   400   800   300   2.800   2.500   300   900   600   2.000   300   200   300   300   500       200 1.041 2.800 17.700
                                                                         
Minimum (2) 400   500   400   300   500   300   800   900   300   700   600   600   300   200   300   300   500   400  
Durchschnitt (2) 2.682   2.418   2.612   2.500   2.353   3.000   2.453   4.171   3.324   3.088   2.053   2.259   2.729   1.959   2.129   2.176   2.100   1.976  
Maximum (2) 11.200   5.000   7.200   6.000   6.700   8.900   5.800   17.200   13.000   8.100   5.800   7.000   7.100   5.500   7.800   6.400   5.700   5.200  
Gesamt (2) 45.600   41.100   44.400   42.500   40.000   51.000   41.700   70.900   56.500   52.500   34.900   38.400   46.400   33.300   36.200   37.000   35.700   33.600  
Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.
(a) bedeutet: ausverkauft