IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||
Zusammenfassung | |||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||
Fußball-Regionalliga Südwest | |||||||||||||
Spielzeit: 1973/1974 | |||||||||||||
Qualifikation 2. Bundesliga | |||||||||||||
Qualifikation | Saison 1969/1970 |
Saison 1970/1971 |
Saison 1971/1972 |
Saison 1972/1973 |
Saison 1973/1974 |
Gesamt | |||||||
Mannschaft | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Rang | Punkte | |
1. | Borussia Neunkirchen | 4. | 13 | 1. | 16 | 1. | 32 | 5. | 24 | 1. | 48 | 1. | 133 |
2. | SV Röchling Völklingen | 13. | 4 | 10. | 7 | 2. | 30 | 2. | 30 | 4. | 39 | 2. | 110 |
3. | 1. FSV Mainz 05 | 12. | 5 | 7. | 10 | 4. | 26 | 1. | 32 | 5. | 36 | 3. | 109 |
4. | FK Pirmasens | 2. | 15 | 2. | 15 | 6. | 22 | 3. | 28 | 8. | 27 | 4. | 107 |
5. | FC 08 Homburg | 14. | 3 | 8. | 9 | 9. | 16 | 7. | 20 | 3. | 42 | 6. | 90 |
6. | Wormatia Worms | 11. | 6 | 12. | 5 | 7. | 20 | 4. | 26 | 6. | 33 | 6. | 90 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 6. | 11 | 4. | 13 | 12. | 10 | 13. | 8 | 2. | 45 | 8. | 87 |
8. | SV Alsenborn | 1. | 16 | 5. | 12 | 3. | 28 | 8. | 18 | 10. | 21 | 5. | 95 |
9. | Gummi-Mayer Landau | 7. | 10 | 9. | 8 | 8. | 18 | 6. | 22 | 9. | 24 | 9. | 82 |
10. | Südwest Ludwigshafen | 3. | 14 | 3. | 14 | 10. | 14 | 9. | 16 | 11. | 18 | 10. | 76 |
11. | TuS Neuendorf | 8. | 9 | 6. | 11 | 5. | 24 | 11. | 12 | 12. | 15 | 11. | 71 |
12. | FV Speyer | 5. | 12 | 14. | 3 | 11. | 12 | 12. | 10 | 15. | 6 | 12. | 43 |
13. | Eintracht Bad Kreuznach | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 7. | 30 | 13. | 30 |
14. | VfB Theley | AL | 0 | 16. | 1 | AL | 0 | 10. | 14 | 13. | 12 | 14. | 27 |
15. | Eisbachtaler Sportfreunde | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 14. | 6 | 14. | 9 | 15. | 15 |
16. | FC Ensdorf | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | AL | 0 | 16. | 3 | 16. | 3 |
Der Qualifikationsmodus für die zweigeteilte 2. Bundesliga sieht einen Zeitraum von fünf Jahren vor. | |||||||||||||
Die Platzierungen zum Abschluss einer Saison sind für die Qualifikation relevant. Dabei erhalten die Mannschaften in umgekehrter Reihenfolge | |||||||||||||
zur Platzierung die Punkte. Eine Saison in der 1. Bundesliga wird mit 25 Punkten bewertet. Zusätzlich werden die Saisonergebnisse 1969/1970 | |||||||||||||
und 1970/1971 einfach gewertet, die Saisonergebnisse 1971/1972 und 1972/1973 zweifach und das Saisonergebnis 1973/1974 dreifach gewertet. | |||||||||||||
Bei Punktgleichheit zählt die bessere Platzierung in der Saison 1973/1974. | |||||||||||||
Die 2. Bundesliga, Gruppe Süd setzt sich zukünftig aus Vertretern der Regionalligen Süd und Südwest zusammen. | |||||||||||||
Somit qualifizieren sich 13 Mannschaften aus der Regionalliga Süd und sieben Mannschaften aus der Regionalliga Südwest. | |||||||||||||
Dem SV Alsenborn wird trotz sportlicher Qualifikation die Lizenz für die 2. Bundesliga wegen Nichterfüllung der Lizenzbedingungen verweigert. | |||||||||||||
Dafür rückt der 1. FC Saarbrücken auf. |