IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fußball-Regionalliga Südwest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
SV Elversberg | SSV Ulm 1846 | Kickers Offenbach | TSV Steinbach Haiger | 1. FSV Mainz 05 II | FC 08 Homburg | KSV Hessen Kassel | TSG Balingen | Bahlinger SC | FC-Astoria Walldorf | VfB Stuttgart II | VfR Aalen | TSG 1899 Hoffenheim II | FC Rot-Weiß Koblenz | FSV Frankfurt | SG Sonnenhof Großaspach | TSV Schott Mainz | FK Pirmasens | FC Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Elversberg | - | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 6 | : | 0 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||
SSV Ulm 1846 | 4 | : | 2 | - | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
Kickers Offenbach | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
TSV Steinbach Haiger | 1 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
1. FSV Mainz 05 II | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | - | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 2 | : | 4 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
FC 08 Homburg | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | - | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||
KSV Hessen Kassel | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | - | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||
TSG Balingen | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | - | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
Bahlinger SC | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | - | 0 | : | 4 | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||
FC-Astoria Walldorf | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 5 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | ||
VfB Stuttgart II | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 3 | - | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 4 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
VfR Aalen | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 4 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 2 | - | 5 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
TSG 1899 Hoffenheim II | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | ||
FC Rot-Weiß Koblenz | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||
FSV Frankfurt | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | ||
SG Sonnenhof Großaspach | 0 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | 4 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | - | 0 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
TSV Schott Mainz | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
FK Pirmasens | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | ||
FC Gießen | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |