IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19711972
Ewige Tabelle - 19731974
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1972/1973
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. 1. FC Köln 10 * 332 156 84 92   640 : 471   +169 396 - 268 (1,193) 166 111 30 25   412 : 196   +216 252 - 80 (1,518) 166 45 54 67   228 : 275   -47 144 - 188 (0,867)
2. FC Bayern München 8 * 272 159 54 59   618 : 314   +304 372 - 172 (1,368) 136 103 19 14   387 : 121   +266 225 - 47 (1,654) 136 56 35 45   231 : 193   +38 147 - 125 (1,081)
3. Eintracht Frankfurt 10 * 332 140 72 120   571 : 513   +58 352 - 312 (1,060) 166 101 36 29   381 : 202   +179 238 - 94 (1,434) 166 39 36 91   190 : 311   -121 114 - 218 (0,687)
4. Werder Bremen 10 * 332 132 83 117   551 : 494   +57 347 - 317 (1,045) 166 94 43 29   328 : 193   +135 231 - 101 (1,392) 166 38 40 88   223 : 301   -78 116 - 216 (0,699)
5. MSV Duisburg 10 * 332 113 106 113   485 : 469   +16 332 - 332 (1,000) 166 81 56 29   291 : 172   +119 218 - 114 (1,313) 166 32 50 84   194 : 297   -103 114 - 218 (0,687)
6. VfB Stuttgart 10 * 332 128 76 128   540 : 532   +8 332 - 332 (1,000) 166 97 34 35   339 : 192   +147 228 - 104 (1,373) 166 31 42 93   201 : 340   -139 104 - 228 (0,627)
7. Eintracht Braunschweig 10 * 332 119 90 123   427 : 447   -20 328 - 336 (0,988) 166 86 46 34   260 : 159   +101 218 - 114 (1,313) 166 33 44 89   167 : 288   -121 110 - 222 (0,663)
8. Borussia Mönchengladbach 8 * 272 127 71 74   577 : 373   +204 325 - 219 (1,195) 136 84 31 21   367 : 159   +208 199 - 73 (1,463) 136 43 40 53   210 : 214   -4 126 - 146 (0,926)
9. Hamburger SV 10 * 332 117 91 124   538 : 558   -20 325 - 339 (0,979) 166 89 41 36   329 : 207   +122 219 - 113 (1,319) 166 28 50 88   209 : 351   -142 106 - 226 (0,639)
10. FC Schalke 04 10 * 332 126 71 135   462 : 509   -47 323 - 341 (0,973) 166 90 43 33   294 : 167   +127 223 - 109 (1,343) 166 36 28 102   168 : 342   -174 100 - 232 (0,602)
11. 1. FC Kaiserslautern 10 * 332 113 82 137   473 : 576   -103 308 - 356 (0,928) 166 92 47 27   290 : 168   +122 231 - 101 (1,392) 166 21 35 110   183 : 408   -225 77 - 255 (0,464)
12. Borussia Dortmund 9   298 116 69 113   537 : 505   +32 301 - 295 (1,010) 149 89 35 25   346 : 169   +177 213 - 85 (1,430) 149 27 34 88   191 : 336   -145 88 - 210 (0,591)
13. Hannover 96 9 * 302 100 75 127   447 : 486   -39 275 - 329 (0,911) 151 80 41 30   298 : 187   +111 201 - 101 (1,331) 151 20 34 97   149 : 299   -150 74 - 228 (0,490)
14. TSV 1860 München 7   230 97 55 78   416 : 341   +75 249 - 211 (1,083) 115 70 22 23   259 : 125   +134 162 - 68 (1,409) 115 27 33 55   157 : 216   -59 87 - 143 (0,757)
15. Hertha BSC 7 * 230 89 56 85   343 : 369   -26 234 - 226 (1,017) 115 69 25 21   220 : 127   +93 163 - 67 (1,417) 115 20 31 64   123 : 242   -119 71 - 159 (0,617)
16. 1. FC Nürnberg 6   196 76 58 62   302 : 279   +23 210 - 182 (1,071) 98 51 30 17   187 : 112   +75 132 - 64 (1,347) 98 25 28 45   115 : 167   -52 78 - 118 (0,796)
17. Karlsruher SC 5   162 43 34 85   210 : 320   -110 120 - 204 (0,741) 81 33 21 27   137 : 130   +7 87 - 75 (1,074) 81 10 13 58   73 : 190   -117 33 - 129 (0,407)
18. Rot-Weiß Oberhausen 4 * 136 36 31 69   182 : 281   -99 103 - 169 (0,757) 68 31 18 19   119 : 99   +20 80 - 56 (1,176) 68 5 13 50   63 : 182   -119 23 - 113 (0,338)
19. Fortuna Düsseldorf 3 * 102 34 29 39   146 : 164   -18 97 - 107 (0,951) 51 22 16 13   79 : 67   +12 60 - 42 (1,176) 51 12 13 26   67 : 97   -30 37 - 65 (0,725)
20. Kickers Offenbach 3 * 102 33 24 45   152 : 184   -32 90 - 114 (0,882) 51 27 12 12   94 : 67   +27 66 - 36 (1,294) 51 6 12 33   58 : 117   -59 24 - 78 (0,471)
21. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60 89 - 115 (0,873) 51 26 13 12   96 : 72   +24 65 - 37 (1,275) 51 8 8 35   44 : 128   -84 24 - 78 (0,471)
22. Rot-Weiss Essen 3   102 21 37 44   124 : 175   -51 79 - 125 (0,775) 51 18 21 12   80 : 65   +15 57 - 45 (1,118) 51 3 16 32   44 : 110   -66 22 - 80 (0,431)
23. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114 68 - 128 (0,694) 49 22 11 16   71 : 85   -14 55 - 43 (1,122) 49 3 7 39   38 : 138   -100 13 - 85 (0,265)
24. VfL Bochum 2 * 68 25 15 28   109 : 137   -28 65 - 71 (0,956) 34 20 7 7   72 : 51   +21 47 - 21 (1,382) 34 5 8 21   37 : 86   -49 18 - 50 (0,529)
25. Wuppertaler SV 1 * 34 15 10 9   62 : 49   +13 40 - 28 (1,176) 17 11 4 2   42 : 22   +20 26 - 8 (1,529) 17 4 6 7   20 : 27   -7 14 - 20 (0,824)
26. Arminia Bielefeld 2   34 12 5 17   34 : 53   -19 29 - 39 (0,853) 17 9 4 4   20 : 14   +6 22 - 12 (1,294) 17 3 1 13   14 : 39   -25 7 - 27 (0,412)
27. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18 23 - 37 (0,767) 15 5 4 6   21 : 23   -2 14 - 16 (0,933) 15 2 5 8   13 : 29   -16 9 - 21 (0,600)
28. 1. FC Saarbrücken 1   30 6 5 19   44 : 72   -28 17 - 43 (0,567) 15 3 4 8   20 : 31   -11 10 - 20 (0,667) 15 3 1 11   24 : 41   -17 7 - 23 (0,467)
29. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93 8 - 60 (0,235) 17 2 3 12   8 : 46   -38 7 - 27 (0,412) 17 0 1 16   7 : 62   -55 1 - 33 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1972/1973 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 19 - 49 (0,559) 17 6 4 7 25 : 29 -4 16 - 18 (0,941) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 - 31 (0,176)