IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19931994
Ewige Tabelle - 19951996
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 1994/1995
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 30 * 1024 553 249 222   2227 : 1283   +944 1355 - 693 (1,323) 512 373 87 52   1419 : 491   +928 833 - 191 (1,627) 512 180 162 170   808 : 792   +16 522 - 502 (1,020)
2. 1. FC Köln 32 * 1084 488 277 319   1995 : 1539   +456 1253 - 915 (1,156) 542 332 115 95   1235 : 639   +596 779 - 305 (1,437) 542 156 162 224   760 : 900   -140 474 - 610 (0,875)
3. Hamburger SV 32 * 1084 463 282 339   1885 : 1535   +350 1208 - 960 (1,114) 542 323 123 96   1158 : 576   +582 769 - 315 (1,419) 542 140 159 243   727 : 959   -232 439 - 645 (0,810)
4. Borussia Mönchengladbach 30 * 1024 457 274 293   1979 : 1470   +509 1188 - 860 (1,160) 512 298 134 80   1215 : 594   +621 730 - 294 (1,426) 512 159 140 213   764 : 876   -112 458 - 566 (0,895)
5. Werder Bremen 31 * 1050 449 271 330   1777 : 1507   +270 1169 - 931 (1,113) 525 324 126 75   1135 : 557   +578 774 - 276 (1,474) 525 125 145 255   642 : 950   -308 395 - 655 (0,752)
6. Eintracht Frankfurt 32 * 1084 432 274 378   1873 : 1658   +215 1138 - 1030 (1,050) 542 319 130 93   1200 : 632   +568 768 - 316 (1,417) 542 113 144 285   673 : 1026   -353 370 - 714 (0,683)
7. 1. FC Kaiserslautern 32 * 1084 428 273 383   1797 : 1723   +74 1129 - 1039 (1,042) 542 329 138 75   1128 : 563   +565 796 - 288 (1,469) 542 99 135 308   669 : 1160   -491 333 - 751 (0,614)
8. VfB Stuttgart 30 * 1016 434 238 344   1806 : 1507   +299 1106 - 926 (1,089) 508 319 99 90   1148 : 546   +602 737 - 279 (1,451) 508 115 139 254   658 : 961   -303 369 - 647 (0,726)
9. Borussia Dortmund 28 * 948 381 238 329   1662 : 1526   +136 1000 - 896 (1,055) 474 272 116 86   1048 : 563   +485 660 - 288 (1,392) 474 109 122 243   614 : 963   -349 340 - 608 (0,717)
10. FC Schalke 04 27 * 914 325 216 373   1359 : 1495   -136 866 - 962 (0,947) 457 238 121 98   860 : 534   +326 597 - 317 (1,306) 457 87 95 275   499 : 961   -462 269 - 645 (0,589)
11. VfL Bochum 23 * 786 245 207 334   1109 : 1269   -160 697 - 875 (0,887) 393 188 108 97   680 : 464   +216 484 - 302 (1,232) 393 57 99 237   429 : 805   -376 213 - 573 (0,542)
12. MSV Duisburg 22 * 744 243 202 299   1049 : 1193   -144 688 - 800 (0,925) 372 174 114 84   633 : 440   +193 462 - 282 (1,242) 372 69 88 215   416 : 753   -337 226 - 518 (0,608)
13. Eintracht Braunschweig 20   672 236 170 266   908 : 1026   -118 642 - 702 (0,955) 336 181 89 66   582 : 340   +242 451 - 221 (1,342) 336 55 81 200   326 : 686   -360 191 - 481 (0,568)
14. Fortuna Düsseldorf 20   684 221 184 279   1055 : 1225   -170 626 - 742 (0,915) 342 161 99 82   657 : 476   +181 421 - 263 (1,231) 342 60 85 197   398 : 749   -351 205 - 479 (0,599)
15. 1. FC Nürnberg 20   676 227 166 283   920 : 1093   -173 620 - 732 (0,917) 338 160 96 82   577 : 428   +149 416 - 260 (1,231) 338 67 70 201   343 : 665   -322 204 - 472 (0,604)
16. Bayer 04 Leverkusen 16 * 548 193 172 183   830 : 809   +21 558 - 538 (1,018) 274 141 85 48   493 : 296   +197 367 - 181 (1,339) 274 52 87 135   337 : 513   -176 191 - 357 (0,697)
17. Karlsruher SC 19 * 642 188 182 272   869 : 1150   -281 558 - 726 (0,869) 321 144 108 69   543 : 418   +125 396 - 246 (1,234) 321 44 74 203   326 : 732   -406 162 - 480 (0,505)
18. Hertha BSC 16   536 186 137 213   794 : 897   -103 509 - 563 (0,950) 268 147 69 52   495 : 310   +185 363 - 173 (1,354) 268 39 68 161   299 : 587   -288 146 - 390 (0,545)
19. Hannover 96 14   472 136 120 216   683 : 835   -152 392 - 552 (0,831) 236 108 66 62   436 : 328   +108 282 - 190 (1,195) 236 28 54 154   247 : 507   -260 110 - 362 (0,466)
20. Bayer 05 Uerdingen 13 * 442 133 118 191   611 : 788   -177 384 - 500 (0,869) 221 101 61 59   378 : 320   +58 263 - 179 (1,190) 221 32 57 132   233 : 468   -235 121 - 321 (0,548)
21. TSV 1860 München 11 * 366 131 91 144   589 : 578   +11 353 - 379 (0,964) 183 98 41 44   365 : 210   +155 237 - 129 (1,295) 183 33 50 100   224 : 368   -144 116 - 250 (0,634)
22. SV Waldhof Mannheim 7   238 71 72 95   299 : 378   -79 214 - 262 (0,899) 119 51 41 27   197 : 149   +48 143 - 95 (1,202) 119 20 31 68   102 : 229   -127 71 - 167 (0,597)
23. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118 205 - 271 (0,861) 119 61 26 32   238 : 184   +54 148 - 90 (1,244) 119 16 25 78   130 : 302   -172 57 - 181 (0,479)
24. Arminia Bielefeld 8   238 75 54 109   301 : 405   -104 204 - 272 (0,857) 119 58 30 31   194 : 142   +52 146 - 92 (1,227) 119 17 24 78   107 : 263   -156 58 - 180 (0,487)
25. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137 201 - 275 (0,845) 119 46 43 30   213 : 198   +15 135 - 103 (1,134) 119 15 36 68   133 : 285   -152 66 - 172 (0,555)
26. SG Wattenscheid 09 4   140 34 48 58   186 : 248   -62 116 - 164 (0,829) 70 26 22 22   108 : 91   +17 74 - 66 (1,057) 70 8 26 36   78 : 157   -79 42 - 98 (0,600)
27. 1. FC Saarbrücken 5   166 32 48 86   202 : 336   -134 112 - 220 (0,675) 83 22 32 29   117 : 134   -17 76 - 90 (0,916) 83 10 16 57   85 : 202   -117 36 - 130 (0,434)
28. FC St. Pauli 4   136 30 48 58   149 : 227   -78 108 - 164 (0,794) 68 24 27 17   87 : 78   +9 75 - 61 (1,103) 68 6 21 41   62 : 149   -87 33 - 103 (0,485)
29. 1. FC Dynamo Dresden 4 * 140 33 45 62   132 : 211   -79 107 - 169 (0,764) 70 27 24 19   82 : 68   +14 78 - 62 (1,114) 70 6 21 43   50 : 143   -93 33 - 107 (0,471)
30. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99 103 - 169 (0,757) 68 31 18 19   119 : 99   +20 80 - 56 (1,176) 68 5 13 50   63 : 182   -119 23 - 113 (0,338)
31. Alemannia Aachen 3   102 34 21 47   140 : 200   -60 89 - 115 (0,873) 51 26 13 12   96 : 72   +24 65 - 37 (1,275) 51 8 8 35   44 : 128   -84 24 - 78 (0,471)
32. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64 77 - 127 (0,755) 51 20 14 17   93 : 87   +6 54 - 48 (1,059) 51 5 13 33   43 : 113   -70 23 - 79 (0,451)
33. SC Freiburg 2 * 68 30 14 24   120 : 101   +19 74 - 62 (1,088) 34 17 8 9   67 : 42   +25 42 - 26 (1,235) 34 13 6 15   53 : 59   -6 32 - 36 (0,941)
34. FC 08 Homburg 3   102 21 27 54   103 : 200   -97 69 - 135 (0,676) 51 18 17 16   72 : 74   -2 53 - 49 (1,039) 51 3 10 38   31 : 126   -95 16 - 86 (0,314)
35. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114 68 - 128 (0,694) 49 22 11 16   71 : 85   -14 55 - 43 (1,122) 49 3 7 39   38 : 138   -100 13 - 85 (0,265)
36. Stuttgarter Kickers 2   72 20 17 35   94 : 132   -38 57 - 87 (0,792) 36 11 8 17   41 : 49   -8 30 - 42 (0,833) 36 9 9 18   53 : 83   -30 27 - 45 (0,750)
37. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71 42 - 94 (0,618) 34 10 10 14   52 : 68   -16 30 - 38 (0,882) 34 2 8 24   34 : 89   -55 12 - 56 (0,353)
38. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89 38 - 98 (0,559) 34 10 10 14   54 : 66   -12 30 - 38 (0,882) 34 1 6 27   31 : 108   -77 8 - 60 (0,235)
39. Hansa Rostock 1   38 10 11 17   43 : 55   -12 31 - 45 (0,816) 19 9 6 4   33 : 18   +15 24 - 14 (1,263) 19 1 5 13   10 : 37   -27 7 - 31 (0,368)
40. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33 25 - 43 (0,735) 17 6 6 5   31 : 32   -1 18 - 16 (1,059) 17 2 3 12   15 : 47   -32 7 - 27 (0,412)
41. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18 23 - 37 (0,767) 15 5 4 6   21 : 23   -2 14 - 16 (0,933) 15 2 5 8   13 : 29   -16 9 - 21 (0,600)
42. Blau-Weiß 90 Berlin 1   34 3 12 19   36 : 76   -40 18 - 50 (0,529) 17 2 8 7   20 : 31   -11 12 - 22 (0,706) 17 1 4 12   16 : 45   -29 6 - 28 (0,353)
43. VfB Leipzig 1   34 3 11 20   32 : 69   -37 17 - 51 (0,500) 17 2 9 6   20 : 28   -8 13 - 21 (0,765) 17 1 2 14   12 : 41   -29 4 - 30 (0,235)
44. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93 8 - 60 (0,235) 17 2 3 12   8 : 46   -38 7 - 27 (0,412) 17 0 1 16   7 : 62   -55 1 - 33 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1994/1995 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 19 - 49 (0,559) 17 6 4 7 25 : 29 -4 16 - 18 (0,941) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 - 31 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.
Spielzeit 1990/1991:
Die 1. Fußball-Bundesliga spielt wegen der Integration der Mannschaften aus der NOFV-Oberliga in der Spielzeit 1991/1992 mit 20 Mannschaften. 
Spielzeit 1991/1992:
In der Spielzeit 1992/1993 spielt die 1. Fußball-Bundesliga mit 18 Mannschaften.
Spielzeit 1992/1993:
Spieltag 32: Die Begegnung Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt wird wegen eines Wechselfehlers bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Bayer 05 Uerdingen gewertet (ursprünglich: 2:5 (1:3)). 
Spielzeit 1993/1994:
1. FC Dynamo Dresden werden wegen Fälschung der Lizenzunterlagen vier Punkte abgezogen.
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 26: Die Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München wird wegen eines Wechselfehlers bei FC Bayern München mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Eintracht Frankfurt gewertet (ursrünglich: 2:5 (2:2)).