IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20052006
Ewige Tabelle - 20072008
1. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1963/1964 - 2006/2007
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. FC Bayern München 42 * 1432 803 335 294   3043 : 1687   +1356     2744 (1,916) 716 523 124 69   1899 : 672   +1227     1693 (2,365) 716 280 211 225   1144 : 1015   +129     1051 (1,468)
2. Werder Bremen 43 * 1458 639 358 461   2478 : 2040   +438     2275 (1,560) 729 437 172 120   1529 : 798   +731     1483 (2,034) 729 202 186 341   949 : 1242   -293     792 (1,086)
3. Hamburger SV 44 * 1492 621 402 469   2484 : 2101   +383     2265 (1,518) 746 426 181 139   1503 : 800   +703     1459 (1,956) 746 195 221 330   981 : 1301   -320     806 (1,080)
4. VfB Stuttgart 42 * 1424 603 356 465   2429 : 2024   +405     2165 (1,520) 712 425 152 135   1494 : 754   +740     1427 (2,004) 712 178 204 330   935 : 1270   -335     738 (1,037)
5. Borussia Dortmund 40 * 1356 561 355 440   2314 : 2011   +303     2038 (1,503) 678 387 168 123   1424 : 760   +664     1329 (1,960) 678 174 187 317   890 : 1251   -361     709 (1,046)
6. 1. FC Kaiserslautern 42   1424 558 354 512   2276 : 2239   +37     2025 (1,422) 712 414 177 121   1404 : 769   +635     1419 (1,993) 712 144 177 391   872 : 1470   -598     609 (0,855)
7. Borussia Mönchengladbach 40 * 1364 551 371 442   2396 : 1999   +397     2024 (1,484) 682 368 190 124   1471 : 793   +678     1294 (1,897) 682 183 181 318   925 : 1206   -281     730 (1,070)
8. 1. FC Köln 39   1322 552 333 437   2305 : 1941   +364     1989 (1,505) 661 378 142 141   1417 : 804   +613     1276 (1,930) 661 174 191 296   888 : 1137   -249     713 (1,079)
9. FC Schalke 04 39 * 1322 499 339 484   1928 : 1963   -35     1836 (1,389) 661 342 187 132   1192 : 726   +466     1213 (1,835) 661 157 152 352   736 : 1237   -501     623 (0,943)
10. Eintracht Frankfurt 39 * 1322 497 332 493   2167 : 2054   +113     1821 (1,377) 661 365 160 136   1380 : 793   +587     1255 (1,899) 661 132 172 357   787 : 1261   -474     568 (0,859)
11. Bayer 04 Leverkusen 28 * 956 387 279 290   1571 : 1308   +263     1440 (1,506) 478 260 130 88   922 : 512   +410     910 (1,904) 478 127 149 202   649 : 796   -147     530 (1,109)
12. VfL Bochum 31 * 1058 333 274 451   1482 : 1714   -232     1273 (1,203) 529 247 140 142   889 : 647   +242     881 (1,665) 529 86 134 309   593 : 1067   -474     392 (0,741)
13. Hertha BSC 26 * 876 329 223 324   1307 : 1354   -47     1210 (1,381) 438 240 113 85   813 : 494   +319     833 (1,902) 438 89 110 239   494 : 860   -366     377 (0,861)
14. MSV Duisburg 27   914 288 254 372   1255 : 1465   -210     1118 (1,223) 457 200 147 110   748 : 553   +195     747 (1,635) 457 88 107 262   507 : 912   -405     371 (0,812)
15. 1. FC Nürnberg 26 * 880 285 223 372   1174 : 1406   -232     1078 (1,225) 440 195 130 115   719 : 559   +160     715 (1,625) 440 90 93 257   455 : 847   -392     363 (0,825)
16. Fortuna Düsseldorf 22   752 238 206 308   1121 : 1329   -208     920 (1,223) 376 172 112 92   698 : 520   +178     628 (1,670) 376 66 94 216   423 : 809   -386     292 (0,777)
17. TSV 1860 München 20   672 238 170 264   1022 : 1059   -37     884 (1,315) 336 167 76 93   610 : 422   +188     577 (1,717) 336 71 94 171   412 : 637   -225     307 (0,914)
18. Karlsruher SC 22   744 222 215 307   1025 : 1301   -276     881 (1,184) 372 164 124 84   629 : 483   +146     616 (1,656) 372 58 91 223   396 : 818   -422     265 (0,712)
19. Eintracht Braunschweig 20   672 236 170 266   908 : 1026   -118     878 (1,307) 336 181 89 66   582 : 340   +242     632 (1,881) 336 55 81 200   326 : 686   -360     246 (0,732)
20. Hannover 96 19 * 642 189 168 285   897 : 1088   -191     735 (1,145) 321 134 96 91   562 : 454   +108     498 (1,551) 321 55 72 194   335 : 634   -299     237 (0,738)
21. KFC Uerdingen 05 14   476 138 129 209   644 : 844   -200     543 (1,141) 238 105 67 66   404 : 352   +52     382 (1,605) 238 33 62 143   240 : 492   -252     161 (0,676)
22. Arminia Bielefeld 15 * 476 141 113 222   581 : 767   -186     536 (1,126) 238 106 57 75   359 : 291   +68     375 (1,576) 238 35 56 147   222 : 476   -254     161 (0,676)
23. Hansa Rostock 11   378 116 101 161   462 : 569   -107     449 (1,188) 189 79 53 57   279 : 228   +51     290 (1,534) 189 37 48 104   183 : 341   -158     159 (0,841)
24. VfL Wolfsburg 10 * 340 119 86 135   474 : 509   -35     443 (1,303) 170 85 42 43   290 : 197   +93     297 (1,747) 170 34 44 92   184 : 312   -128     146 (0,859)
25. SC Freiburg 10   340 104 83 153   437 : 546   -109     395 (1,162) 170 70 45 55   264 : 218   +46     255 (1,500) 170 34 38 98   173 : 328   -155     140 (0,824)
26. SV Waldhof Mannheim 7   238 71 72 95   299 : 378   -79     285 (1,197) 119 51 41 27   197 : 149   +48     194 (1,630) 119 20 31 68   102 : 229   -127     91 (0,765)
27. Kickers Offenbach 7   238 77 51 110   368 : 486   -118     282 (1,185) 119 61 26 32   238 : 184   +54     209 (1,756) 119 16 25 78   130 : 302   -172     73 (0,613)
28. Rot-Weiss Essen 7   238 61 79 98   346 : 483   -137     262 (1,101) 119 46 43 30   213 : 198   +15     181 (1,521) 119 15 36 68   133 : 285   -152     81 (0,681)
29. FC St. Pauli 7   238 50 75 113   261 : 417   -156     225 (0,945) 119 39 39 41   154 : 162   -8     156 (1,311) 119 11 36 72   107 : 255   -148     69 (0,580)
30. Alemannia Aachen 4 * 136 43 28 65   186 : 270   -84     157 (1,154) 68 31 17 20   124 : 109   +15     110 (1,618) 68 12 11 45   62 : 161   -99     47 (0,691)
31. SG Wattenscheid 09 4   140 34 48 58   186 : 248   -62     150 (1,071) 70 26 22 22   108 : 91   +17     100 (1,429) 70 8 26 36   78 : 157   -79     50 (0,714)
32. Energie Cottbus 4 * 136 39 28 69   146 : 225   -79     145 (1,066) 68 28 13 27   92 : 93   -1     97 (1,426) 68 11 15 42   54 : 132   -78     48 (0,706)
33. 1. FC Saarbrücken 5   166 32 48 86   202 : 336   -134     144 (0,867) 83 22 32 29   117 : 134   -17     98 (1,181) 83 10 16 57   85 : 202   -117     46 (0,554)
34. 1. FC Dynamo Dresden 4   140 33 45 62   132 : 211   -79     140 (1,000) 70 27 24 19   82 : 68   +14     105 (1,500) 70 6 21 43   50 : 143   -93     39 (0,557)
35. Rot-Weiß Oberhausen 4   136 36 31 69   182 : 281   -99     139 (1,022) 68 31 18 19   119 : 99   +20     111 (1,632) 68 5 13 50   63 : 182   -119     28 (0,412)
36. 1. FSV Mainz 05 3 * 102 29 28 45   130 : 159   -29     115 (1,127) 51 21 14 16   79 : 72   +7     77 (1,510) 51 8 14 29   51 : 87   -36     38 (0,745)
37. Wuppertaler SV 3   102 25 27 50   136 : 200   -64     102 (1,000) 51 20 14 17   93 : 87   +6     74 (1,451) 51 5 13 33   43 : 113   -70     28 (0,549)
38. Borussia Neunkirchen 3   98 25 18 55   109 : 223   -114     93 (0,949) 49 22 11 16   71 : 85   -14     77 (1,571) 49 3 7 39   38 : 138   -100     16 (0,327)
39. FC 08 Homburg 3   102 21 27 54   103 : 200   -97     90 (0,882) 51 18 17 16   72 : 74   -2     71 (1,392) 51 3 10 38   31 : 126   -95     19 (0,373)
40. SpVgg Unterhaching 2   68 20 19 29   75 : 101   -26     79 (1,162) 34 17 11 6   43 : 30   +13     62 (1,824) 34 3 8 23   32 : 71   -39     17 (0,500)
41. Stuttgarter Kickers 2   72 20 17 35   94 : 132   -38     77 (1,069) 36 11 8 17   41 : 49   -8     41 (1,139) 36 9 9 18   53 : 83   -30     36 (1,000)
42. SV Darmstadt 98 2   68 12 18 38   86 : 157   -71     54 (0,794) 34 10 10 14   52 : 68   -16     40 (1,176) 34 2 8 24   34 : 89   -55     14 (0,412)
43. Tennis Borussia Berlin 2   68 11 16 41   85 : 174   -89     49 (0,721) 34 10 10 14   54 : 66   -12     40 (1,176) 34 1 6 27   31 : 108   -77     9 (0,265)
44. SSV Ulm 1846 1   34 9 8 17   36 : 62   -26     35 (1,029) 17 7 4 6   22 : 23   -1     25 (1,471) 17 2 4 11   14 : 39   -25     10 (0,588)
45. SC Fortuna Köln 1   34 8 9 17   46 : 79   -33     33 (0,971) 17 6 6 5   31 : 32   -1     24 (1,412) 17 2 3 12   15 : 47   -32     9 (0,529)
46. Preußen Münster 1   30 7 9 14   34 : 52   -18     30 (1,000) 15 5 4 6   21 : 23   -2     19 (1,267) 15 2 5 8   13 : 29   -16     11 (0,733)
47. Blau-Weiß 90 Berlin 1   34 3 12 19   36 : 76   -40     21 (0,618) 17 2 8 7   20 : 31   -11     14 (0,824) 17 1 4 12   16 : 45   -29     7 (0,412)
48. VfB Leipzig 1   34 3 11 20   32 : 69   -37     20 (0,588) 17 2 9 6   20 : 28   -8     15 (0,882) 17 1 2 14   12 : 41   -29     5 (0,294)
49. SC Tasmania 1900 Berlin 1   34 2 4 28   15 : 108   -93     10 (0,294) 17 2 3 12   8 : 46   -38     9 (0,529) 17 0 1 16   7 : 62   -55     1 (0,059)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2006/2007 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Bis zur Spielzeit 1994/1995 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 1995/1996 wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben (3-Punkte-Regel).
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1964/1965:
Hertha BSC wird wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten die Bundesligalizenz entzogen. Dafür wird SC Tasmania 1900 Berlin (als Tabellendritter der Fußball-Regionalliga - Gruppe Berlin) in die Bundesliga aufgenommen.
Die Spielklasse wird ab 1965/1966 auf 18 Teilnehmer erweitert. Somit gibt es keine sportlichen Absteiger.
Spielzeit 1970/1971:
Spieltag 27: Die Begegnung Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen wird nach einem Torpfostenbruch beim Stand von 1:1 (1:1) in der 88. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Werder Bremen gewertet.
Spielzeit 1971/1972:
Arminia Bielefeld wird wegen nachgewiesener Bestechung mit dem Zwangsabstieg bestraft.
Alle Spiele werden für Arminia Bielefeld mit 0:0 Toren und 0-0 Punkten gewertet. Für den jeweiligen Gegner wird das ausgespielte Ergebnis gewertet.
Unter Berücksichtigung der ausgespielten Ergebnisse ergibt sich folgende Bilanz:
Arminia Bielefeld 34 6 7 21 41 : 75 -34 25 (0,735) 17 6 4 7 25 : 29 -4 22 (1,294) 17 0 3 14 16 : 46 -30 3 (0,176)
Spielzeit 1976/1977:
Spieltag 15: Die Begegnung 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf wird nach einem Flaschenwurf beim Stand von 0:1 (0:0) in der 76. Minute abgebrochen. 
Die Begegnung wird mit 0:2 Toren und 0-2 Punkten als Sieg für Fortuna Düsseldorf gewertet.
Spielzeit 1990/1991:
Die 1. Fußball-Bundesliga spielt wegen der Integration der Mannschaften aus der NOFV-Oberliga in der Spielzeit 1991/1992 mit 20 Mannschaften. 
Spielzeit 1991/1992:
In der Spielzeit 1992/1993 spielt die 1. Fußball-Bundesliga mit 18 Mannschaften.
Spielzeit 1992/1993:
Spieltag 32: Die Begegnung Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt wird wegen eines Wechselfehlers bei Eintracht Frankfurt mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Bayer 05 Uerdingen gewertet (ursprünglich: 2:5 (1:3)). 
Spielzeit 1993/1994:
1. FC Dynamo Dresden werden wegen Fälschung der Lizenzunterlagen vier Punkte abgezogen.
Spielzeit 1994/1995:
Spieltag 26: Die Begegnung Eintracht Frankfurt - FC Bayern München wird wegen eines Wechselfehlers bei FC Bayern München mit 2:0 Toren und 2-0 Punkten als Sieg für Eintracht Frankfurt gewertet (ursrünglich: 2:5 (2:2)).
Spielzeit 1999/2000:
Eintracht Frankfurt werden am Saisonende zwei Punkte wegen Lizenzverstößen in der laufenden Saison abgezogen.
Spielzeit 2003/2004:
1. FC Kaiserslautern werden wegen Lizenzverstößen drei Punkte abgezogen.