IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19711972-Tabellenstand
BL-19711972-Zusammenfassung
Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 1971/1972
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Bayern München FC Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln Eintracht Frankfurt Hertha BSC 1. FC Kaiserslautern VfB Stuttgart VfL Bochum Hamburger SV Werder Bremen Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf MSV Duisburg Rot-Weiß Oberhausen Hannover 96 Borussia Dortmund Arminia Bielefeld
FC Bayern München   -   5 : 1 2 : 0 1 : 1 6 : 3 1 : 0 3 : 1 2 : 2 5 : 1 4 : 3 6 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 1 7 : 0 3 : 1 11 : 1 1 : 1
FC Schalke 04 1 : 0   -   1 : 1 6 : 2 2 : 0 4 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 0 2 : 0 5 : 1 3 : 0 2 : 0 4 : 0 5 : 0 1 : 0 6 : 2
Borussia Mönchengladbach 2 : 2 7 : 0   -   3 : 0 6 : 2 5 : 2 2 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 4 : 1 1 : 2 3 : 0 5 : 2 3 : 0 7 : 1 5 : 1
1. FC Köln 1 : 4 0 : 1 4 : 3   -   1 : 1 3 : 0 4 : 2 4 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 2 4 : 1 4 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0
Eintracht Frankfurt 3 : 2 2 : 0 3 : 0 2 : 2   -   1 : 1 1 : 0 4 : 1 3 : 2 4 : 0 4 : 0 1 : 1 4 : 2 2 : 1 3 : 0 3 : 1 5 : 2 5 : 2
Hertha BSC 2 : 2 3 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 0   -   2 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 1
1. FC Kaiserslautern 0 : 2 2 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 4   -   3 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 6 : 0 2 : 1
VfB Stuttgart 1 : 4 0 : 1 0 : 1 1 : 1 4 : 4 3 : 0 3 : 1   -   3 : 2 0 : 3 1 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 2 2 : 0 2 : 2
VfL Bochum 0 : 2 0 : 2 0 : 2 1 : 5 3 : 1 4 : 2 4 : 2 1 : 1   -   2 : 1 4 : 2 1 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 2 4 : 2 2 : 1
Hamburger SV 1 : 4 0 : 1 1 : 0 1 : 1 5 : 1 1 : 2 4 : 0 1 : 2 3 : 2   -   2 : 1 3 : 1 3 : 3 2 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 0
Werder Bremen 1 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 2 3 : 1 5 : 0 2 : 2 2 : 3 2 : 0 4 : 0   -   2 : 4 1 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 0
Eintracht Braunschweig 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1   -   1 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 2
Fortuna Düsseldorf 0 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 3 4 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 3 0 : 0   -   0 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 2
MSV Duisburg 3 : 0 2 : 0 1 : 5 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 4 2 : 0 0 : 0 0 : 0   -   0 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 0
Rot-Weiß Oberhausen 1 : 1 2 : 3 0 : 4 1 : 1 1 : 0 5 : 2 2 : 5 1 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 1   -   3 : 2 1 : 1 2 : 0
Hannover 96 1 : 3 1 : 5 2 : 0 1 : 4 3 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 0 4 : 0 2 : 3 5 : 1 3 : 0 5 : 0 3 : 2 1 : 0   -   2 : 3 3 : 1
Borussia Dortmund 0 : 1 0 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 5 2 : 2 1 : 0 2 : 3 2 : 1 1 : 1   -   1 : 0
Arminia Bielefeld 0 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 7 1 : 3 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.