IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19961997-Tabellenstand
BL-19961997-Zusammenfassung
1. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 1996/1997
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund VfB Stuttgart VfL Bochum Karlsruher SC TSV 1860 München Werder Bremen MSV Duisburg 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach FC Schalke 04 Hamburger SV Arminia Bielefeld Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf SC Freiburg FC St. Pauli
FC Bayern München   -   4 : 2 0 : 0 4 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 5 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 5 : 0 0 : 0 3 : 0
Bayer 04 Leverkusen 5 : 2   -   4 : 2 0 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 1 1 : 0 4 : 2 3 : 0 2 : 0 5 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 1 5 : 3 3 : 0
Borussia Dortmund 1 : 1 3 : 1   -   1 : 1 2 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 1 5 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 1
VfB Stuttgart 1 : 1 1 : 2 4 : 1   -   3 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 2 4 : 0 5 : 0 4 : 0 4 : 1 4 : 2 5 : 1 0 : 2 4 : 2 3 : 0
VfL Bochum 1 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 1   -   3 : 1 2 : 2 3 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 1 3 : 2 6 : 0
Karlsruher SC 0 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 3   -   3 : 0 1 : 3 1 : 0 4 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 1 5 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 0 4 : 0
TSV 1860 München 3 : 3 3 : 0 1 : 3 2 : 5 0 : 1 1 : 1   -   0 : 3 1 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 3 2 : 0 3 : 0 4 : 0 4 : 2
Werder Bremen 3 : 0 1 : 1 0 : 4 2 : 2 5 : 1 1 : 0 1 : 1   -   0 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1
MSV Duisburg 0 : 4 1 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 2   -   3 : 0 4 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 4 1 : 0
1. FC Köln 2 : 4 4 : 0 1 : 3 1 : 5 2 : 0 4 : 1 1 : 0 4 : 1 2 : 5   -   4 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 5 0 : 2 2 : 0 1 : 0 0 : 1
Borussia Mönchengladbach 2 : 2 2 : 2 5 : 1 0 : 1 6 : 2 1 : 3 1 : 0 4 : 1 0 : 1 2 : 1   -   0 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 0 4 : 3 0 : 0
FC Schalke 04 1 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 1 0 : 1 4 : 1 1 : 1 4 : 0 1 : 1 0 : 0   -   2 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 0
Hamburger SV 0 : 3 0 : 2 2 : 1 0 : 4 2 : 2 2 : 0 2 : 3 3 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 1 1 : 0   -   2 : 2 1 : 1 2 : 1 5 : 1 3 : 0
Arminia Bielefeld 2 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 2 2 : 3 3 : 1 1 : 1 1 : 4 0 : 2 0 : 1 1 : 1   -   1 : 3 1 : 0 2 : 0 1 : 2
Hansa Rostock 0 : 3 1 : 0 0 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 2 2 : 4 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 1   -   3 : 1 3 : 1 3 : 1
Fortuna Düsseldorf 0 : 2 0 : 0 2 : 0 0 : 4 2 : 2 0 : 3 0 : 0 4 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 0 1 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 2   -   2 : 1 2 : 0
SC Freiburg 0 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 0 2 : 3 0 : 4 2 : 1 1 : 0 1 : 2   -   4 : 0
FC St. Pauli 1 : 2 3 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 4 0 : 0 0 : 3 0 : 2 0 : 0 1 : 3 4 : 4 2 : 2 2 : 3 0 : 1 3 : 0 2 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.