IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19981999-Tabellenstand
BL-19981999-Zusammenfassung
1. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 1998/1999
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Hertha BSC Borussia Dortmund 1. FC Kaiserslautern VfL Wolfsburg Hamburger SV MSV Duisburg TSV 1860 München FC Schalke 04 VfB Stuttgart SC Freiburg Werder Bremen Hansa Rostock Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg VfL Bochum Borussia Mönchengladbach
FC Bayern München   -   2 : 0 1 : 1 2 : 2 4 : 0 3 : 0 5 : 3 3 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 6 : 1 3 : 1 2 : 0 4 : 2 4 : 2
Bayer 04 Leverkusen 1 : 2   -   2 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 0 4 : 1
Hertha BSC 1 : 0 0 : 1   -   3 : 0 1 : 1 2 : 0 6 : 1 1 : 3 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 4 : 1 4 : 1
Borussia Dortmund 2 : 2 1 : 0 3 : 0   -   1 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 1 1 : 1
1. FC Kaiserslautern 2 : 1 0 : 1 4 : 3 1 : 0   -   1 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 4 : 1 1 : 1 0 : 2 4 : 0 3 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 3 2 : 1
VfL Wolfsburg 0 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 0 2 : 1   -   4 : 1 4 : 2 1 : 0 0 : 0 3 : 2 1 : 1 2 : 4 1 : 1 2 : 0 1 : 1 4 : 1 7 : 1
Hamburger SV 0 : 2 0 : 0 0 : 4 0 : 0 2 : 0 1 : 1   -   4 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 0
MSV Duisburg 0 : 3 0 : 0 0 : 0 3 : 2 3 : 1 6 : 1 2 : 3   -   1 : 1 1 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 2
TSV 1860 München 1 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 3 0 : 0 0 : 0   -   4 : 5 1 : 1 2 : 0 1 : 3 2 : 1 4 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 1
FC Schalke 04 1 : 3 0 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 4 2 : 0 2 : 2   -   1 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 3 2 : 2 2 : 2 1 : 0
VfB Stuttgart 0 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 1 4 : 0 1 : 2 3 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 1   -   3 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 2 2 : 2
SC Freiburg 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 0   -   0 : 2 3 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1
Werder Bremen 0 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 3   -   0 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 1 4 : 1
Hansa Rostock 0 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 3 : 3 0 : 1 3 : 0 4 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 2 2 : 1   -   2 : 2 1 : 1 3 : 0 1 : 1
Eintracht Frankfurt 1 : 0 2 : 3 1 : 1 2 : 0 5 : 1 0 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 3 1 : 2 1 : 1 3 : 1 0 : 2 2 : 2   -   3 : 2 1 : 0 0 : 0
1. FC Nürnberg 2 : 0 2 : 2 0 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 5 3 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 2   -   2 : 2 2 : 0
VfL Bochum 2 : 2 1 : 5 2 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 2 3 : 3 1 : 2 2 : 0 2 : 3 0 : 0 0 : 3   -   2 : 1
Borussia Mönchengladbach 0 : 2 2 : 8 2 : 4 0 : 2 0 : 2 5 : 2 2 : 2 0 : 2 2 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 2   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.