IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-19992000-Tabellenstand
BL-19992000-Zusammenfassung
1. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 1999/2000
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen Hamburger SV TSV 1860 München 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC VfL Wolfsburg VfB Stuttgart Werder Bremen SpVgg Unterhaching Borussia Dortmund SC Freiburg Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 Hansa Rostock SSV Ulm 1846 Arminia Bielefeld MSV Duisburg
FC Bayern München   -   4 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 2 3 : 1 5 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 1 6 : 1 4 : 1 4 : 1 4 : 1 4 : 0 2 : 1 4 : 1
Bayer 04 Leverkusen 2 : 0   -   2 : 2 1 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 1 3 : 1 1 : 1 4 : 1 3 : 2 1 : 1 4 : 1 4 : 1 3 : 0
Hamburger SV 0 : 0 0 : 2   -   2 : 0 2 : 1 5 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 2 5 : 0 6 : 1
TSV 1860 München 1 : 0 1 : 2 0 : 0   -   2 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 0 3 : 3 4 : 3 4 : 1 5 : 0 4 : 1
1. FC Kaiserslautern 0 : 2 1 : 3 2 : 0 1 : 1   -   1 : 2 2 : 2 1 : 2 4 : 3 4 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 2 6 : 2 0 : 2 3 : 2
Hertha BSC 1 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 1   -   0 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 3 0 : 0 1 : 0 2 : 1 5 : 2 3 : 0 2 : 0 2 : 1
VfL Wolfsburg 1 : 1 3 : 1 4 : 4 2 : 1 3 : 2 2 : 3   -   0 : 2 2 : 7 2 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 0
VfB Stuttgart 2 : 0 1 : 2 1 : 3 1 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 5   -   0 : 0 0 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 3 4 : 2
Werder Bremen 0 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 3 5 : 0 4 : 1 2 : 2 2 : 1   -   2 : 2 3 : 2 5 : 2 3 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 1 4 : 0
SpVgg Unterhaching 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0   -   1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0
Borussia Dortmund 0 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 1 4 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 3   -   1 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 2
SC Freiburg 1 : 2 0 : 0 0 : 2 3 : 0 2 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 1 4 : 3 1 : 1   -   2 : 3 2 : 1 5 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 0
Eintracht Frankfurt 1 : 2 1 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 1 4 : 0 4 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 0   -   0 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2
FC Schalke 04 1 : 1 1 : 1 1 : 3 2 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 2 0 : 0   -   0 : 2 0 : 0 1 : 1 3 : 0
Hansa Rostock 0 : 3 1 : 1 3 : 3 0 : 0 4 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 0   -   2 : 1 2 : 1 3 : 1
SSV Ulm 1846 0 : 1 1 : 9 1 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 1   -   2 : 0 0 : 3
Arminia Bielefeld 0 : 3 1 : 2 3 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 2 2 : 2 1 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 4 : 1   -   0 : 1
MSV Duisburg 1 : 2 0 : 0 1 : 1 3 : 0 2 : 2 0 : 0 2 : 3 1 : 3 0 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 2 2 : 3 1 : 1 2 : 2 0 : 0 0 : 3   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.