IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL-20142015-Tabellenstand
BL-20142015-Relegation
1. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 2014/2015
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC Bayern München VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen FC Augsburg FC Schalke 04 Borussia Dortmund TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 1. FC Köln Hannover 96 VfB Stuttgart Hertha BSC Hamburger SV SC Freiburg SC Paderborn 07
FC Bayern München   -   2 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 0 3 : 0 6 : 0 2 : 0 4 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 0 8 : 0 2 : 0 4 : 0
VfL Wolfsburg 4 : 1   -   1 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 1
Borussia Mönchengladbach 0 : 0 1 : 0   -   3 : 0 1 : 3 4 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 3 4 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0
Bayer 04 Leverkusen 2 : 0 4 : 5 1 : 1   -   1 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 3 0 : 0 5 : 1 4 : 0 4 : 0 4 : 2 4 : 0 1 : 0 2 : 2
FC Augsburg 0 : 4 1 : 0 2 : 1 2 : 2   -   0 : 0 2 : 3 3 : 1 2 : 2 4 : 2 0 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 0
FC Schalke 04 1 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0   -   2 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 1 4 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 0
Borussia Dortmund 0 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 2 0 : 1 3 : 0   -   1 : 0 2 : 0 3 : 2 4 : 2 0 : 0 0 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 1 3 : 1 3 : 0
TSG 1899 Hoffenheim 0 : 2 1 : 1 1 : 4 0 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1   -   3 : 2 1 : 2 2 : 0 3 : 4 4 : 3 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 3 1 : 0
Eintracht Frankfurt 0 : 4 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 1   -   5 : 2 2 : 2 3 : 2 2 : 2 4 : 5 4 : 4 2 : 1 1 : 0 4 : 0
Werder Bremen 0 : 4 3 : 5 0 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 1 1 : 0   -   0 : 0 0 : 1 3 : 3 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 4 : 0
1. FSV Mainz 05 1 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 2   -   2 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 2 5 : 0
1. FC Köln 0 : 2 2 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 3 : 2 4 : 2 1 : 1 0 : 0   -   1 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 1 0 : 0
Hannover 96 1 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 0 2 : 1 2 : 3 1 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 0   -   1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 2
VfB Stuttgart 0 : 2 0 : 4 0 : 1 3 : 3 0 : 1 0 : 4 2 : 3 0 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 0 0 : 2 1 : 0   -   0 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 0
Hertha BSC 0 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 5 0 : 0 2 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 2 3 : 2   -   3 : 0 0 : 2 2 : 0
Hamburger SV 0 : 0 0 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 0 2 : 1 0 : 2 2 : 1 0 : 1 0 : 1   -   1 : 1 0 : 3
SC Freiburg 2 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 3 1 : 1 4 : 1 0 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 2 1 : 4 2 : 2 0 : 0   -   1 : 2
SC Paderborn 07 0 : 6 1 : 3 1 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 2 0 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.