IfoSta - Information und Statistik | ||||
IfoSta - Sport | ||||
Inhaltsverzeichnis | ||||
Platzierungen (IV) | ||||
Liga-Platzierungen (I) | ||||
2. Fußball-Bundesliga, Aufstiegsspiele zur 1. Fußball-Bundesliga | ||||
Platzierungen (Weiterkommen pro Wettbewerb) | ||||
Jahr | Mannschaft | AS | 2. | 1. |
1975 | FK Pirmasens | n | n | |
1975 | Bayer 05 Uerdingen | n | n | |
1976 | 1. FC Nürnberg | n | n | |
1976 | Borussia Dortmund | n | n | |
1977 | Arminia Bielefeld | n | n | |
1977 | TSV 1860 München | n | n | |
1978 | 1. FC Nürnberg | n | n | |
1978 | Rot-Weiss Essen | n | n | |
1979 | SpVgg Bayreuth | n | n | |
1979 | Bayer 05 Uerdingen | n | n | |
1980 | Karlsruher SC | n | n | |
1980 | Rot-Weiss Essen | n | n | |
1981 | Kickers Offenbach | n | n | |
1981 | Eintracht Braunschweig | n | n | |
Erklärung: | ||||
- AS: Abstiegsspiele | ||||
- 2.: 2. Platz | ||||
- 1.: Aufsteiger |