IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19751976
Ewige Tabelle - 19771978
2. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1974/1975 - 1976/1977
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. TSV 1860 München 3 * 114 63 22 29   220 : 129   +91 148 - 80 (1,298) 57 43 8 6   136 : 43   +93 94 - 20 (1,649) 57 20 14 23   84 : 86   -2 54 - 60 (0,947)
2. 1. FC Nürnberg 3 * 114 59 27 28   225 : 145   +80 145 - 83 (1,272) 57 38 15 4   140 : 63   +77 91 - 23 (1,596) 57 21 12 24   85 : 82   +3 54 - 60 (0,947)
3. Arminia Bielefeld 3 * 114 51 40 23   189 : 132   +57 142 - 86 (1,246) 57 31 21 5   102 : 48   +54 83 - 31 (1,456) 57 20 19 18   87 : 84   +3 59 - 55 (1,035)
4. FC St. Pauli 3 * 114 54 30 30   216 : 166   +50 138 - 90 (1,211) 57 35 10 12   131 : 75   +56 80 - 34 (1,404) 57 19 20 18   85 : 91   -6 58 - 56 (1,018)
5. FC 08 Homburg 3 * 114 55 24 35   227 : 171   +56 134 - 94 (1,175) 57 42 11 4   147 : 56   +91 95 - 19 (1,667) 57 13 13 31   80 : 115   -35 39 - 75 (0,684)
6. Preußen Münster 3 * 114 52 30 32   211 : 157   +54 134 - 94 (1,175) 57 32 18 7   129 : 61   +68 82 - 32 (1,439) 57 20 12 25   82 : 96   -14 52 - 62 (0,912)
7. VfL Osnabrück 3 * 114 53 24 37   226 : 186   +40 130 - 98 (1,140) 57 43 8 6   150 : 63   +87 94 - 20 (1,649) 57 10 16 31   76 : 123   -47 36 - 78 (0,632)
8. SC Fortuna Köln 3 * 114 54 21 39   210 : 154   +56 129 - 99 (1,132) 57 40 9 8   134 : 65   +69 89 - 25 (1,561) 57 14 12 31   76 : 89   -13 40 - 74 (0,702)
9. SV Darmstadt 98 3 * 114 53 22 39   212 : 174   +38 128 - 100 (1,123) 57 39 7 11   138 : 64   +74 85 - 29 (1,491) 57 14 15 28   74 : 110   -36 43 - 71 (0,754)
10. FC Bayern Hof 3 * 114 48 28 38   186 : 155   +31 124 - 104 (1,088) 57 33 12 12   116 : 60   +56 78 - 36 (1,368) 57 15 16 26   70 : 95   -25 46 - 68 (0,807)
11. SG Wattenscheid 09 3 * 114 47 28 39   208 : 191   +17 122 - 106 (1,070) 57 33 14 10   123 : 67   +56 80 - 34 (1,404) 57 14 14 29   85 : 124   -39 42 - 72 (0,737)
12. SpVgg Bayreuth 3 * 114 45 31 38   184 : 169   +15 121 - 107 (1,061) 57 32 14 11   112 : 71   +41 78 - 36 (1,368) 57 13 17 27   72 : 98   -26 43 - 71 (0,754)
13. Schwarz-Weiß Essen 3 * 114 48 25 41   181 : 176   +5 121 - 107 (1,061) 57 35 16 6   112 : 49   +63 86 - 28 (1,509) 57 13 9 35   69 : 127   -58 35 - 79 (0,614)
14. SV Chio Waldhof 3 * 114 48 23 43   186 : 154   +32 119 - 109 (1,044) 57 38 9 10   127 : 52   +75 85 - 29 (1,491) 57 10 14 33   59 : 102   -43 34 - 80 (0,596)
15. SpVgg Fürth 3 * 114 44 23 47   159 : 151   +8 111 - 117 (0,974) 57 32 12 13   100 : 54   +46 76 - 38 (1,333) 57 12 11 34   59 : 97   -38 35 - 79 (0,614)
16. SV Röchling Völklingen 3 * 114 42 27 45   175 : 190   -15 111 - 117 (0,974) 57 29 16 12   107 : 74   +33 74 - 40 (1,298) 57 13 11 33   68 : 116   -48 37 - 77 (0,649)
17. FC Augsburg 3 * 114 41 27 46   190 : 192   -2 109 - 119 (0,956) 57 30 12 15   109 : 66   +43 72 - 42 (1,263) 57 11 15 31   81 : 126   -45 37 - 77 (0,649)
18. Alemannia Aachen 3 * 114 39 31 44   171 : 180   -9 109 - 119 (0,956) 57 31 16 10   117 : 63   +54 78 - 36 (1,368) 57 8 15 34   54 : 117   -63 31 - 83 (0,544)
19. 1. SC Göttingen 05 3 * 114 41 25 48   180 : 187   -7 107 - 121 (0,939) 57 29 12 16   114 : 73   +41 70 - 44 (1,228) 57 12 13 32   66 : 114   -48 37 - 77 (0,649)
20. Stuttgarter Kickers 3 * 114 42 20 52   168 : 184   -16 104 - 124 (0,912) 57 34 14 9   115 : 60   +55 82 - 32 (1,439) 57 8 6 43   53 : 124   -71 22 - 92 (0,386)
21. FK Pirmasens 3 * 114 37 26 51   184 : 225   -41 100 - 128 (0,877) 57 28 14 15   114 : 86   +28 70 - 44 (1,228) 57 9 12 36   70 : 139   -69 30 - 84 (0,526)
22. Borussia Dortmund 2   76 39 20 17   158 : 81   +77 98 - 54 (1,289) 38 27 10 1   109 : 31   +78 64 - 12 (1,684) 38 12 10 16   49 : 50   -1 34 - 42 (0,895)
23. 1. FC Saarbrücken 2   76 38 22 16   138 : 80   +58 98 - 54 (1,289) 38 26 8 4   79 : 29   +50 60 - 16 (1,579) 38 12 14 12   59 : 51   +8 38 - 38 (1,000)
24. Hannover 96 2 * 76 43 11 22   166 : 87   +79 97 - 55 (1,276) 38 29 4 5   113 : 30   +83 62 - 14 (1,632) 38 14 7 17   53 : 57   -4 35 - 41 (0,921)
25. Bayer 05 Uerdingen 2 * 76 36 22 18   144 : 90   +54 94 - 58 (1,237) 38 26 6 6   92 : 40   +52 58 - 18 (1,526) 38 10 16 12   52 : 50   +2 36 - 40 (0,947)
26. VfB Stuttgart 2 * 76 40 13 23   167 : 96   +71 93 - 59 (1,224) 38 25 6 7   100 : 39   +61 56 - 20 (1,474) 38 15 7 16   67 : 57   +10 37 - 39 (0,974)
27. Wuppertaler SV 2 * 76 36 20 20   157 : 108   +49 92 - 60 (1,211) 38 23 9 6   90 : 49   +41 55 - 21 (1,447) 38 13 11 14   67 : 59   +8 37 - 39 (0,974)
28. Wacker 04 Berlin 3 * 114 33 25 56   148 : 229   -81 91 - 137 (0,798) 57 28 11 18   93 : 88   +5 67 - 47 (1,175) 57 5 14 38   55 : 141   -86 24 - 90 (0,421)
29. Westfalia Herne 2 * 76 31 17 28   137 : 130   +7 79 - 73 (1,039) 38 20 10 8   78 : 51   +27 50 - 26 (1,316) 38 11 7 20   59 : 79   -20 29 - 47 (0,763)
30. FSV Frankfurt 2 * 76 29 17 30   114 : 121   -7 75 - 77 (0,987) 38 22 8 8   74 : 45   +29 52 - 24 (1,368) 38 7 9 22   40 : 76   -36 23 - 53 (0,605)
31. 1. FSV Mainz 05 2   76 26 22 28   144 : 152   -8 74 - 78 (0,974) 38 18 9 11   80 : 65   +15 45 - 31 (1,184) 38 8 13 17   64 : 87   -23 29 - 47 (0,763)
32. 1. FC Schweinfurt 05 2   76 28 18 30   115 : 131   -16 74 - 78 (0,974) 38 19 12 7   74 : 48   +26 50 - 26 (1,316) 38 9 6 23   41 : 83   -42 24 - 52 (0,632)
33. Bayer 04 Leverkusen 2 * 76 26 20 30   105 : 119   -14 72 - 80 (0,947) 38 16 16 6   60 : 37   +23 48 - 28 (1,263) 38 10 4 24   45 : 82   -37 24 - 52 (0,632)
34. 1. FC Mülheim 2   76 22 22 32   101 : 140   -39 66 - 86 (0,868) 38 18 14 6   66 : 45   +21 50 - 26 (1,316) 38 4 8 26   35 : 95   -60 16 - 60 (0,421)
35. FC Gütersloh 2   76 23 14 39   109 : 133   -24 60 - 92 (0,789) 38 18 8 12   69 : 53   +16 44 - 32 (1,158) 38 5 6 27   40 : 80   -40 16 - 60 (0,421)
36. SpVgg Erkenschwick 2   76 19 20 37   94 : 139   -45 58 - 94 (0,763) 38 14 11 13   64 : 57   +7 39 - 37 (1,026) 38 5 9 24   30 : 82   -52 19 - 57 (0,500)
37. SG Union Solingen 2 * 76 17 22 37   91 : 152   -61 56 - 96 (0,737) 38 14 12 12   51 : 55   -4 40 - 36 (1,053) 38 3 10 25   40 : 97   -57 16 - 60 (0,421)
38. Tennis Borussia Berlin 1   38 25 4 9   86 : 43   +43 54 - 22 (1,421) 19 16 1 2   54 : 14   +40 33 - 5 (1,737) 19 9 3 7   32 : 29   +3 21 - 17 (1,105)
39. Kickers Offenbach 1 * 38 22 9 7   86 : 52   +34 53 - 23 (1,395) 19 15 1 3   52 : 22   +30 31 - 7 (1,632) 19 7 8 4   34 : 30   +4 22 - 16 (1,158)
40. Karlsruher SC 1   38 22 6 10   76 : 50   +26 50 - 26 (1,316) 19 16 2 1   51 : 14   +37 34 - 4 (1,789) 19 6 4 9   25 : 36   -11 16 - 22 (0,842)
41. SSV Jahn Regensburg 2 * 76 15 19 42   90 : 161   -71 49 - 103 (0,645) 38 12 10 16   56 : 64   -8 34 - 42 (0,895) 38 3 9 26   34 : 97   -63 15 - 61 (0,395)
42. VfL Wolfsburg 2 * 76 15 12 49   107 : 208   -101 42 - 110 (0,553) 38 11 7 20   61 : 79   -18 29 - 47 (0,763) 38 4 5 29   46 : 129   -83 13 - 63 (0,342)
43. SV Arminia Hannover 1 * 38 15 8 15   64 : 62   +2 38 - 38 (1,000) 19 11 3 5   41 : 27   +14 25 - 13 (1,316) 19 4 5 10   23 : 35   -12 13 - 25 (0,684)
44. FV 04 Würzburg 1 * 38 14 9 15   49 : 81   -32 37 - 39 (0,974) 19 8 8 3   30 : 25   +5 24 - 14 (1,263) 19 6 1 12   19 : 56   -37 13 - 25 (0,684)
45. SC Herford 1 * 38 12 12 14   62 : 63   -1 36 - 40 (0,947) 19 8 6 5   37 : 26   +11 22 - 16 (1,158) 19 4 6 9   25 : 37   -12 14 - 24 (0,737)
46. KSV Baunatal 1 * 38 11 11 16   64 : 82   -18 33 - 43 (0,868) 19 8 8 3   40 : 33   +7 24 - 14 (1,263) 19 3 3 13   24 : 49   -25 9 - 29 (0,474)
47. Bonner SC 1 * 38 14 5 19   53 : 72   -19 33 - 43 (0,868) 19 12 2 5   36 : 21   +15 26 - 12 (1,368) 19 2 3 14   17 : 51   -34 7 - 31 (0,368)
48. VfR Heilbronn 1   38 10 10 18   51 : 78   -27 30 - 46 (0,789) 19 6 9 4   31 : 26   +5 21 - 17 (1,105) 19 4 1 14   20 : 52   -32 9 - 29 (0,474)
49. Eintracht Trier 1 * 38 12 4 22   46 : 68   -22 28 - 48 (0,737) 19 8 3 8   21 : 26   -5 19 - 19 (1,000) 19 4 1 14   25 : 42   -17 9 - 29 (0,474)
50. Borussia Neunkirchen 1   38 11 6 21   49 : 73   -24 28 - 48 (0,737) 19 8 5 6   28 : 25   +3 21 - 17 (1,105) 19 3 1 15   21 : 48   -27 7 - 31 (0,368)
51. TSR Olympia Wilhelmshaven 1   38 10 7 21   54 : 81   -27 27 - 49 (0,711) 19 8 3 8   36 : 31   +5 19 - 19 (1,000) 19 2 4 13   18 : 50   -32 8 - 30 (0,421)
52. Rot-Weiß Oberhausen 1   38 6 15 17   38 : 66   -28 27 - 49 (0,711) 19 5 7 7   24 : 29   -5 17 - 21 (0,895) 19 1 8 10   14 : 37   -23 10 - 28 (0,526)
53. Wormatia Worms 1   38 9 9 20   36 : 66   -30 27 - 49 (0,711) 19 8 4 7   27 : 27   +0 20 - 18 (1,053) 19 1 5 13   9 : 39   -30 7 - 31 (0,368)
54. VfR Mannheim 1   38 8 10 20   43 : 85   -42 26 - 50 (0,684) 19 7 4 8   33 : 41   -8 18 - 20 (0,947) 19 1 6 12   10 : 44   -34 8 - 30 (0,421)
55. Eintracht Bad Kreuznach 1   38 8 7 23   49 : 83   -34 23 - 53 (0,605) 19 6 4 9   33 : 29   +4 16 - 22 (0,842) 19 2 3 14   16 : 54   -38 7 - 31 (0,368)
56. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1   38 6 8 24   34 : 86   -52 20 - 56 (0,526) 19 6 5 8   18 : 29   -11 17 - 21 (0,895) 19 0 3 16   16 : 57   -41 3 - 35 (0,158)
57. BSV 07 Schwenningen 1 * 38 4 7 27   31 : 102   -71 15 - 61 (0,395) 19 4 4 11   21 : 35   -14 12 - 26 (0,632) 19 0 3 16   10 : 67   -57 3 - 35 (0,158)
58. SSV Reutlingen 05 1   38 5 3 30   35 : 99   -64 13 - 63 (0,342) 19 2 2 15   18 : 48   -30 6 - 32 (0,316) 19 3 1 15   17 : 51   -34 7 - 31 (0,368)
59. Spandauer SV 1   38 2 4 32   33 : 115   -82 8 - 68 (0,211) 19 2 2 15   19 : 54   -35 6 - 32 (0,316) 19 0 2 17   14 : 61   -47 2 - 36 (0,105)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1976/1977 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).