IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19831984
Ewige Tabelle - 19851986
2. Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1974/1975 - 1984/1985
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp.Z. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp. Sp. g. u. v. Tore Diff. Punkte Pkt./Sp.
1. SC Fortuna Köln 11 * 422 183 105 134   805 : 643   +162 471 - 373 (1,116) 211 136 42 33   497 : 247   +250 314 - 108 (1,488) 211 47 63 101   308 : 396   -88 157 - 265 (0,744)
2. Stuttgarter Kickers 11 * 420 175 98 147   733 : 615   +118 448 - 392 (1,067) 210 134 43 33   486 : 216   +270 311 - 109 (1,481) 210 41 55 114   247 : 399   -152 137 - 283 (0,652)
3. Alemannia Aachen 11 * 422 166 115 141   620 : 577   +43 447 - 397 (1,059) 211 121 57 33   417 : 202   +215 299 - 123 (1,417) 211 45 58 108   203 : 375   -172 148 - 274 (0,701)
4. Hannover 96 10 * 384 174 97 113   724 : 550   +174 445 - 323 (1,159) 192 111 49 32   432 : 224   +208 271 - 113 (1,411) 192 63 48 81   292 : 326   -34 174 - 210 (0,906)
5. SG Wattenscheid 09 11 * 422 151 117 154   686 : 697   -11 419 - 425 (0,993) 211 107 59 45   424 : 268   +156 273 - 149 (1,294) 211 44 58 109   262 : 429   -167 146 - 276 (0,692)
6. SV Darmstadt 98 9 * 344 164 73 107   645 : 498   +147 401 - 287 (1,166) 172 121 21 30   424 : 185   +239 263 - 81 (1,529) 172 43 52 77   221 : 313   -92 138 - 206 (0,802)
7. VfL Osnabrück 10   384 151 86 147   632 : 627   +5 388 - 380 (1,010) 192 116 43 33   403 : 218   +185 275 - 109 (1,432) 192 35 43 114   229 : 409   -180 113 - 271 (0,589)
8. SG Union Solingen 10 * 384 134 104 146   581 : 639   -58 372 - 396 (0,969) 192 104 45 43   364 : 234   +130 253 - 131 (1,318) 192 30 59 103   217 : 405   -188 119 - 265 (0,620)
9. SV Waldhof Mannheim 9   344 146 79 119   564 : 454   +110 371 - 317 (1,078) 172 106 34 32   367 : 166   +201 246 - 98 (1,430) 172 40 45 87   197 : 288   -91 125 - 219 (0,727)
10. Kickers Offenbach 8 * 306 143 77 86   615 : 442   +173 361 - 249 (1,180) 153 105 29 19   387 : 158   +229 239 - 67 (1,562) 153 38 48 67   228 : 284   -56 124 - 182 (0,810)
11. SpVgg Greuther Fürth 9   344 136 79 129   524 : 478   +46 351 - 337 (1,020) 172 103 40 29   336 : 157   +179 246 - 98 (1,430) 172 33 39 100   188 : 321   -133 105 - 239 (0,610)
12. FC 08 Homburg 8 * 306 132 71 103   538 : 452   +86 335 - 277 (1,095) 153 96 36 21   343 : 166   +177 228 - 78 (1,490) 153 36 35 82   195 : 286   -91 107 - 199 (0,699)
13. SpVgg Bayreuth 8   306 126 67 113   526 : 483   +43 319 - 293 (1,042) 153 86 34 33   318 : 194   +124 206 - 100 (1,346) 153 40 33 80   208 : 289   -81 113 - 193 (0,739)
14. 1. FC Nürnberg 6 * 230 130 49 51   459 : 274   +185 309 - 151 (1,343) 115 82 25 8   279 : 112   +167 189 - 41 (1,643) 115 48 24 43   180 : 162   +18 120 - 110 (1,043)
15. Preußen Münster 7   270 118 70 82   436 : 360   +76 306 - 234 (1,133) 135 76 38 21   261 : 131   +130 190 - 80 (1,407) 135 42 32 61   175 : 229   -54 116 - 154 (0,859)
16. 1. FC Saarbrücken 7 * 268 119 63 86   451 : 365   +86 301 - 235 (1,123) 134 85 27 22   282 : 130   +152 197 - 71 (1,470) 134 34 36 64   169 : 235   -66 104 - 164 (0,776)
17. Rot-Weiss Essen 7   270 113 64 93   510 : 424   +86 290 - 250 (1,074) 135 86 28 21   348 : 165   +183 200 - 70 (1,481) 135 27 36 72   162 : 259   -97 90 - 180 (0,667)
18. SC Freiburg 7 * 268 96 84 88   370 : 376   -6 276 - 260 (1,030) 134 69 43 22   232 : 144   +88 181 - 87 (1,351) 134 27 41 66   138 : 232   -94 95 - 173 (0,709)
19. Bayer 05 Uerdingen 6   228 106 62 60   414 : 299   +115 274 - 182 (1,202) 114 78 23 13   256 : 110   +146 179 - 49 (1,570) 114 28 39 47   158 : 189   -31 95 - 133 (0,833)
20. Arminia Bielefeld 5   190 104 51 35   383 : 203   +180 259 - 121 (1,363) 95 63 24 8   233 : 77   +156 150 - 40 (1,579) 95 41 27 27   150 : 126   +24 109 - 81 (1,147)
21. Karlsruher SC 5   192 114 30 48   427 : 251   +176 258 - 126 (1,344) 96 74 12 10   263 : 97   +166 160 - 32 (1,667) 96 40 18 38   164 : 154   +10 98 - 94 (1,021)
22. TSV 1860 München 5   190 103 40 47   382 : 223   +159 246 - 134 (1,295) 95 70 16 9   236 : 75   +161 156 - 34 (1,642) 95 33 24 38   146 : 148   -2 90 - 100 (0,947)
23. KSV Hessen Kassel 5 * 190 91 51 48   324 : 222   +102 233 - 147 (1,226) 95 68 21 6   214 : 75   +139 157 - 33 (1,653) 95 23 30 42   110 : 147   -37 76 - 114 (0,800)
24. FSV Frankfurt 7   268 90 53 125   391 : 508   -117 233 - 303 (0,869) 134 71 30 33   249 : 176   +73 172 - 96 (1,284) 134 19 23 92   142 : 332   -190 61 - 207 (0,455)
25. FC Augsburg 7   266 82 63 121   389 : 477   -88 227 - 305 (0,853) 133 63 35 35   240 : 160   +80 161 - 105 (1,211) 133 19 28 86   149 : 317   -168 66 - 200 (0,496)
26. Wormatia Worms 6   230 84 50 96   326 : 372   -46 218 - 242 (0,948) 115 64 27 24   217 : 127   +90 155 - 75 (1,348) 115 20 23 72   109 : 245   -136 63 - 167 (0,548)
27. FC St. Pauli 5 * 190 81 52 57   320 : 274   +46 214 - 166 (1,126) 95 55 22 18   196 : 111   +85 132 - 58 (1,389) 95 26 30 39   124 : 163   -39 82 - 108 (0,863)
28. Tennis Borussia Berlin 5   194 71 51 72   306 : 297   +9 193 - 195 (0,995) 97 49 24 24   188 : 117   +71 122 - 72 (1,258) 97 22 27 48   118 : 180   -62 71 - 123 (0,732)
29. Hertha BSC 4 * 156 74 36 46   321 : 205   +116 184 - 128 (1,179) 78 47 19 12   189 : 87   +102 113 - 43 (1,449) 78 27 17 34   132 : 118   +14 71 - 85 (0,910)
30. Eintracht Trier 5   192 67 42 83   278 : 298   -20 176 - 208 (0,917) 96 54 21 21   179 : 103   +76 129 - 63 (1,344) 96 13 21 62   99 : 195   -96 47 - 145 (0,490)
31. Wuppertaler SV 5   190 62 50 78   294 : 308   -14 174 - 206 (0,916) 95 46 21 28   182 : 130   +52 113 - 77 (1,189) 95 16 29 50   112 : 178   -66 61 - 129 (0,642)
32. Freiburger FC 5   192 64 45 83   322 : 392   -70 173 - 211 (0,901) 96 49 22 25   202 : 153   +49 120 - 72 (1,250) 96 15 23 58   120 : 239   -119 53 - 139 (0,552)
33. Bayer 04 Leverkusen 4   152 66 38 48   250 : 204   +46 170 - 134 (1,118) 76 40 22 14   141 : 72   +69 102 - 50 (1,342) 76 26 16 34   109 : 132   -23 68 - 84 (0,895)
34. Rot-Weiß Oberhausen 5 * 194 54 53 87   258 : 349   -91 161 - 227 (0,830) 97 42 29 26   156 : 123   +33 113 - 81 (1,165) 97 12 24 61   102 : 226   -124 48 - 146 (0,495)
35. Westfalia Herne 4   152 59 39 54   255 : 236   +19 157 - 147 (1,033) 76 41 17 18   149 : 95   +54 99 - 53 (1,303) 76 18 22 36   106 : 141   -35 58 - 94 (0,763)
36. FC Bayern Hof 4   152 61 35 56   231 : 217   +14 157 - 147 (1,033) 76 43 17 16   145 : 78   +67 103 - 49 (1,355) 76 18 18 40   86 : 139   -53 54 - 98 (0,711)
37. Schwarz-Weiß Essen 4   152 52 36 64   226 : 268   -42 140 - 164 (0,921) 76 38 25 13   142 : 87   +55 101 - 51 (1,329) 76 14 11 51   84 : 181   -97 39 - 113 (0,513)
38. 1. SC Göttingen 05 4   156 50 39 67   247 : 285   -38 139 - 173 (0,891) 78 37 18 23   163 : 115   +48 92 - 64 (1,179) 78 13 21 44   84 : 170   -86 47 - 109 (0,603)
39. SSV Ulm 1846 4 * 154 47 43 64   216 : 245   -29 137 - 171 (0,890) 77 33 28 16   136 : 96   +40 94 - 60 (1,221) 77 14 15 48   80 : 149   -69 43 - 111 (0,558)
40. SV Röchling Völklingen 4   154 52 29 73   224 : 291   -67 133 - 175 (0,864) 77 36 16 25   135 : 112   +23 88 - 66 (1,143) 77 16 13 48   89 : 179   -90 45 - 109 (0,584)
41. SC Herford 4   156 46 40 70   209 : 255   -46 132 - 180 (0,846) 78 31 24 23   123 : 102   +21 86 - 70 (1,103) 78 15 16 47   86 : 153   -67 46 - 110 (0,590)
42. VfR Bürstadt 4 * 154 50 30 74   207 : 258   -51 130 - 178 (0,844) 77 33 15 29   118 : 100   +18 81 - 73 (1,052) 77 17 15 45   89 : 158   -69 49 - 105 (0,636)
43. FV 04 Würzburg 4   154 46 37 71   183 : 278   -95 129 - 179 (0,838) 77 31 26 20   120 : 92   +28 88 - 66 (1,143) 77 15 11 51   63 : 186   -123 41 - 113 (0,532)
44. SV Arminia Hannover 4   152 48 29 75   223 : 297   -74 125 - 179 (0,822) 76 35 17 24   138 : 106   +32 87 - 65 (1,145) 76 13 12 51   85 : 191   -106 38 - 114 (0,500)
45. MSV Duisburg 3 * 114 46 30 38   180 : 161   +19 122 - 106 (1,070) 57 29 16 12   109 : 62   +47 74 - 40 (1,298) 57 17 14 26   71 : 99   -28 48 - 66 (0,842)
46. SC Viktoria Köln 3   118 40 39 39   197 : 191   +6 119 - 117 (1,008) 59 31 17 11   120 : 74   +46 79 - 39 (1,339) 59 9 22 28   77 : 117   -40 40 - 78 (0,678)
47. Rot-Weiß Lüdenscheid 4   156 39 38 79   207 : 337   -130 116 - 196 (0,744) 78 32 25 21   131 : 126   +5 89 - 67 (1,141) 78 7 13 58   76 : 211   -135 27 - 129 (0,346)
48. Wacker 04 Berlin 4   152 41 30 81   181 : 316   -135 112 - 192 (0,737) 76 35 15 26   112 : 120   -8 85 - 67 (1,118) 76 6 15 55   69 : 196   -127 27 - 125 (0,355)
49. FC Schalke 04 2   76 42 22 12   165 : 80   +85 106 - 46 (1,395) 38 26 11 1   113 : 41   +72 63 - 13 (1,658) 38 16 11 11   52 : 39   +13 43 - 33 (1,132)
50. FK Pirmasens 4   152 38 30 84   209 : 345   -136 106 - 198 (0,697) 76 29 17 30   129 : 138   -9 75 - 77 (0,987) 76 9 13 54   80 : 207   -127 31 - 121 (0,408)
51. Holstein Kiel 3   118 38 23 57   149 : 210   -61 99 - 137 (0,839) 59 28 18 13   103 : 70   +33 74 - 44 (1,254) 59 10 5 44   46 : 140   -94 25 - 93 (0,424)
52. Borussia Dortmund 2   76 39 20 17   158 : 81   +77 98 - 54 (1,289) 38 27 10 1   109 : 31   +78 64 - 12 (1,684) 38 12 10 16   49 : 50   -1 34 - 42 (0,895)
53. VfB Stuttgart 2   76 40 13 23   167 : 96   +71 93 - 59 (1,224) 38 25 6 7   100 : 39   +61 56 - 20 (1,474) 38 15 7 16   67 : 57   +10 37 - 39 (0,974)
54. KSV Baunatal 3   114 36 21 57   168 : 229   -61 93 - 135 (0,816) 57 28 14 15   107 : 88   +19 70 - 44 (1,228) 57 8 7 42   61 : 141   -80 23 - 91 (0,404)
55. SpVgg Erkenschwick 3   118 26 28 64   140 : 230   -90 80 - 156 (0,678) 59 20 17 22   96 : 96   +0 57 - 61 (0,966) 59 6 11 42   44 : 134   -90 23 - 95 (0,390)
56. Borussia Neunkirchen 3   114 26 23 65   140 : 242   -102 75 - 153 (0,658) 57 22 17 18   82 : 77   +5 61 - 53 (1,070) 57 4 6 47   58 : 165   -107 14 - 100 (0,246)
57. 1. FSV Mainz 05 2   76 26 22 28   144 : 152   -8 74 - 78 (0,974) 38 18 9 11   80 : 65   +15 45 - 31 (1,184) 38 8 13 17   64 : 87   -23 29 - 47 (0,763)
58. 1. FC Schweinfurt 05 2   76 28 18 30   115 : 131   -16 74 - 78 (0,974) 38 19 12 7   74 : 48   +26 50 - 26 (1,316) 38 9 6 23   41 : 83   -42 24 - 52 (0,632)
59. DSC Wanne-Eickel 2   76 26 19 31   129 : 137   -8 71 - 81 (0,934) 38 20 10 8   79 : 53   +26 50 - 26 (1,316) 38 6 9 23   50 : 84   -34 21 - 55 (0,553)
60. 1. FC Bocholt 2   80 27 16 37   131 : 140   -9 70 - 90 (0,875) 40 23 8 9   79 : 44   +35 54 - 26 (1,350) 40 4 8 28   52 : 96   -44 16 - 64 (0,400)
61. Werder Bremen 1   42 30 8 4   97 : 33   +64 68 - 16 (1,619) 21 18 2 1   59 : 12   +47 38 - 4 (1,810) 21 12 6 3   38 : 21   +17 30 - 12 (1,429)
62. 1. FC Mülheim 2   76 22 22 32   101 : 140   -39 66 - 86 (0,868) 38 18 14 6   66 : 45   +21 50 - 26 (1,316) 38 4 8 26   35 : 95   -60 16 - 60 (0,421)
63. Eintracht Braunschweig 1   42 29 7 6   102 : 44   +58 65 - 19 (1,548) 21 15 5 1   55 : 17   +38 35 - 7 (1,667) 21 14 2 5   47 : 27   +20 30 - 12 (1,429)
64. ESV Ingolstadt 2   78 27 11 40   119 : 181   -62 65 - 91 (0,833) 39 20 7 12   81 : 68   +13 47 - 31 (1,205) 39 7 4 28   38 : 113   -75 18 - 60 (0,462)
65. MTV Ingolstadt 2   78 27 10 41   120 : 163   -43 64 - 92 (0,821) 39 20 5 14   79 : 60   +19 45 - 33 (1,154) 39 7 5 27   41 : 103   -62 19 - 59 (0,487)
66. FC Gütersloh 2   76 23 14 39   109 : 133   -24 60 - 92 (0,789) 38 18 8 12   69 : 53   +16 44 - 32 (1,158) 38 5 6 27   40 : 80   -40 16 - 60 (0,421)
67. OSC Bremerhaven 2   76 21 17 38   113 : 167   -54 59 - 93 (0,776) 38 14 11 13   63 : 60   +3 39 - 37 (1,026) 38 7 6 25   50 : 107   -57 20 - 56 (0,526)
68. OSV Hannover 2   80 20 15 45   96 : 187   -91 55 - 105 (0,688) 40 13 10 17   48 : 72   -24 36 - 44 (0,900) 40 7 5 28   48 : 115   -67 19 - 61 (0,475)
69. FC Remscheid 2   76 19 14 43   89 : 163   -74 52 - 100 (0,684) 38 18 8 12   63 : 55   +8 44 - 32 (1,158) 38 1 6 31   26 : 108   -82 8 - 68 (0,211)
70. SSV Jahn Regensburg 2   76 15 19 42   90 : 161   -71 49 - 103 (0,645) 38 12 10 16   56 : 64   -8 34 - 42 (0,895) 38 3 9 26   34 : 97   -63 15 - 61 (0,395)
71. VfL Wolfsburg 2   76 15 12 49   107 : 208   -101 42 - 110 (0,553) 38 11 7 20   61 : 79   -18 29 - 47 (0,763) 38 4 5 29   46 : 129   -83 13 - 63 (0,342)
72. Blau-Weiß 90 Berlin 1 * 38 15 9 14   66 : 56   +10 39 - 37 (1,026) 19 10 4 5   36 : 23   +13 24 - 14 (1,263) 19 5 5 9   30 : 33   -3 15 - 23 (0,789)
73. VfB Oldenburg 1   42 12 10 20   64 : 89   -25 34 - 50 (0,810) 21 11 6 4   46 : 32   +14 28 - 14 (1,333) 21 1 4 16   18 : 57   -39 6 - 36 (0,286)
74. Bonner SC 1   38 14 5 19   53 : 72   -19 33 - 43 (0,868) 19 12 2 5   36 : 21   +15 26 - 12 (1,368) 19 2 3 14   17 : 51   -34 7 - 31 (0,368)
75. VfR Heilbronn 1   38 10 10 18   51 : 78   -27 30 - 46 (0,789) 19 6 9 4   31 : 26   +5 21 - 17 (1,105) 19 4 1 14   20 : 52   -32 9 - 29 (0,474)
76. SC Charlottenburg 1   38 10 9 19   49 : 68   -19 29 - 47 (0,763) 19 9 5 5   33 : 23   +10 23 - 15 (1,211) 19 1 4 14   16 : 45   -29 6 - 32 (0,316)
77. FC Hanau 93 1   38 11 7 20   72 : 98   -26 29 - 47 (0,763) 19 9 4 6   48 : 40   +8 22 - 16 (1,158) 19 2 3 14   24 : 58   -34 7 - 31 (0,368)
78. TSR Olympia Wilhelmshaven 1   38 10 7 21   54 : 81   -27 27 - 49 (0,711) 19 8 3 8   36 : 31   +5 19 - 19 (1,000) 19 2 4 13   18 : 50   -32 8 - 30 (0,421)
79. VfR Mannheim 1   38 8 10 20   43 : 85   -42 26 - 50 (0,684) 19 7 4 8   33 : 41   -8 18 - 20 (0,947) 19 1 6 12   10 : 44   -34 8 - 30 (0,421)
80. Eintracht Bad Kreuznach 1   38 8 7 23   49 : 83   -34 23 - 53 (0,605) 19 6 4 9   33 : 29   +4 16 - 22 (0,842) 19 2 3 14   16 : 54   -38 7 - 31 (0,368)
81. VfB Eppingen 1   38 7 8 23   44 : 86   -42 22 - 54 (0,579) 19 7 5 7   30 : 36   -6 19 - 19 (1,000) 19 0 3 16   14 : 50   -36 3 - 35 (0,158)
82. TuS Schloß Neuhaus 1   38 7 8 23   43 : 92   -49 22 - 54 (0,579) 19 6 5 8   24 : 31   -7 17 - 21 (0,895) 19 1 3 15   19 : 61   -42 5 - 33 (0,263)
83. HSV Barmbek-Uhlenhorst 1   38 6 8 24   34 : 86   -52 20 - 56 (0,526) 19 6 5 8   18 : 29   -11 17 - 21 (0,895) 19 0 3 16   16 : 57   -41 3 - 35 (0,158)
84. Würzburger Kickers 1   38 4 9 25   38 : 93   -55 17 - 59 (0,447) 19 4 5 10   27 : 36   -9 13 - 25 (0,684) 19 0 4 15   11 : 57   -46 4 - 34 (0,211)
85. BSV 07 Schwenningen 1   38 4 7 27   31 : 102   -71 15 - 61 (0,395) 19 4 4 11   21 : 35   -14 12 - 26 (0,632) 19 0 3 16   10 : 67   -57 3 - 35 (0,158)
86. SSV Reutlingen 05 1   38 5 3 30   35 : 99   -64 13 - 63 (0,342) 19 2 2 15   18 : 48   -30 6 - 32 (0,316) 19 3 1 15   17 : 51   -34 7 - 31 (0,368)
87. Spandauer SV 1   38 2 4 32   33 : 115   -82 8 - 68 (0,211) 19 2 2 15   19 : 54   -35 6 - 32 (0,316) 19 0 2 17   14 : 61   -47 2 - 36 (0,105)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1984/1985 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 1984/1985:
Kickers Offenbach werden wegen Verstoßes von Lizenzauflagen zwei Punkte abgezogen.