IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL2-19741975-Nord-Tabellenstand
BL2-19741975-Nord-Zusammenfsg.
2. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle (Gruppe Nord) - Spielzeit: 1974/1975
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Hannover 96 Bayer 05 Uerdingen FC St. Pauli Arminia Bielefeld SC Fortuna Köln Borussia Dortmund SG Wattenscheid 09 VfL Osnabrück Preußen Münster 1. SC Göttingen 05 1. FC Mülheim-Styrum Schwarz-Weiß Essen Wacker 04 Berlin DJK Gütersloh Alemannia Aachen SpVgg Erkenschwick TSR Olympia Wilhelmshaven Rot-Weiß Oberhausen VfL Wolfsburg HSV Barmbek-Uhlenhorst
Hannover 96   -   2 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 1 2 : 0 0 : 1 6 : 0 4 : 1 3 : 1 7 : 0 6 : 1 3 : 0 7 : 1 2 : 0 5 : 2 2 : 1 5 : 2
Bayer 05 Uerdingen 6 : 3   -   2 : 0 0 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 5 : 2 3 : 1 1 : 3 2 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 3 : 0 0 : 0 4 : 1 3 : 1
FC St. Pauli 0 : 1 1 : 0   -   3 : 0 3 : 2 1 : 4 1 : 3 2 : 1 1 : 1 4 : 0 3 : 1 5 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 4 : 1 10 : 2 3 : 1
Arminia Bielefeld 1 : 0 0 : 0 1 : 1   -   3 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 2 4 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 1 7 : 1
SC Fortuna Köln 1 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 2   -   2 : 0 2 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 0 7 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 1 5 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 0 2 : 1 4 : 0
Borussia Dortmund 3 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 1 1 : 0   -   3 : 3 3 : 1 4 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 3 2 : 0 2 : 1 6 : 0 2 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 2 2 : 1
SG Wattenscheid 09 1 : 3 2 : 0 2 : 1 4 : 0 0 : 0 2 : 0   -   4 : 1 4 : 0 2 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 0 1 : 1 2 : 2 3 : 0 3 : 2 4 : 0
VfL Osnabrück 0 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1 0 : 2 3 : 2 2 : 1   -   3 : 2 5 : 1 6 : 1 6 : 0 1 : 1 4 : 2 2 : 0 3 : 0 5 : 2 1 : 1 3 : 0 5 : 2
Preußen Münster 1 : 1 3 : 0 0 : 4 1 : 2 2 : 3 1 : 0 4 : 1 3 : 3   -   3 : 0 4 : 0 4 : 2 1 : 1 3 : 3 2 : 1 5 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 1
1. SC Göttingen 05 0 : 2 1 : 1 5 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 2 3 : 2   -   2 : 0 1 : 1 1 : 0 5 : 2 5 : 2 1 : 1 5 : 2 3 : 2 2 : 3 2 : 1
1. FC Mülheim-Styrum 2 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 0 2 : 3 0 : 0   -   1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 4 3 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1
Schwarz-Weiß Essen 0 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 1   -   2 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 0 1 : 1 0 : 0 5 : 0
Wacker 04 Berlin 1 : 0 0 : 2 1 : 2 5 : 3 4 : 2 3 : 1 3 : 3 2 : 1 1 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 0   -   1 : 0 2 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 1 4 : 2 3 : 1
DJK Gütersloh 3 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 1 3 : 1   -   4 : 2 1 : 1 4 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 0
Alemannia Aachen 1 : 3 2 : 2 1 : 2 3 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 1 8 : 1 1 : 3 2 : 1   -   4 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 1
SpVgg Erkenschwick 0 : 1 1 : 3 0 : 1 0 : 2 5 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 3 2 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 2 2 : 2 0 : 0   -   4 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 1
TSR Olympia Wilhelmshaven 2 : 0 2 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 2 3 : 4 2 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 2 5 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 2   -   4 : 0 2 : 1 2 : 1
Rot-Weiß Oberhausen 0 : 4 1 : 3 0 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 4 2 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 2 2 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 3   -   5 : 1 1 : 1
VfL Wolfsburg 3 : 4 0 : 1 2 : 3 0 : 3 1 : 5 0 : 0 3 : 2 4 : 5 1 : 1 0 : 1 1 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 3 0 : 3 6 : 2 2 : 0   -   2 : 0
HSV Barmbek-Uhlenhorst 1 : 2 1 : 1 0 : 6 0 : 2 0 : 3 1 : 0 0 : 2 1 : 3 1 : 0 2 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 1 3 : 2 0 : 0 0 : 1 3 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.