IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL2-20072008-Tabellenstand
BL2-20072008-Zusammenfassung
2. Fußball-Bundesliga
Kreuztabelle - Spielzeit: 2007/2008
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 SC Freiburg SpVgg Greuther Fürth Alemannia Aachen SV Wehen Wiesbaden FC St. Pauli TuS Koblenz TSV 1860 München VfL Osnabrück 1. FC Kaiserslautern FC Augsburg Kickers Offenbach FC Erzgebirge Aue SC Paderborn 07 FC Carl Zeiss Jena
Borussia Mönchengladbach   -   0 : 0 2 : 2 0 : 1 2 : 3 3 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1
TSG 1899 Hoffenheim 4 : 2   -   0 : 2 1 : 0 2 : 0 5 : 0 1 : 2 2 : 3 1 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 5 : 0
1. FC Köln 1 : 1 3 : 1   -   2 : 0 1 : 3 0 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 3
1. FSV Mainz 05 4 : 1 1 : 1 1 : 0   -   1 : 1 1 : 2 0 : 1 3 : 0 5 : 1 4 : 1 3 : 0 4 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 4 : 1 6 : 1 2 : 2
SC Freiburg 1 : 3 3 : 2 1 : 0 1 : 1   -   3 : 2 1 : 0 0 : 2 2 : 0 4 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0
SpVgg Greuther Fürth 1 : 3 4 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 1   -   2 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 1 6 : 3 0 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 2
Alemannia Aachen 1 : 1 2 : 2 3 : 2 0 : 3 2 : 0 2 : 5   -   2 : 3 2 : 2 1 : 3 0 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 2
SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 0 : 2 4 : 3 1 : 3 2 : 2 1 : 1 3 : 0   -   1 : 3 0 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 5 : 1
FC St. Pauli 0 : 3 3 : 1 0 : 2 1 : 0 5 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 1   -   1 : 0 0 : 0 2 : 1 3 : 4 2 : 0 3 : 1 4 : 2 2 : 1 2 : 2
TuS Koblenz 0 : 5 2 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 2 3 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 1   -   3 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 0
TSV 1860 München 0 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2   -   1 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 0 5 : 0 0 : 0 1 : 2
VfL Osnabrück 2 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 0   -   2 : 0 0 : 2 3 : 0 2 : 1 0 : 0 1 : 1
1. FC Kaiserslautern 1 : 1 0 : 2 3 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 0 2 : 3 1 : 2 3 : 0   -   2 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 3
FC Augsburg 0 : 2 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 1 3 : 0 1 : 0 5 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 6 2 : 0 0 : 0   -   1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1
Kickers Offenbach 1 : 7 1 : 1 1 : 3 2 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 1 0 : 0 4 : 3 1 : 1 2 : 0 3 : 3 0 : 0 1 : 0   -   3 : 2 2 : 1 2 : 1
FC Erzgebirge Aue 2 : 3 2 : 2 3 : 3 3 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 0 3 : 0 3 : 1   -   6 : 0 5 : 0
SC Paderborn 07 2 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 1 4 : 1 3 : 2 3 : 1 1 : 3 0 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 1   -   2 : 2
FC Carl Zeiss Jena 2 : 2 0 : 1 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 3 2 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 1 3 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.