IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
BL2-20082009-Zusammenfassung
BL2-20092010-Kreuztabelle
2. Fußball-Bundesliga
Abschlusstabelle - Spielzeit: 2009/2010
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5   56 : 28   +28     67 17 10 5 2   33 : 11   +22     35 17 9 5 3   23 : 17   +6     32
2. FC St. Pauli 34 20 4 10   72 : 37   +35     64 17 10 4 3   36 : 18   +18     34 17 10 0 7   36 : 19   +17     30
3. FC Augsburg 34 17 11 6   60 : 40   +20     62 17 11 5 1   37 : 15   +22     38 17 6 6 5   23 : 25   -2     24
4. Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9   48 : 31   +17     59 17 13 4 0   30 : 6   +24     43 17 4 4 9   18 : 25   -7     16
5. SC Paderborn 07 34 14 9 11   49 : 49   +0     51 17 9 4 4   29 : 19   +10     31 17 5 5 7   20 : 30   -10     20
6. MSV Duisburg 34 14 8 12   51 : 46   +5     50 17 5 6 6   30 : 25   +5     21 17 9 2 6   21 : 21   +0     29
7. Arminia Bielefeld 34 16 5 13   48 : 41   +7     49 17 10 2 5   27 : 16   +11     32 17 6 3 8   21 : 25   -4     21
8. TSV 1860 München 34 14 6 14   43 : 45   -2     48 17 10 3 4   30 : 18   +12     33 17 4 3 10   13 : 27   -14     15
9. Energie Cottbus 34 13 8 13   55 : 49   +6     47 17 9 2 6   35 : 22   +13     29 17 4 6 7   20 : 27   -7     18
10. Karlsruher SC 34 13 7 14   43 : 45   -2     46 17 7 4 6   19 : 21   -2     25 17 6 3 8   24 : 24   +0     21
11. SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14   51 : 50   +1     44 17 7 2 8   29 : 27   +2     23 17 5 6 6   22 : 23   -1     21
12. 1. FC Union Berlin 34 11 11 12   42 : 45   -3     44 17 9 5 3   23 : 16   +7     32 17 2 6 9   19 : 29   -10     12
13. Alemannia Aachen 34 11 10 13   37 : 41   -4     43 17 7 5 5   24 : 24   +0     26 17 4 5 8   13 : 17   -4     17
14. Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17   38 : 52   -14     41 17 9 1 7   20 : 20   +0     28 17 3 4 10   18 : 32   -14     13
15. FSV Frankfurt 34 9 11 14   29 : 50   -21     38 17 5 8 4   17 : 19   -2     23 17 4 3 10   12 : 31   -19     15
16. Hansa Rostock 34 10 6 18   33 : 45   -12     36 17 7 3 7   20 : 17   +3     24 17 3 3 11   13 : 28   -15     12
17. TuS Koblenz 34 7 10 17   35 : 60   -25     31 17 5 6 6   18 : 24   -6     21 17 2 4 11   17 : 36   -19     10
18. Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22   19 : 55   -36     22 17 2 3 12   7 : 27   -20     9 17 3 4 10   12 : 28   -16     13
Arminia Bielefeld werden wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen vier Punkte abgezogen.