IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (Teil 1)
Spiele, Tore
2. Fußball-Bundesliga
Zuschauer (Matrixdarstellung) - Spielzeiten: 1974/1975 - 2022/2023
Lfd. Nr. Liga Gruppe Spielzeit Platz Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Min. (1) Dur. (1) Max. (1) Ges. (1)
1. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 1. Hannover 96     28.800   14.500   22.600   18.100   33.100   20.300   13.100   14.800   13.800   12.900   10.400   12.300   13.200   12.100   8.700   13.000   10.500   14.000   18.300                     8.700 16.026 33.100 304.500
2. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 2. Bayer 05 Uerdingen 12.000       7.000   7.500   10.000   10.000   12.000   6.500   7.000   6.000   5.500   9.000   5.000   5.500   6.000   6.500   5.000   7.500   7.000   4.500                     4.500 7.342 12.000 139.500
3. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 3. FC St. Pauli 5.000   4.700       2.300   4.500   7.000   5.500   4.500   1.200   2.700   2.500   3.000   2.000   1.800   3.200   4.000   2.300   2.500   1.600   4.200                     1.200 3.395 7.000 64.500
4. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 4. Arminia Bielefeld 26.000   18.000   14.000       6.800   19.000   16.000   13.000   24.000   9.000   12.000   12.000   10.000   15.000   4.500   16.000   9.000   12.000   19.000   8.000                     4.500 13.858 26.000 263.300
5. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 5. SC Fortuna Köln 3.500   7.000   3.000   6.000       15.000   5.200   3.000   10.000   1.500   1.500   4.000   1.000   2.000   3.000   2.000   2.000   2.000   4.500   6.000                     1.000 4.326 15.000 82.200
6. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 6. Borussia Dortmund 18.000   15.000   20.000   43.000   45.000       35.000   20.000   30.000   32.000   16.300   22.000   11.000   42.000   30.000   20.000   15.000   32.000   25.000   13.000                     11.000 25.489 45.000 484.300
7. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 7. SG Wattenscheid 09 5.000   10.000   3.000   10.000   6.000   12.000       2.000   10.000   11.000   3.000   4.000   2.200   4.000   3.000   2.000   2.300   3.000   4.000   1.500                     1.500 5.158 12.000 98.000
8. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 8. VfL Osnabrück 18.000   9.000   11.000   17.000   20.000   16.000   14.000       6.000   5.000   4.500   6.000   5.000   4.000   7.000   6.000   3.000   3.500   6.000   5.000                     3.000 8.737 20.000 166.000
9. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 9. Preußen Münster 8.000   15.000   4.000   30.000   18.000   18.000   5.000   10.000       3.000   3.500   1.500   5.000   5.000   4.000   4.000   3.000   2.000   2.000   4.000                     1.500 7.632 30.000 145.000
10. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 10. 1. SC Göttingen 05 8.500   5.500   7.000   7.000   900   14.000   6.500   6.000   3.600       4.500   8.500   3.500   6.300   4.000   1.800   8.500   7.000   3.800   4.000                     900 5.837 14.000 110.900
11. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 11. 1. FC Mülheim-Styrum 5.000   6.000   3.000   4.000   6.000   6.000   7.000   6.000   1.000   2.500       5.000   1.500   3.500   4.000   4.000   4.000   8.000   1.200   1.500                     1.000 4.168 8.000 79.200
12. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 12. Schwarz-Weiß Essen 5.000   6.500   3.500   3.000   2.000   8.000   5.000   1.500   2.000   2.000   4.000       1.200   2.000   2.000   2.500   2.000   2.500   5.000   2.000                     1.200 3.247 8.000 61.700
13. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 13. Wacker 04 Berlin 1.400   1.700   1.200   1.200   1.600   1.500   3.000   11.000   1.000   500   900   700       1.000   800   28.000   1.000   5.600   1.000   1.000                     500 3.374 28.000 64.100
14. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 14. DJK Gütersloh 8.000   3.500   5.500   13.000   3.000   14.000   1.200   3.500   3.000   4.000   3.000   3.000   2.500       2.500   2.500   2.000   3.800   1.500   1.800                     1.200 4.279 14.000 81.300
15. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 15. Alemannia Aachen 15.000   8.000   3.500   9.000   15.000   12.000   7.000   6.000   7.000   6.000   5.000   4.000   4.000   5.000       6.000   5.000   6.000   4.000   4.500                     3.500 6.947 15.000 132.000
16. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 16. SpVgg Erkenschwick 15.000   5.000   5.200   3.600   3.500   16.000   11.000   2.800   2.500   4.200   3.000   5.000   2.500   3.100   3.500       3.200   2.800   1.700   2.500                     1.700 5.058 16.000 96.100
17. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 17. TSR Olympia Wilhelmshaven 5.000   5.000   3.000   3.000   3.500   8.000   5.500   3.700   6.500   3.000   2.500   3.500   1.500   4.000   2.000   7.000       5.000   2.000   5.000                     1.500 4.142 8.000 78.700
18. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 18. Rot-Weiß Oberhausen 10.000   5.000   6.000   3.000   3.500   8.000   13.000   1.500   7.000   7.000   2.000   5.000   1.000   1.200   2.000   1.500   1.000       5.000   1.500                     1.000 4.432 13.000 84.200
19. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 19. VfL Wolfsburg 8.000   4.500   5.000   4.000   3.000   6.000   6.000   2.000   2.000   2.000   4.500   3.000   3.500   2.000   2.000   1.500   2.000   1.000       2.800                     1.000 3.411 8.000 64.800
20. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975 20. HSV Barmbek-Uhlenhorst 3.000   1.700   3.000   300   2.000   3.000   2.400   1.600   1.800   2.300   1.400   300   1.100   1.000   1.500   800   1.000   2.500   800                         300 1.658 3.000 31.500
21. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975                                                                                                              
22. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975   Minimum (2) 1.400   1.700   1.200   300   900   1.500   1.200   1.500   1.000   500   900   300   1.000   1.000   800   800   1.000   1.000   800   1.000                            
23. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975   Durchschnitt (2) 9.442   8.416   6.442   9.974   9.074   11.926   9.505   6.195   7.389   6.184   4.868   5.784   3.989   6.400   5.111   6.568   4.437   6.274   5.742   4.795                            
24. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975   Maximum (2) 26.000   28.800   20.000   43.000   45.000   33.100   35.000   20.000   30.000   32.000   16.300   22.000   12.300   42.000   30.000   28.000   15.000   32.000   25.000   18.300                            
25. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975   Gesamt (2) 179.400   159.900   122.400   189.500   172.400   226.600   180.600   117.700   140.400   117.500   92.500   109.900   75.800   121.600   97.100   124.800   84.300   119.200   109.100   91.100                            
26. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975                                                                                                              
27. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975   Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
28. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975     Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                            
29. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975     Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
30. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975     Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
31. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975     (a) bedeutet: ausverkauft                                                                                                    
32. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1974/1975                                                                                                              
33. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 1. Karlsruher SC     32.000   30.000   15.000   35.000   40.000   15.000   25.000   20.000   15.000   22.000   30.000   7.000   12.000   14.000   15.000   16.000   10.000   12.000   14.000                     7.000 19.947 40.000 379.000
34. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 2. FK Pirmasens 15.000       10.000   8.000   12.000   10.000   16.000   4.500   6.000   3.000   6.000   7.500   3.500   7.000   3.000   4.000   4.000   5.000   4.000   4.000                     3.000 6.974 16.000 132.500
35. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 3. 1. FC Schweinfurt 05 12.000   7.000       8.700   13.500   16.000   12.000   4.900   8.000   6.500   7.000   15.000   4.500   5.000   8.500   4.800   9.000   3.500   6.500   7.000                     3.500 8.389 16.000 159.400
36. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 4. FC Bayern Hof 16.000   4.000   7.500       9.000   8.000   5.000   2.500   13.000   17.000   6.000   12.000   7.000   6.000   3.000   4.500   7.000   3.000   5.000   4.500                     2.500 7.368 17.000 140.000
37. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 5. TSV 1860 München 20.000   15.000   18.000   60.000       35.000   60.000   16.000   15.000   10.000   12.000   50.000   18.000   30.000   19.000   10.000   5.000   9.000   16.000   19.000                     5.000 23.000 60.000 437.000
38. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 6. 1. FC Nürnberg 17.000   18.000   11.000   15.000   20.000       18.000   6.000   23.000   8.000   14.000   30.000   5.500   8.000   28.000   13.500   14.000   15.000   13.000   12.000                     5.500 15.211 30.000 289.000
39. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 7. 1. FC Saarbrücken 35.000   13.000   10.000   6.000   15.000   21.000       14.000   10.000   13.000   10.000   18.000   8.000   15.000   12.000   2.000   10.000   16.000   6.000   3.500                     2.000 12.500 35.000 237.500
40. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 8. SV Chio Waldhof 15.000   5.000   5.000   5.000   7.000   2.500   14.000       6.000   5.500   7.000   13.000   4.000   4.500   6.000   5.000   9.000   3.000   5.000   15.000                     2.500 7.184 15.000 136.500
41. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 9. SpVgg Bayreuth 5.000   6.000   6.200   11.000   11.000   14.500   10.000   7.000       6.500   3.500   5.000   6.000   4.000   6.000   4.000   3.500   5.500   3.200   3.500                     3.200 6.389 14.500 121.400
42. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 10. SV Darmstadt 98 8.000   7.000   6.500   3.500   8.000   9.000   10.000   5.000   4.500       6.000   9.000   4.000   6.000   5.000   6.000   5.000   4.000   8.000   5.500                     3.500 6.316 10.000 120.000
43. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 11. 1. FSV Mainz 05 8.800   7.000   5.500   4.500   10.000   9.500   6.500   6.700   3.000   3.000       2.000   3.000   2.000   2.500   1.500   1.500   5.500   2.500   1.500                     1.500 4.553 10.000 86.500
44. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 12. FC Augsburg 25.000   12.000   15.000   8.000   36.000   30.000   7.000   8.000   7.500   18.000   6.500       12.000   3.000   6.000   8.000   5.000   15.000   8.000   5.000                     3.000 12.368 36.000 235.000
45. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 13. SV Röchling Völklingen 4.000   3.500   3.000   2.000   3.700   5.000   16.000   2.500   3.000   2.500   4.000   3.300       4.000   2.000   4.000   2.000   2.500   2.500   5.000                     2.000 3.921 16.000 74.500
46. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 14. FC 08 Homburg 6.500   6.500   4.000   2.500   6.000   8.500   8.000   4.000   800   2.500   2.500   5.500   2.500       1.500   1.800   2.500   4.500   2.500   2.500                     800 3.953 8.500 75.100
47. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 15. SpVgg Fürth 14.000   4.000   6.500   6.000   7.000   22.000   8.000   3.500   3.000   5.500   2.000   10.000   6.000   1.500       7.000   4.000   3.800   5.000   2.000                     1.500 6.358 22.000 120.800
48. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 16. Stuttgarter Kickers 8.000   3.500   5.100   3.500   7.500   8.000   5.500   4.200   3.600   3.500   2.500   5.500   3.500   4.000   3.500       7.500   3.500   2.700   3.500                     2.500 4.663 8.000 88.600
49. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 17. VfR Heilbronn 12.000   4.000   4.500   2.500   11.000   8.000   5.000   7.000   4.000   5.000   4.000   2.000   7.000   3.000   4.500   4.000       3.300   3.000   3.500                     2.000 5.121 12.000 97.300
50. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 18. Borussia Neunkirchen 1.200   6.000   3.500   2.500   4.000   4.000   15.000   2.900   2.500   2.000   3.000   6.000   3.500   4.000   5.000   4.000   1.500       3.000   2.500                     1.200 4.005 15.000 76.100
51. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 19. Wormatia Worms 5.000   4.000   4.500   3.000   14.000   4.000   6.000   9.000   2.500   3.000   1.500   8.000   1.500   1.500   2.500   1.500   4.500   4.000       2.500                     1.500 4.342 14.000 82.500
52. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975 20. VfR Mannheim 10.000   4.000   4.000   5.000   12.000   6.000   4.000   14.000   1.600   3.000   3.000   5.000   3.000   800   500   4.000   1.000   6.000   2.500                         500 4.705 14.000 89.400
53. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975                                                                                                              
54. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975   Minimum (2) 1.200   3.500   3.000   2.000   3.700   2.500   4.000   2.500   800   2.000   1.500   2.000   1.500   800   500   1.500   1.000   2.500   2.500   1.500                            
55. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975   Durchschnitt (2) 12.500   8.500   8.411   9.037   12.721   13.737   12.684   7.721   7.211   6.974   6.447   12.463   5.763   6.384   6.974   5.505   5.895   6.426   5.811   6.105                            
56. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975   Maximum (2) 35.000   32.000   30.000   60.000   36.000   40.000   60.000   25.000   23.000   18.000   22.000   50.000   18.000   30.000   28.000   15.000   16.000   16.000   16.000   19.000                            
57. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975   Gesamt (2) 237.500   161.500   159.800   171.700   241.700   261.000   241.000   146.700   137.000   132.500   122.500   236.800   109.500   121.300   132.500   104.600   112.000   122.100   110.400   116.000                            
58. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975                                                                                                              
59. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975   Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
60. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975     Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                            
61. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975     Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
62. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975     Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
63. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975     (a) bedeutet: ausverkauft                                                                                                    
64. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1974/1975                                                                                                              
65. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 1. Tennis Borussia Berlin     16.300   2.200   7.500   3.300   4.900   5.500   4.300   8.000   2.600   2.900   3.800   4.800   4.600   2.600   25.000   2.300   1.800   2.500   4.000                     1.800 5.732 25.000 108.900
66. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 2. Borussia Dortmund 26.000       28.000   42.000   30.000   50.000   48.000   45.000   48.000   26.000   20.000   23.000   18.000   16.400   19.000   8.000   33.700   15.000   18.000   30.000                     8.000 28.637 50.000 544.100
67. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 3. Preußen Münster 18.000   35.000       8.000   6.000   22.000   4.500   8.000   15.000   11.000   5.000   10.000   5.000   8.000   12.000   4.000   7.000   6.000   15.000   3.000                     3.000 10.658 35.000 202.500
68. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 4. SC Fortuna Köln 10.600   25.000   1.800       4.500   3.500   2.500   2.500   5.500   1.000   2.000   2.000   3.200   2.000   1.500   2.500   4.500   3.000   2.000   1.200                     1.000 4.253 25.000 80.800
69. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 5. Wuppertaler SV 6.000   23.000   2.000   8.700       3.700   6.600   4.500   6.400   3.000   2.500   4.200   22.000   9.000   1.600   6.000   10.300   9.000   6.600   2.500                     1.600 7.242 23.000 137.600
70. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 6. VfL Osnabrück 5.000   22.000   9.000   16.000   20.000       7.000   18.000   5.500   5.500   7.000   11.000   4.500   4.500   16.000   7.000   12.000   6.500   12.000   10.000                     4.500 10.447 22.000 198.500
71. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 7. Schwarz-Weiß Essen 6.000   30.000   4.000   4.000   1.400   18.000       7.000   5.000   6.000   4.000   1.100   6.500   3.000   1.600   1.400   5.000   4.000   2.500   3.000                     1.100 5.974 30.000 113.500
72. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 8. SG Wattenscheid 09 4.000   17.000   7.000   3.000   4.200   4.000   3.000       7.000   2.600   2.500   3.800   3.000   1.700   1.500   4.000   3.000   3.000   3.000   1.600                     1.500 4.153 17.000 78.900
73. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 9. Arminia Bielefeld 12.000   23.000   10.000   10.000   3.000   23.000   12.000   12.000       3.000   12.000   9.000   20.000   14.000   7.000   4.500   13.000   18.000   20.000   7.000                     3.000 12.237 23.000 232.500
74. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 10. Westfalia Herne 6.000   27.000   7.000   7.000   8.000   5.000   5.000   7.000   6.000       4.000   6.000   5.000   3.500   5.000   5.000   4.000   5.000   3.000   4.000                     3.000 6.447 27.000 122.500
75. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 11. 1. SC Göttingen 05 4.800   7.000   3.500   2.500   8.000   2.500   2.500   4.800   2.300   1.500       3.200   2.000   1.500   1.500   1.500   3.000   1.000   2.500   1.500                     1.000 3.005 8.000 57.100
76. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 12. Alemannia Aachen 3.500   18.000   3.000   14.000   9.000   5.000   4.500   6.000   4.200   1.500   6.000       4.000   2.000   2.500   6.000   4.000   3.000   3.500   2.000                     1.500 5.353 18.000 101.700
77. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 13. SG Union Solingen 6.000   10.000   8.000   3.000   8.000   7.000   3.500   3.000   4.000   6.000   6.000   4.000       3.500   10.000   4.000   4.000   4.000   3.000   3.000                     3.000 5.263 10.000 100.000
78. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 14. FC St. Pauli 2.900   6.000   3.800   4.100   2.000   2.800   4.400   1.500   4.700   6.000   2.300   800   4.000       1.000   2.000   1.200   2.000   3.500   1.800                     800 2.989 6.000 56.800
79. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 15. Bayer 04 Leverkusen 5.000   12.000   4.200   6.500   8.000   4.000   5.000   5.200   5.200   3.000   5.000   3.000   5.000   3.500       4.000   2.500   2.000   2.200   4.000                     2.000 4.700 12.000 89.300
80. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 16. Wacker 04 Berlin 6.000   3.500   1.500   1.200   2.000   1.400   1.000   1.100   5.200   800   1.200   700   1.400   1.200   800       900   1.400   1.500   2.400                     700 1.853 6.000 35.200
81. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 17. 1. FC Mülheim 4.400   8.000   3.000   2.500   2.000   1.500   3.000   3.500   800   3.000   2.500   4.000   1.000   2.500   4.000   2.000       2.000   2.000   4.000                     800 2.932 8.000 55.700
82. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 18. SpVgg Erkenschwick 3.100   14.000   3.200   400   3.600   3.000   2.500   2.500   3.500   8.000   2.500   2.000   500   3.100   3.500   2.100   4.000       2.500   1.500                     400 3.447 14.000 65.500
83. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 19. DJK Gütersloh 3.500   12.000   3.500   2.500   5.000   8.000   4.000   2.000   9.000   3.000   1.500   1.200   900   1.300   2.000   1.500   2.000   1.000       1.200                     900 3.426 12.000 65.100
84. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976 20. Spandauer SV 6.200   3.800   600   1.000   1.500   900   2.700   1.400   3.000   700   1.000   1.000   2.300   2.400   500   5.200   700   500   500                         500 1.889 6.200 35.900
85. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976                                                                                                              
86. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976   Minimum (2) 2.900   3.500   600   400   1.400   900   1.000   1.100   800   700   1.000   700   500   1.200   500   1.400   700   500   500   1.200                            
87. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976   Durchschnitt (2) 7.316   16.453   5.542   7.574   6.816   8.958   6.695   7.332   7.805   4.958   4.732   4.937   5.953   4.616   4.926   5.037   6.163   4.642   5.568   4.616                            
88. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976   Maximum (2) 26.000   35.000   28.000   42.000   30.000   50.000   48.000   45.000   48.000   26.000   20.000   23.000   22.000   16.400   19.000   25.000   33.700   18.000   20.000   30.000                            
89. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976   Gesamt (2) 139.000   312.600   105.300   143.900   129.500   170.200   127.200   139.300   148.300   94.200   89.900   93.800   113.100   87.700   93.600   95.700   117.100   88.200   105.800   87.700                            
90. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976                                                                                                              
91. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976   Erklärung: Minimum (1) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Minimum (2) bedeutet: Minimale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
92. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976     Durchschnitt (1) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Durchschnitt (2) bedeutet: Durchschnittliche Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                            
93. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976     Maximum (1) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Maximum (2) bedeutet: Maximale Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
94. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976     Gesamt (1) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Heimspielen. / Gesamt (2) bedeutet: Gesamte Zuschauerzahl bei Auswärtsspielen.                                                                                
95. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976     (a) bedeutet: ausverkauft                                                                                                    
96. 2. Fußball-Bundesliga Nord 1975/1976                                                                                                              
97. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 1. 1. FC Saarbrücken     36.000   25.000   20.000   13.000   23.000   13.500   10.000   12.500   7.000   23.000   12.000   11.000   15.500   13.000   12.000   9.000   10.000   19.000   8.000                     7.000 15.395 36.000 292.500
98. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 2. 1. FC Nürnberg 28.000       22.000   42.800   29.000   24.000   17.000   14.500   20.000   30.000   50.000   14.000   23.000   15.000   20.000   20.000   18.500   9.000   11.000   12.500                     9.000 22.121 50.000 420.300
99. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 3. FC 08 Homburg 20.000   12.000       2.500   1.500   4.200   3.800   3.000   3.700   2.200   9.000   800   2.500   6.500   3.200   3.500   2.200   3.500   4.500   2.000                     800 4.768 20.000 90.600
100. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 4. TSV 1860 München 45.000   47.500   19.000       10.000   4.000   6.000   1.500   14.000   6.500   18.000   12.000   9.000   15.000   8.000   11.000   10.000   9.000   7.500   13.000                     1.500 14.000 47.500 266.000
101. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 5. SpVgg Bayreuth 9.000   15.000   5.000   7.000       4.500   3.800   5.100   7.000   3.900   10.000   3.000   4.500   3.500   4.500   3.000   2.500   7.000   5.500   3.300                     2.500 5.637 15.000 107.100
102. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 6. SV Röchling Völklingen 15.000   12.000   4.500   5.000   1.500       5.000   2.000   2.200   2.200   3.500   2.500   2.000   2.000   2.000   2.500   2.000   2.000   1.500   5.000                     1.500 3.916 15.000 74.400
103. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 7. SV Darmstadt 98 13.000   14.000   5.000   3.000   5.000   2.500       4.500   6.000   2.500   14.000   4.000   6.500   6.000   8.000   7.500   3.000   4.000   7.000   3.000                     2.500 6.237 14.000 118.500
104. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 8. SV Chio Waldhof 11.000   9.000   4.500   9.000   3.500   3.500   4.500       2.500   5.000   8.000   4.000   4.000   2.000   2.000   2.000   4.000   2.000   2.500   3.000                     2.000 4.526 11.000 86.000
105. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 9. FC Bayern Hof 7.000   12.000   4.000   8.000   7.000   4.000   3.500   4.000       2.600   1.300   2.000   1.800   2.400   4.000   4.500   2.000   4.000   4.000   4.000                     1.300 4.321 12.000 82.100
106. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 10. SpVgg Fürth 4.500   24.000   4.500   6.000   5.000   4.500   2.500   4.000   4.000       6.000   3.500   6.500   5.000   6.000   4.000   6.000   6.000   3.500   3.000                     2.500 5.711 24.000 108.500
107. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 11. VfB Stuttgart 17.000   11.000   6.400   55.000   5.000   16.200   4.000   11.500   8.700   8.500       12.000   3.800   5.000   4.600   16.000   20.000   10.000   7.000   2.500                     2.500 11.800 55.000 224.200
108. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 12. 1. FSV Mainz 05 8.000   8.000   2.800   4.000   2.000   500   8.500   4.000   2.500   1.000   4.500       2.000   2.500   3.500   1.500   2.000   2.000   4.000   3.500                     500 3.516 8.500 66.800
109. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 13. FSV Frankfurt 15.500   14.000   3.000   8.000   2.000   4.000   3.000   3.000   4.000   2.500   8.000   4.000       3.000   2.500   1.700   3.000   3.600   4.000   3.000                     1.700 4.832 15.500 91.800
110. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 14. FK Pirmasens 12.000   6.500   4.000   8.000   1.500   8.000   1.500   3.000   5.000   3.000   12.000   6.000   2.000       2.000   1.500   3.500   3.000   2.500   1.000                     1.000 4.526 12.000 86.000
111. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 15. FC Augsburg 15.000   15.000   14.000   20.000   6.000   8.000   5.000   7.000   6.000   4.000   20.000   8.000   6.000   9.000       4.000   7.000   15.000   5.000   6.500                     4.000 9.500 20.000 180.500
112. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 16. Stuttgarter Kickers 7.500   20.000   3.500   8.000   3.000   7.000   3.800   3.300   4.500   2.000   30.000   3.000   5.000   6.000   2.800       3.100   4.000   4.000   4.500                     2.000 6.579 30.000 125.000
113. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 17. SSV Jahn Regensburg 8.000   20.000   7.000   18.000   5.000   2.000   5.000   3.500   6.000   5.000   9.000   3.000   3.500   5.500   4.500   5.000       4.000   4.500   2.000                     2.000 6.342 20.000 120.500
114. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 18. 1. FC Schweinfurt 05 5.500   12.000   3.000   8.000   2.500   6.000   2.100   3.400   2.000   6.000   2.800   9.400   800   4.000   4.500   2.600   3.500       2.500   2.700                     800 4.384 12.000 83.300
115. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 19. Eintracht Bad Kreuznach 6.000   9.000   1.200   12.000   1.500   7.500   1.500   3.000   500   4.000   500   8.000   3.500   400   2.500   1.000   4.000   3.500       800                     400 3.705 12.000 70.400
116. 2. Fußball-Bundesliga Süd 1975/1976 20. SSV Reutlingen 05 3.500   3.000   3.600   3.000   3.500   2.000   3.000   800   700   1.100   9.000   1.500   6.500   1.900   9.000   8.000   300   900   2.500                         300 3.358 9.000 63.800
