IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellen
Platzierungen (Teil 1)
3. Fußball-Liga
Kreuztabellen - Spielzeiten: 2008/2009 - 2024/2025
Lfd. Nr.
Liga
Gruppe
Spielzeit
Platz
Mannschaft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
1. 3. Fußball-Liga   2008/2009 1. 1. FC Union Berlin   -   1 : 0 3 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 4 : 0 3 : 0 5 : 1                        
2. 3. Fußball-Liga   2008/2009 2. Fortuna Düsseldorf 0 : 1   -   1 : 4 0 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 1 2 : 0                        
3. 3. Fußball-Liga   2008/2009 3. SC Paderborn 07 0 : 0 0 : 0   -   1 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 0 0 : 2 6 : 0 4 : 0 2 : 0                        
4. 3. Fußball-Liga   2008/2009 4. SpVgg Unterhaching 1 : 0 2 : 1 2 : 1   -   2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 4 : 0 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 2 2 : 1 2 : 0                        
5. 3. Fußball-Liga   2008/2009 5. FC Bayern München II 2 : 1 0 : 1 2 : 1 0 : 0   -   4 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 3 0 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 3 : 1 4 : 0 3 : 3                        
6. 3. Fußball-Liga   2008/2009 6. Kickers Emden 3 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 4 0 : 2   -   1 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 1 1 : 1 5 : 2 0 : 1                        
7. 3. Fußball-Liga   2008/2009 7. Kickers Offenbach 1 : 1 0 : 2 0 : 0 3 : 1 2 : 0 0 : 0   -   0 : 3 2 : 2 0 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 4 : 0                        
8. 3. Fußball-Liga   2008/2009 8. SV Sandhausen 0 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 1 3 : 3 2 : 1 0 : 2   -   2 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 0                        
9. 3. Fußball-Liga   2008/2009 9. Dynamo Dresden 0 : 1 0 : 2 0 : 3 1 : 0 3 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1   -   1 : 1 1 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 2                        
10. 3. Fußball-Liga   2008/2009 10. FC Rot-Weiß Erfurt 1 : 1 2 : 0 1 : 4 4 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1   -   1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 2 4 : 1 2 : 1 3 : 1 0 : 3 0 : 0 3 : 2                        
11. 3. Fußball-Liga   2008/2009 11. VfB Stuttgart II 0 : 3 0 : 4 1 : 2 1 : 3 2 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 1   -   3 : 0 4 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 0 3 : 0 0 : 0 3 : 0                        
12. 3. Fußball-Liga   2008/2009 12. FC Erzgebirge Aue 0 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 3   -   0 : 2 1 : 0 1 : 0 5 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 0 0 : 2                        
13. 3. Fußball-Liga   2008/2009 13. Eintracht Braunschweig 0 : 2 5 : 5 2 : 0 4 : 0 0 : 1 2 : 1 4 : 0 3 : 3 0 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 1   -   2 : 1 0 : 3 1 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 1                        
14. 3. Fußball-Liga   2008/2009 14. Wuppertaler SV Borussia 0 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 4 2 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 0   -   0 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 4 5 : 0 3 : 3                        
15. 3. Fußball-Liga   2008/2009 15. SSV Jahn Regensburg 0 : 2 1 : 2 0 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 4 2 : 0 2 : 0   -   2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1                        
16. 3. Fußball-Liga   2008/2009 16. FC Carl Zeiss Jena 1 : 2 1 : 0 2 : 4 4 : 3 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 6 3 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 0   -   3 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 0                        
17. 3. Fußball-Liga   2008/2009 17. Werder Bremen II 1 : 2 2 : 0 2 : 3 1 : 0 0 : 0 0 : 1 3 : 1 4 : 3 0 : 1 2 : 1 4 : 5 4 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0   -   2 : 2 3 : 1 2 : 0                        
18. 3. Fußball-Liga   2008/2009 18. Wacker Burghausen 0 : 0 0 : 4 2 : 0 5 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 3 0 : 3 1 : 4 2 : 1 0 : 4 0 : 2 2 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 2   -   1 : 0 2 : 0                        
19. 3. Fußball-Liga   2008/2009 19. VfR Aalen 1 : 4 1 : 2 3 : 3 2 : 3 0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 0 4 : 3 0 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 0   -   3 : 1                        
20. 3. Fußball-Liga   2008/2009 20. Stuttgarter Kickers 2 : 2 0 : 2 0 : 3 2 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 2 4 : 4 1 : 2 3 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 3 3 : 2 0 : 0 1 : 4   -                          
21. 3. Fußball-Liga   2008/2009                                                                                                                                                    
22. 3. Fußball-Liga   2008/2009   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
23. 3. Fußball-Liga   2008/2009     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
24. 3. Fußball-Liga   2008/2009     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
25. 3. Fußball-Liga   2008/2009                                                                                                                                                    
26. 3. Fußball-Liga   2008/2009                                                                                                                                                    
27. 3. Fußball-Liga   2009/2010 1. VfL Osnabrück   -   3 : 1 5 : 2 1 : 0 2 : 0 3 : 2 1 : 0 4 : 1 3 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 1 3 : 1 1 : 1                        
28. 3. Fußball-Liga   2009/2010 2. FC Erzgebirge Aue 3 : 0   -   1 : 0 2 : 1 0 : 0 0 : 1 4 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 0                        
29. 3. Fußball-Liga   2009/2010 3. FC Ingolstadt 04 0 : 0 5 : 1   -   3 : 3 2 : 2 4 : 3 1 : 0 2 : 0 5 : 0 1 : 1 2 : 2 0 : 0 4 : 1 1 : 1 5 : 1 2 : 2 6 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2                        
30. 3. Fußball-Liga   2009/2010 4. Eintracht Braunschweig 1 : 0 3 : 0 2 : 1   -   2 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 1 1 : 1 4 : 3 1 : 0 0 : 1 1 : 2 6 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 0                        
31. 3. Fußball-Liga   2009/2010 5. FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1   -   1 : 2 0 : 0 6 : 0 0 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 4 2 : 2 0 : 1 2 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 0                        
32. 3. Fußball-Liga   2009/2010 6. 1. FC Heidenheim 1 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 1   -   0 : 2 4 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 4 3 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 2 3 : 2 6 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 2                        
33. 3. Fußball-Liga   2009/2010 7. Kickers Offenbach 2 : 0 0 : 0 0 : 1 3 : 0 4 : 0 2 : 1   -   4 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 3 1 : 0 4 : 0 3 : 3 3 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 3 0 : 1                        
34. 3. Fußball-Liga   2009/2010 8. FC Bayern München II 1 : 1 2 : 3 1 : 0 1 : 1 0 : 0 4 : 2 2 : 1   -   1 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 0 0 : 5 2 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 1                        
35. 3. Fußball-Liga   2009/2010 9. FC Rot-Weiß Erfurt 2 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 3 1 : 2 0 : 2 2 : 0   -   0 : 1 1 : 1 4 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0                        
36. 3. Fußball-Liga   2009/2010 10. VfB Stuttgart II 0 : 1 1 : 2 2 : 4 1 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 4 3 : 1   -   3 : 1 2 : 2 0 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 3                        
37. 3. Fußball-Liga   2009/2010 11. SpVgg Unterhaching 1 : 0 2 : 2 1 : 2 2 : 0 3 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 0   -   0 : 0 0 : 1 3 : 3 4 : 3 2 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 0                        
38. 3. Fußball-Liga   2009/2010 12. Dynamo Dresden 0 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 3 4 : 3 2 : 4 2 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 2   -   1 : 0 0 : 3 3 : 1 0 : 2 1 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 2                        
39. 3. Fußball-Liga   2009/2010 13. Werder Bremen II 0 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 1 0 : 3 0 : 0 0 : 3 3 : 1 2 : 0   -   3 : 0 5 : 0 4 : 1 3 : 4 1 : 0 6 : 1 0 : 1                        
40. 3. Fußball-Liga   2009/2010 14. SV Sandhausen 3 : 2 0 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 1 4 : 2 1 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 2   -   2 : 1 2 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 1 1 : 3                        
41. 3. Fußball-Liga   2009/2010 15. SV Wehen Wiesbaden 4 : 0 2 : 0 1 : 5 0 : 0 1 : 1 1 : 2 3 : 3 1 : 2 2 : 0 1 : 4 2 : 1 0 : 1 2 : 0 2 : 1   -   0 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 3                        
42. 3. Fußball-Liga   2009/2010 16. SSV Jahn Regensburg 2 : 2 2 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 3 2 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 3   -   0 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0                        
43. 3. Fußball-Liga   2009/2010 17. Wacker Burghausen 0 : 1 0 : 2 4 : 2 0 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 0 2 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 1 5 : 2 2 : 0 1 : 1   -   4 : 3 0 : 3 1 : 0                        
44. 3. Fußball-Liga   2009/2010 18. Borussia Dortmund II 1 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 0 0 : 3 1 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 0 3 : 0   -   1 : 0 2 : 0                        
45. 3. Fußball-Liga   2009/2010 19. Holstein Kiel 1 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 2 1 : 0 4 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 4 : 3   -   1 : 1                        
46. 3. Fußball-Liga   2009/2010 20. Wuppertaler SV Borussia 0 : 4 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 1 5 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 2 0 : 2 5 : 3   -                          
47. 3. Fußball-Liga   2009/2010                                                                                                                                                    
48. 3. Fußball-Liga   2009/2010   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
49. 3. Fußball-Liga   2009/2010     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
50. 3. Fußball-Liga   2009/2010     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
51. 3. Fußball-Liga   2009/2010                                                                                                                                                    
52. 3. Fußball-Liga   2009/2010                                                                                                                                                    
53. 3. Fußball-Liga   2010/2011 1. Eintracht Braunschweig   -   2 : 1 2 : 1 1 : 2 4 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 0 6 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 0                        
54. 3. Fußball-Liga   2010/2011 2. Hansa Rostock 2 : 1   -   1 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 0 5 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 0 7 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 2 2 : 0                        
55. 3. Fußball-Liga   2010/2011 3. Dynamo Dresden 1 : 1 2 : 2   -   3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 1 4 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 1 3 : 0                        
56. 3. Fußball-Liga   2010/2011 4. SV Wehen Wiesbaden 0 : 2 1 : 2 2 : 2   -   0 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 5 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 3 3 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 0                        
57. 3. Fußball-Liga   2010/2011 5. FC Rot-Weiß Erfurt 3 : 1 0 : 1 3 : 0 0 : 0   -   1 : 2 3 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 1 4 : 2 4 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 0 4 : 0                        
58. 3. Fußball-Liga   2010/2011 6. 1. FC Saarbrücken 0 : 3 3 : 0 3 : 2 0 : 0 1 : 3   -   2 : 0 0 : 0 3 : 4 1 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 1 1 : 0 4 : 1 0 : 0                        
59. 3. Fußball-Liga   2010/2011 7. Kickers Offenbach 2 : 2 3 : 2 2 : 3 0 : 0 2 : 1 2 : 0   -   2 : 1 1 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 1 1 : 2                        
60. 3. Fußball-Liga   2010/2011 8. SSV Jahn Regensburg 0 : 3 2 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 2 0 : 2   -   2 : 1 1 : 2 0 : 2 0 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 2 0 : 0 1 : 2                        
61. 3. Fußball-Liga   2010/2011 9. 1. FC Heidenheim 1 : 4 1 : 2 3 : 0 0 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 1   -   0 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 1 2 : 0 0 : 0 4 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0                        
62. 3. Fußball-Liga   2010/2011 10. VfB Stuttgart II 0 : 0 3 : 0 1 : 0 3 : 3 3 : 1 2 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 1   -   1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 0 5 : 1                        
63. 3. Fußball-Liga   2010/2011 11. TuS Koblenz 0 : 2 0 : 2 0 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 2 4 : 0 2 : 0   -   3 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 4 0 : 0 1 : 3 0 : 0                        
64. 3. Fußball-Liga   2010/2011 12. SV Sandhausen 0 : 2 1 : 2 4 : 1 0 : 0 3 : 2 3 : 1 0 : 2 2 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 0   -   0 : 0 0 : 0 0 : 2 1 : 3 1 : 1 5 : 1 1 : 0 5 : 0                        
65. 3. Fußball-Liga   2010/2011 13. SV Babelsberg 03 0 : 3 0 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 1 4 : 3 3 : 0 0 : 1 0 : 0   -   0 : 4 4 : 1 3 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 0 1 : 0                        
66. 3. Fußball-Liga   2010/2011 14. SpVgg Unterhaching 0 : 1 3 : 0 0 : 1 0 : 1 3 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0   -   1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 0                        
67. 3. Fußball-Liga   2010/2011 15. FC Carl Zeiss Jena 2 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 3 0 : 7 1 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 2 3 : 0 0 : 0 1 : 2   -   0 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 3                        
68. 3. Fußball-Liga   2010/2011 16. VfR Aalen 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 0 : 4 1 : 1 1 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 0 3 : 2 0 : 0 2 : 1   -   1 : 0 1 : 1 2 : 2 3 : 0                        
69. 3. Fußball-Liga   2010/2011 17. Wacker Burghausen 0 : 0 1 : 4 0 : 2 1 : 1 1 : 0 3 : 4 4 : 3 0 : 1 2 : 2 3 : 4 3 : 1 1 : 4 1 : 2 1 : 3 2 : 3 3 : 2   -   2 : 1 2 : 0 1 : 1                        
70. 3. Fußball-Liga   2010/2011 18. Werder Bremen II 0 : 5 0 : 2 0 : 3 1 : 4 1 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 3 0 : 0 1 : 1 1 : 1   -   2 : 0 3 : 1                        
71. 3. Fußball-Liga   2010/2011 19. FC Bayern München II 1 : 0 0 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 1 0 : 1   -   2 : 3                        
72. 3. Fußball-Liga   2010/2011 20. Rot Weiss Ahlen 0 : 3 0 : 2 0 : 1 4 : 1 4 : 3 0 : 2 3 : 3 2 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 1 0 : 2 1 : 1 3 : 0 4 : 2 0 : 1 1 : 1 2 : 0   -                          
73. 3. Fußball-Liga   2010/2011                                                                                                                                                    
74. 3. Fußball-Liga   2010/2011   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
75. 3. Fußball-Liga   2010/2011     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
76. 3. Fußball-Liga   2010/2011     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
77. 3. Fußball-Liga   2010/2011                                                                                                                                                    
78. 3. Fußball-Liga   2010/2011                                                                                                                                                    
79. 3. Fußball-Liga   2011/2012 1. SV Sandhausen   -   2 : 0 2 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 0 1 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 0 4 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 0                        
80. 3. Fußball-Liga   2011/2012 2. VfR Aalen 2 : 0   -   2 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 4 2 : 1 0 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 3 4 : 1 0 : 0 2 : 0                        
81. 3. Fußball-Liga   2011/2012 3. SSV Jahn Regensburg 1 : 1 4 : 0   -   1 : 1 2 : 2 0 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 0 4 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 2                        
82. 3. Fußball-Liga   2011/2012 4. 1. FC Heidenheim 2 : 1 3 : 1 0 : 0   -   0 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 0 4 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 5 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0                        
83. 3. Fußball-Liga   2011/2012 5. FC Rot-Weiß Erfurt 4 : 2 0 : 1 2 : 2 2 : 0   -   3 : 3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 0 4 : 0 1 : 0                        
84. 3. Fußball-Liga   2011/2012 6. Wacker Burghausen 0 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1   -   2 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 1 4 : 2 3 : 2 3 : 1                        
85. 3. Fußball-Liga   2011/2012 7. VfL Osnabrück 2 : 1 0 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 3 1 : 1   -   1 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 1                        
86. 3. Fußball-Liga   2011/2012 8. Kickers Offenbach 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 2 3 : 0   -   0 : 1 2 : 3 2 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 4 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 0                        
87. 3. Fußball-Liga   2011/2012 9. Chemnitzer FC 1 : 3 0 : 1 0 : 3 3 : 0 0 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 0   -   1 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 0 5 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 0                        
88. 3. Fußball-Liga   2011/2012 10. 1. FC Saarbrücken 2 : 1 4 : 2 1 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 1   -   0 : 0 2 : 2 2 : 4 4 : 0 4 : 2 2 : 1 2 : 2 2 : 1 5 : 2 2 : 0                        
89. 3. Fußball-Liga   2011/2012 11. VfB Stuttgart II 0 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 3 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 1   -   1 : 1 2 : 5 1 : 1 2 : 1 0 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 0                        
90. 3. Fußball-Liga   2011/2012 12. Preußen Münster 1 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 2 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 1   -   0 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0                        
91. 3. Fußball-Liga   2011/2012 13. Arminia Bielefeld 1 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 4 1 : 2 2 : 2   -   3 : 2 2 : 1 0 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 0                        
92. 3. Fußball-Liga   2011/2012 14. SV Darmstadt 98 4 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 1   -   0 : 0 0 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 0                        
93. 3. Fußball-Liga   2011/2012 15. SpVgg Unterhaching 2 : 2 1 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 3 4 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0 2 : 1 5 : 0 1 : 0   -   5 : 1 1 : 2 6 : 0 1 : 2 0 : 2                        
94. 3. Fußball-Liga   2011/2012 16. SV Wehen Wiesbaden 0 : 4 1 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 2 1 : 1 3 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 0   -   2 : 2 0 : 0 1 : 0 2 : 1                        
95. 3. Fußball-Liga   2011/2012 17. SV Babelsberg 03 1 : 2 2 : 0 0 : 0 2 : 2 3 : 0 0 : 2 2 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 3 1 : 4 0 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 2 3 : 2   -   0 : 0 1 : 0 2 : 3                        
96. 3. Fußball-Liga   2011/2012 18. FC Carl Zeiss Jena 1 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 3 4 : 3 2 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 2   -   0 : 0 3 : 1                        
97. 3. Fußball-Liga   2011/2012 19. Rot-Weiß Oberhausen 4 : 1 0 : 0 1 : 2 0 : 3 0 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2   -   1 : 1                        
98. 3. Fußball-Liga   2011/2012 20. Werder Bremen II 0 : 2 0 : 4 1 : 4 2 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 4 0 : 2 2 : 2 3 : 1 0 : 0 2 : 3 0 : 4 1 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 0 : 1   -                          
99. 3. Fußball-Liga   2011/2012                                                                                                                                                    
100. 3. Fußball-Liga   2011/2012   Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.                                                                                                                  
101. 3. Fußball-Liga   2011/2012     In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.                                                                                                              
102. 3. Fußball-Liga   2011/2012     In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.                                                                                                      
103. 3. Fußball-Liga   2011/2012                                                                                                                                                    
104. 3. Fußball-Liga   2011/2012                                                                                                                                                    
105. 3. Fußball-Liga   2012/2013 1. Karlsruher SC   -   0 : 0 1 : 1 2 : 1 5 : 2 4 : 1 4 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 0                        
106. 3. Fußball-Liga   2012/2013 2. Arminia Bielefeld 1 : 0   -   1 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 2 0 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 1 4 : 2 1 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 1                        
107. 3. Fußball-Liga   2012/2013 3. VfL Osnabrück 2 : 3 0 : 0   -   0 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 4 : 0                        
