IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-20042005-Tabellenstand
AOL-20042005-Annullierungen
Fußball-Amateurliga Bayern (Bayernliga)
Kreuztabelle - Spielzeit: 2004/2005
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft SpVgg Bayreuth FC Ingolstadt 04 FC Ismaning 1. FC Nürnberg Am. SC Fürstenfeldbruck 1. FC Kötzting SpVgg Unterhaching Am. SSV Jahn Regensburg Am. FC Memmingen TSV Großbardorf VfL Frohnlach SpVgg Greuther Fürth Am. 1. FC Passau TSV Aindling SpVgg Ansbach 09 SC 04 Schwabach SpVgg Weiden BCF Wolfratshausen 1. FC Schweinfurt 05
SpVgg Bayreuth   -   1 : 2 1 : 1 3 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 4 : 1 4 : 1 5 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 2 0 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 1   -  
FC Ingolstadt 04 3 : 1   -   0 : 2 1 : 0 3 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1 3 : 2 1 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 3 5 : 1 1 : 1   -  
FC Ismaning 0 : 2 1 : 4   -   0 : 1 5 : 1 0 : 1 4 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 5 : 1 4 : 2 1 : 0 0 : 3 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0   -  
1. FC Nürnberg Am. 2 : 3 2 : 1 6 : 0   -   0 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 2 2 : 2 4 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 0 0 : 1 5 : 2 0 : 2   -  
SC Fürstenfeldbruck 0 : 2 1 : 2 2 : 2 1 : 1   -   2 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 2 4 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 3   -  
1. FC Kötzting 0 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 1   -   2 : 6 2 : 1 0 : 0 2 : 4 0 : 3 0 : 0 3 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 2 3 : 1 2 : 2   -  
SpVgg Unterhaching Am. 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 0   -   2 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 0 0 : 2 0 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 0   -  
SSV Jahn Regensburg Am. 5 : 0 2 : 0 1 : 4 0 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 1   -   3 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1   -  
FC Memmingen 1 : 2 1 : 2 2 : 2 0 : 0 3 : 3 2 : 4 3 : 1 0 : 0   -   2 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 1 4 : 0 0 : 0 5 : 0 4 : 2   -  
TSV Großbardorf 5 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 2 4 : 4 1 : 1 3 : 0   -   4 : 3 2 : 1 2 : 4 0 : 0 3 : 1 1 : 0 3 : 3 3 : 5   -  
VfL Frohnlach 1 : 1 0 : 1 2 : 4 1 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 0 3 : 1 0 : 1 3 : 1   -   0 : 1 2 : 1 0 : 0 2 : 3 2 : 1 3 : 0 3 : 1   -  
SpVgg Greuther Fürth Am. 1 : 0 3 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 3 : 0 0 : 3 5 : 4 1 : 3   -   0 : 3 0 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 4 4 : 1   -  
1. FC Passau 0 : 3 0 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 4 2 : 2 2 : 1   -   1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0   -  
TSV Aindling 0 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 3 3 : 3 6 : 2 0 : 2 0 : 0 4 : 1 2 : 2 0 : 0   -   2 : 4 2 : 0 0 : 0 3 : 0   -  
SpVgg Ansbach 09 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 3 1 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 4 2 : 1 4 : 0 2 : 1 2 : 2 0 : 1   -   1 : 1 4 : 1 4 : 1   -  
SC 04 Schwabach 0 : 3 0 : 0 0 : 0 0 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 3 0 : 1 0 : 2 3 : 3 2 : 2 3 : 0   -   2 : 2 2 : 0   -  
SpVgg Weiden 4 : 3 0 : 2 1 : 3 0 : 1 4 : 4 2 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 2 0 : 1 4 : 2 3 : 3 4 : 2 4 : 3 0 : 1 1 : 0   -   0 : 0   -  
BCF Wolfratshausen 0 : 5 0 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 4 1 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 4 0 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 1 5 : 2   -     -  
1. FC Schweinfurt 05   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.