IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-19871988-Tabellenstand
AOL-19871988-Zusammenfassung
Fußball-Amateur-Oberliga Berlin
Kreuztabelle - Spielzeit: 1987/1988
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Hertha BSC Tennis Borussia Berlin Reinickendorfer Füchse Wacker 04 Berlin Türkiyemspor Berlin SV Tasmania Neukölln 73 Spandauer SV Hertha Zehlendorf Spandauer BC Traber FC Mariendorf BFC Preussen TSV Rudow SC Gatow Rapide Wedding VfB Neukölln Lichterfelder SU
Hertha BSC   -   0 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 0 3 : 0 5 : 2 2 : 0 2 : 0 4 : 1 7 : 0
Tennis Borussia Berlin 2 : 1   -   1 : 0 1 : 2 4 : 1 1 : 0 4 : 2 2 : 1 1 : 0 5 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 1 4 : 1 7 : 0 4 : 0
Reinickendorfer Füchse 0 : 1 3 : 3   -   0 : 5 3 : 1 3 : 0 0 : 0 2 : 2 4 : 0 3 : 3 5 : 3 2 : 2 4 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 0
Wacker 04 Berlin 2 : 1 3 : 1 1 : 1   -   2 : 0 2 : 1 1 : 3 1 : 2 5 : 0 2 : 1 2 : 5 4 : 1 2 : 1 0 : 1 4 : 2 3 : 0
Türkiyemspor Berlin 1 : 0 2 : 2 0 : 2 2 : 2   -   2 : 0 6 : 0 1 : 2 4 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 3 : 1
SV Tasmania Neukölln 73 1 : 4 3 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 4   -   1 : 1 1 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 1 5 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 4
Spandauer SV 0 : 0 0 : 2 1 : 1 4 : 2 1 : 1 1 : 4   -   2 : 2 1 : 1 2 : 2 5 : 2 3 : 3 3 : 0 4 : 0 2 : 3 3 : 2
Hertha Zehlendorf 1 : 3 0 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 3 1 : 1   -   1 : 1 1 : 1 2 : 5 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 2
Spandauer BC 1 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 4 0 : 0   -   2 : 1 1 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 1
Traber FC Mariendorf 2 : 3 1 : 1 3 : 6 1 : 1 1 : 5 4 : 3 2 : 3 2 : 3 2 : 1   -   3 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 1 5 : 1 5 : 0
BFC Preussen 0 : 9 1 : 2 3 : 7 2 : 5 2 : 0 2 : 1 0 : 5 1 : 2 3 : 0 2 : 2   -   5 : 2 0 : 0 0 : 1 4 : 0 6 : 1
TSV Rudow 2 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 0 1 : 2 0 : 2 3 : 1 1 : 1   -   0 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0
SC Gatow 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 2   -   2 : 0 3 : 0 3 : 1
Rapide Wedding 0 : 3 1 : 0 1 : 2 0 : 0 1 : 4 0 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 1 5 : 1 1 : 2 1 : 1   -   1 : 2 1 : 0
VfB Neukölln 0 : 2 2 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 6 0 : 4 0 : 1 5 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 2 0 : 1 0 : 0 0 : 2   -   5 : 4
Lichterfelder SU 0 : 4 1 : 4 1 : 2 1 : 4 0 : 1 2 : 3 3 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.