IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-19971998-Zusammenfassung
AOL-19981999-Kreuztabelle
Fußball-Amateur-Oberliga Hessen
Abschlusstabelle - Spielzeit: 1998/1999
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. SV Darmstadt 98 28 19 5 4   65 : 22   +43     62 14 10 2 2   40 : 10   +30     32 14 9 3 2   25 : 12   +13     30
2. SG 01 Hoechst 28 18 7 3   53 : 18   +35     61 14 8 4 2   21 : 9   +12     28 14 10 3 1   32 : 9   +23     33
3. KSV Klein-Karben 28 16 4 8   48 : 34   +14     52 14 9 3 2   28 : 14   +14     30 14 7 1 6   20 : 20   +0     22
4. Eintracht Frankfurt Am. 28 14 9 5   49 : 35   +14     51 14 9 2 3   25 : 18   +7     29 14 5 7 2   24 : 17   +7     22
5. Viktoria Aschaffenburg 28 13 9 6   45 : 29   +16     48 14 6 5 3   20 : 16   +4     23 14 7 4 3   25 : 13   +12     25
6. FC Ederbergland 28 11 9 8   41 : 36   +5     42 14 6 5 3   21 : 18   +3     23 14 5 4 5   20 : 18   +2     19
7. SV 1919 Bernbach 28 11 8 9   40 : 39   +1     41 14 6 5 3   28 : 19   +9     23 14 5 3 6   12 : 20   -8     18
8. TGM SV Jügesheim 28 10 5 13   47 : 54   -7     35 14 8 3 3   30 : 13   +17     27 14 2 2 10   17 : 41   -24     8
9. FSC Lohfelden 28 10 5 13   41 : 49   -8     35 14 8 0 6   24 : 17   +7     24 14 2 5 7   17 : 32   -15     11
10. FV Bad Vilbel 28 9 7 12   47 : 49   -2     34 14 5 3 6   32 : 25   +7     18 14 4 4 6   15 : 24   -9     16
11. SVA Bad Hersfeld 28 8 9 11   34 : 42   -8     33 14 7 2 5   24 : 19   +5     23 14 1 7 6   10 : 23   -13     10
12. VfB Gießen 28 6 9 13   27 : 43   -16     27 14 3 6 5   13 : 20   -7     15 14 3 3 8   14 : 23   -9     12
13. VfB Unterliederbach 28 7 5 16   41 : 60   -19     26 14 4 2 8   24 : 27   -3     14 14 3 3 8   17 : 33   -16     12
14. VfR Bürstadt 28 6 7 15   33 : 49   -16     25 14 4 7 3   23 : 15   +8     19 14 2 0 12   10 : 34   -24     6
15. FV Steinau 28 1 4 23   22 : 74   -52     7 14 1 2 11   10 : 30   -20     5 14 0 2 12   12 : 44   -32     2
16. SpVgg Bad Homburg 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0 0 0 0 0   0 : 0   +0     0
SpVgg Bad Homburg zieht sich vom Spielbetrieb zurück. Alle Spiele werden annulliert.