IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (II)
Fußball-Amateurliga Hessen (Hessenliga)
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1978/1979 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. FC Gießen 5   168 365 73,00 2,17 84 195 39,00 2,32 84 170 34,00 2,02
2. KSV Hessen Kassel 14   454 945 67,50 2,08 227 520 37,14 2,29 227 425 30,36 1,87
3. TSV Steinbach 1   32 66 66,00 2,06 16 36 36,00 2,25 16 30 30,00 1,88
4. Kickers Offenbach 9   302 621 69,00 2,06 151 362 40,22 2,40 151 259 28,78 1,72
5. SV Darmstadt 98 4   130 264 66,00 2,03 65 138 34,50 2,12 65 126 31,50 1,94
6. SC Hessen Dreieich 6   151 288 48,00 1,91 75 153 25,50 2,04 76 135 22,50 1,78
7. FSV Frankfurt II 2   72 136 68,00 1,89 36 68 34,00 1,89 36 68 34,00 1,89
8. FSV Frankfurt 21   704 1307 62,24 1,86 352 757 36,05 2,15 352 550 26,19 1,56
9. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 9   250 462 51,33 1,85 125 238 26,44 1,90 125 224 24,89 1,79
10. Viktoria Aschaffenburg 27   906 1539 57,00 1,70 453 888 32,89 1,96 453 651 24,11 1,44
11. 1. FC Eschborn 11   376 636 57,82 1,69 188 333 30,27 1,77 188 303 27,55 1,61
12. FC Bayern Alzenau 15 * 496 829 55,27 1,67 248 458 30,53 1,85 248 371 24,73 1,50
13. Türk Gücü Friedberg 7 * 193 320 45,71 1,66 100 168 24,00 1,68 93 152 21,71 1,63
14. SV Wehen Wiesbaden II 5   170 281 56,20 1,65 85 161 32,20 1,89 85 120 24,00 1,41
15. SV Wehen 7   236 388 55,43 1,64 118 250 35,71 2,12 118 138 19,71 1,17
16. SV Darmstadt 98 II 1 * 36 59 59,00 1,64 18 35 35,00 1,94 18 24 24,00 1,33
17. Eintracht Frankfurt II 29   968 1519 52,38 1,57 484 859 29,62 1,77 484 660 22,76 1,36
18. TSV Eintracht Stadtallendorf 14 * 456 715 51,07 1,57 229 404 28,86 1,76 227 311 22,21 1,37
19. SC Neukirchen 7   232 360 51,43 1,55 116 201 28,71 1,73 116 159 22,71 1,37
20. Borussia Fulda 16   536 829 51,81 1,55 268 496 31,00 1,85 268 333 20,81 1,24
21. Hanauer SC 1960 2 * 70 107 53,50 1,53 35 56 28,00 1,60 35 51 25,50 1,46
22. SV Rot-Weiß Hadamar 12   356 541 45,08 1,52 179 312 26,00 1,74 177 229 19,08 1,29
23. SC Waldgirmes 18 * 571 863 47,94 1,51 285 488 27,11 1,71 286 375 20,83 1,31
24. KSV Baunatal 37 * 1204 1790 48,38 1,49 601 1049 28,35 1,75 603 741 20,03 1,23
25. SG Egelsbach 7   230 341 48,71 1,48 115 210 30,00 1,83 115 131 18,71 1,14
26. SpVgg Bad Homburg 11   332 492 44,73 1,48 166 296 26,91 1,78 166 196 17,82 1,18
27. VfR Bürstadt 18   590 872 48,44 1,48 295 538 29,89 1,82 295 334 18,56 1,13
28. SV Erzhausen 6   204 295 49,17 1,45 102 171 28,50 1,68 102 124 20,67 1,22
29. FSV 1926 Fernwald 15 * 474 685 45,67 1,45 237 367 24,47 1,55 237 318 21,20 1,34
30. TGM SV Jügesheim 6   200 288 48,00 1,44 100 179 29,83 1,79 100 109 18,17 1,09
31. Rot-Weiss Frankfurt 20   672 966 48,30 1,44 336 548 27,40 1,63 336 418 20,90 1,24
32. Sportfreunde Seligenstadt 4   132 188 47,00 1,42 66 101 25,25 1,53 66 87 21,75 1,32
33. KSV Klein-Karben 13   436 619 47,62 1,42 218 341 26,23 1,56 218 278 21,38 1,28
34. SG 01 Hoechst 20   662 932 46,60 1,41 331 525 26,25 1,59 331 407 20,35 1,23
35. FC Eddersheim 8 * 226 318 39,75 1,41 114 187 23,38 1,64 112 131 16,38 1,17
36. VfB Ginsheim 5   118 164 32,80 1,39 61 98 19,60 1,61 57 66 13,20 1,16
37. SV 1919 Bernbach 11   366 507 46,09 1,39 183 274 24,91 1,50 183 233 21,18 1,27
38. SSV Dillenburg 3   102 141 47,00 1,38 51 90 30,00 1,76 51 51 17,00 1,00
39. FV Bad Vilbel 19   581 802 42,21 1,38 288 445 23,42 1,55 293 357 18,79 1,22
40. Kickers Offenbach II 8   280 379 47,38 1,35 140 220 27,50 1,57 140 159 19,88 1,14
41. Germania Horbach 1   34 46 46,00 1,35 17 28 28,00 1,65 17 18 18,00 1,06
42. SpVgg Dietesheim 7   238 320 45,71 1,34 119 201 28,71 1,69 119 119 17,00 1,00
43. VfB Gießen 10   334 448 44,80 1,34 167 241 24,10 1,44 167 207 20,70 1,24
44. FC Viktoria 09 Urberach 6   206 272 45,33 1,32 103 165 27,50 1,60 103 107 17,83 1,04
45. SV Adler Weidenhausen 3 * 108 142 47,33 1,31 54 87 29,00 1,61 54 55 18,33 1,02
46. SV Wiesbaden 14   464 610 43,57 1,31 232 342 24,43 1,47 232 268 19,14 1,16
47. CSC 03 Kassel 5   170 220 44,00 1,29 85 143 28,60 1,68 85 77 15,40 0,91
48. Rot-Weiß Walldorf 13 * 389 500 38,46 1,29 196 316 24,31 1,61 193 184 14,15 0,95
49. TSG Wörsdorf 9   310 398 44,22 1,28 155 227 25,22 1,46 155 171 19,00 1,10
50. SV Zeilsheim 2   32 41 20,50 1,28 16 18 9,00 1,13 16 23 11,50 1,44
51. FC Erbach 7   232 296 42,29 1,28 116 193 27,57 1,66 116 103 14,71 0,89
52. OSC Vellmar 16   542 686 42,88 1,27 271 366 22,88 1,35 271 320 20,00 1,18
53. FSC Lohfelden 19   628 793 41,74 1,26 314 454 23,89 1,45 314 339 17,84 1,08
54. FC Hanau 93 11 * 336 424 38,55 1,26 167 246 22,36 1,47 169 178 16,18 1,05
55. FSV Bergshausen 4   138 174 43,50 1,26 69 105 26,25 1,52 69 69 17,25 1,00
56. Eintracht Haiger 17   568 710 41,76 1,25 284 455 26,76 1,60 284 255 15,00 0,90
57. TuSpo Ziegenhain 9   306 382 42,44 1,25 153 270 30,00 1,76 153 112 12,44 0,73
58. Germania Ober-Roden 6   208 257 42,83 1,24 104 142 23,67 1,37 104 115 19,17 1,11
59. Viktoria Sindlingen 12   404 495 41,25 1,23 202 327 27,25 1,62 202 168 14,00 0,83
60. Viktoria Griesheim 24   764 936 39,00 1,23 382 570 23,75 1,49 382 366 15,25 0,96
61. SV Buchonia Flieden 19   606 739 38,89 1,22 303 420 22,11 1,39 303 319 16,79 1,05
62. SG Bruchköbel 1   34 41 41,00 1,21 17 30 30,00 1,76 17 11 11,00 0,65
63. Rot-Weiß Darmstadt 6   202 243 40,50 1,20 101 153 25,50 1,51 101 90 15,00 0,89
64. Hünfelder SV 11 * 344 409 37,18 1,19 172 234 21,27 1,36 172 175 15,91 1,02
65. Eintracht Wald-Michelbach 3   102 121 40,33 1,19 51 71 23,67 1,39 51 50 16,67 0,98
66. 1. FC Erlensee 4   103 121 30,25 1,17 51 80 20,00 1,57 52 41 10,25 0,79
67. FVgg. Kastel 06 4   136 159 39,75 1,17 68 112 28,00 1,65 68 47 11,75 0,69
68. TSV Battenberg 6   200 232 38,67 1,16 100 138 23,00 1,38 100 94 15,67 0,94
69. RSV Würges 10   340 392 39,20 1,15 170 223 22,30 1,31 170 169 16,90 0,99
70. 1. FCA Darmstadt 6   204 226 37,67 1,11 102 142 23,67 1,39 102 84 14,00 0,82
71. SV Unter-Flockenbach 2 * 74 81 40,50 1,09 37 57 28,50 1,54 37 24 12,00 0,65
72. SV Mörlenbach 3   100 109 36,33 1,09 50 69 23,00 1,38 50 40 13,33 0,80
73. SG Walluf 2   68 74 37,00 1,09 34 49 24,50 1,44 34 25 12,50 0,74
74. FC Ederbergland 8   260 282 35,25 1,08 130 175 21,88 1,35 130 107 13,38 0,82
75. Spvgg 05 Frankfurt-Oberrad 2   64 69 34,50 1,08 32 43 21,50 1,34 32 26 13,00 0,81
76. Starkenburgia Heppenheim 7   238 255 36,43 1,07 119 163 23,29 1,37 119 92 13,14 0,77
77. FC 80 Herborn 4   130 139 34,75 1,07 65 87 21,75 1,34 65 52 13,00 0,80
78. VfB Marburg 16 * 540 572 35,75 1,06 270 351 21,94 1,30 270 221 13,81 0,82
79. FSV Wolfhagen 1 * 36 38 38,00 1,06 18 25 25,00 1,39 18 13 13,00 0,72
80. SG Bad Soden 6   206 216 36,00 1,05 103 146 24,33 1,42 103 70 11,67 0,68
81. TuS Dietkirchen 5   126 128 25,60 1,02 63 91 18,20 1,44 63 37 7,40 0,59
82. KSV Hessen Kassel II 6   208 209 34,83 1,00 104 130 21,67 1,25 104 79 13,17 0,76
83. Eintracht Wetzlar 3   102 102 34,00 1,00 51 51 17,00 1,00 51 51 17,00 1,00
84. VfB Unterliederbach 3   92 90 30,00 0,98 46 59 19,67 1,28 46 31 10,33 0,67
85. VfR Groß-Gerau 1   34 33 33,00 0,97 17 21 21,00 1,24 17 12 12,00 0,71
86. SV Neuhof 4   91 88 22,00 0,97 44 43 10,75 0,98 47 45 11,25 0,96
87. RSV Petersberg 1   30 29 29,00 0,97 15 19 19,00 1,27 15 10 10,00 0,67
88. 1. FC Schwalmstadt 7   238 227 32,43 0,95 119 123 17,57 1,03 119 104 14,86 0,87
89. VfR 19 Limburg 3   100 94 31,33 0,94 50 55 18,33 1,10 50 39 13,00 0,78
90. SV 07 Raunheim 2   64 60 30,00 0,94 32 33 16,50 1,03 32 27 13,50 0,84
91. SV Steinbach 8 * 225 210 26,25 0,93 110 113 14,13 1,03 115 97 12,13 0,84
92. SC Willingen 2   68 63 31,50 0,93 34 40 20,00 1,18 34 23 11,50 0,68
93. Spvgg. 03 Neu-Isenburg 2   64 59 29,50 0,92 32 30 15,00 0,94 32 29 14,50 0,91
94. SG Croatia Frankfurt 1   34 31 31,00 0,91 17 17 17,00 1,00 17 14 14,00 0,82
95. FV Progres Frankfurt 2   66 57 28,50 0,86 33 29 14,50 0,88 33 28 14,00 0,85
96. FV Steinau 2   58 50 25,00 0,86 29 40 20,00 1,38 29 10 5,00 0,34
97. SVA Bad Hersfeld 3   98 83 27,67 0,85 49 48 16,00 0,98 49 35 11,67 0,71
98. SpVgg Olympia Kassel 2   68 57 28,50 0,84 34 41 20,50 1,21 34 16 8,00 0,47
99. FSV Braunfels 4   136 107 26,75 0,79 68 64 16,00 0,94 68 43 10,75 0,63
100. TuS Hornau 1 * 36 28 28,00 0,78 18 14 14,00 0,78 18 14 14,00 0,78
101. SG Hessen Hersfeld 2   70 54 27,00 0,77 35 38 19,00 1,09 35 16 8,00 0,46
102. 1. FC Hochstadt 3   102 76 25,33 0,75 51 49 16,33 0,96 51 27 9,00 0,53
103. VfB Schrecksbach 1   34 24 24,00 0,71 17 14 14,00 0,82 17 10 10,00 0,59
104. Viktoria Kelsterbach 1   32 22 22,00 0,69 16 12 12,00 0,75 16 10 10,00 0,63
105. GSV Eintracht Baunatal 1   32 21 21,00 0,66 16 9 9,00 0,56 16 12 12,00 0,75
106. Hermannia Kassel 2   64 40 20,00 0,63 32 25 12,50 0,78 32 15 7,50 0,47
107. TSV Steinbach Haiger II 2 * 74 43 21,50 0,58 37 23 11,50 0,62 37 20 10,00 0,54
108. TSG Wattenbach 1   34 13 13,00 0,38 17 9 9,00 0,53 17 4 4,00 0,24
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..