IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-Nord-19992000-Zusammenfsg.
AOL-Nord-20002001-Kreuztabelle
Fußball-Amateur-Oberliga Nordost
Abschlusstabelle (Gruppe Nord) - Spielzeit: 2000/2001
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. BFC Dynamo 34 27 4 3   92 : 17   +75     85 17 14 2 1   47 : 6   +41     44 17 13 2 2   45 : 11   +34     41
2. Hertha BSC Am. 34 22 6 6   77 : 32   +45     72 17 12 2 3   41 : 13   +28     38 17 10 4 3   36 : 19   +17     34
3. FC Schönberg 95 34 21 6 7   69 : 40   +29     69 17 13 3 1   42 : 14   +28     42 17 8 3 6   27 : 26   +1     27
4. Hansa Rostock Am. 34 20 8 6   85 : 41   +44     68 17 11 4 2   50 : 20   +30     37 17 9 4 4   35 : 21   +14     31
5. FSV Lok Altmark Stendal 34 20 8 6   84 : 44   +40     68 17 11 5 1   55 : 21   +34     38 17 9 3 5   29 : 23   +6     30
6. Brandenburger SC Süd 05 34 17 6 11   54 : 44   +10     57 17 12 2 3   33 : 20   +13     38 17 5 4 8   21 : 24   -3     19
7. Reinickendorfer Füchse 34 13 12 9   52 : 43   +9     51 17 11 3 3   32 : 16   +16     36 17 2 9 6   20 : 27   -7     15
8. VfB Lichterfelde 34 12 8 14   45 : 59   -14     44 17 8 4 5   19 : 16   +3     28 17 4 4 9   26 : 43   -17     16
9. Eisenhüttenstädter FC Stahl 34 13 4 17   61 : 68   -7     43 17 11 2 4   37 : 20   +17     35 17 2 2 13   24 : 48   -24     8
10. FSV Optik Rathenow 34 12 5 17   51 : 63   -12     41 17 8 3 6   32 : 30   +2     27 17 4 2 11   19 : 33   -14     14
11. Tennis Borussia Berlin Am. 34 11 7 16   46 : 49   -3     40 17 7 4 6   22 : 19   +3     25 17 4 3 10   24 : 30   -6     15
12. FV Motor Eberswalde 34 10 8 16   35 : 58   -23     38 17 6 3 8   20 : 27   -7     21 17 4 5 8   15 : 31   -16     17
13. Greifswalder SC 34 10 7 17   40 : 65   -25     37 17 5 5 7   23 : 30   -7     20 17 5 2 10   17 : 35   -18     17
14. Türkiyemspor Berlin 34 9 9 16   28 : 44   -16     36 17 5 6 6   20 : 24   -4     21 17 4 3 10   8 : 20   -12     15
15. Berliner AK 07 34 8 11 15   46 : 64   -18     35 17 6 3 8   24 : 29   -5     21 17 2 8 7   22 : 35   -13     14
16. FC Anker Wismar 34 9 6 19   37 : 72   -35     33 17 5 3 9   22 : 35   -13     18 17 4 3 10   15 : 37   -22     15
17. SV Schwarz-Rot Neustadt (Dosse) 34 6 7 21   30 : 69   -39     25 17 3 5 9   17 : 28   -11     14 17 3 2 12   13 : 41   -28     11
18. SD Croatia Berlin 34 2 6 26   30 : 90   -60     12 17 0 5 12   14 : 44   -30     5 17 2 1 14   16 : 46   -30     7
Tennis Borussia Berlin Am. steigt aus der Fußball-Amateur-Oberliga Nordost (Gruppe Nord) ab, weil Tennis Borussia Berlin aus der Fußball-Regionalliga absteigt.