IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-Süd-19992000-Zusammenfsg.
AOL-Süd-20002001-Kreuztabelle
Fußball-Amateur-Oberliga Nordost
Abschlusstabelle (Gruppe Süd) - Spielzeit: 2000/2001
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. 1. FC Magdeburg 34 26 4 4   120 : 30   +90     82 17 16 0 1   79 : 13   +66     48 17 10 4 3   41 : 17   +24     34
2. VfB Leipzig 34 23 6 5   65 : 27   +38     75 17 11 4 2   40 : 18   +22     37 17 12 2 3   25 : 9   +16     38
3. VFC Plauen 34 18 9 7   52 : 33   +19     63 17 12 2 3   34 : 16   +18     38 17 6 7 4   18 : 17   +1     25
4. FSV Zwickau 34 17 8 9   55 : 36   +19     59 17 9 6 2   26 : 11   +15     33 17 8 2 7   29 : 25   +4     26
5. 1. FC Dynamo Dresden 34 16 8 10   58 : 35   +23     56 17 11 3 3   38 : 13   +25     36 17 5 5 7   20 : 22   -2     20
6. VfL Halle 1896 34 15 5 14   63 : 51   +12     50 17 9 2 6   37 : 23   +14     29 17 6 3 8   26 : 28   -2     21
7. FSV Hoyerswerda 34 12 12 10   63 : 54   +9     48 17 7 5 5   34 : 28   +6     26 17 5 7 5   29 : 26   +3     22
8. FC Stahl Riesa 98 34 12 11 11   53 : 43   +10     47 17 7 8 2   30 : 15   +15     29 17 5 3 9   23 : 28   -5     18
9. Energie Cottbus Am. 34 12 9 13   46 : 49   -3     45 17 6 4 7   21 : 27   -6     22 17 6 5 6   25 : 22   +3     23
10. Hallescher FC 34 12 8 14   45 : 57   -12     44 17 6 5 6   19 : 20   -1     23 17 6 3 8   26 : 37   -11     21
11. FV Dresden-Nord 34 10 13 11   49 : 55   -6     43 17 6 8 3   26 : 18   +8     26 17 4 5 8   23 : 37   -14     17
12. SV 1919 Grimma 34 11 8 15   46 : 47   -1     41 17 7 4 6   26 : 20   +6     25 17 4 4 9   20 : 27   -7     16
13. VfB Zittau 34 12 5 17   41 : 67   -26     41 17 7 3 7   22 : 30   -8     24 17 5 2 10   19 : 37   -18     17
14. VfB Chemnitz 34 11 5 18   45 : 64   -19     38 17 7 3 7   30 : 30   +0     24 17 4 2 11   15 : 34   -19     14
15. BSV Eintracht Sondershausen 34 10 7 17   32 : 63   -31     37 17 7 3 7   19 : 22   -3     24 17 3 4 10   13 : 41   -28     13
16. FC Anhalt Dessau 34 10 6 18   52 : 75   -23     36 17 7 4 6   25 : 23   +2     25 17 3 2 12   27 : 52   -25     11
17. Bischofswerdaer FV 08 34 7 10 17   39 : 50   -11     31 17 5 3 9   21 : 26   -5     18 17 2 7 8   18 : 24   -6     13
18. FSV Wacker 90 Nordhausen 34 3 4 27   22 : 110   -88     13 17 1 2 14   14 : 52   -38     5 17 2 2 13   8 : 58   -50     8
VfL Halle 1896 zieht sich nach der Spielzeit aus der Fußball-Amateur-Oberliga Nordost (Gruppe Süd) zurück.