IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-Süd-20012002-Zusammenfsg.
AOL-Süd-20022003-Kreuztabelle
Fußball-Amateur-Oberliga Nordost
Abschlusstabelle (Gruppe Süd) - Spielzeit: 2002/2003
Abschlusstabelle Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte
1. FC Sachsen Leipzig 34 26 5 3   77 : 19   +58     83 17 15 2 0   39 : 6   +33     47 17 11 3 3   38 : 13   +25     36
2. FC Carl Zeiss Jena 34 26 4 4   87 : 22   +65     82 17 14 2 1   47 : 8   +39     44 17 12 2 3   40 : 14   +26     38
3. VFC Plauen 34 23 4 7   76 : 23   +53     73 17 14 1 2   53 : 12   +41     43 17 9 3 5   23 : 11   +12     30
4. VfB Leipzig 34 20 7 7   57 : 23   +34     67 17 10 3 4   32 : 17   +15     33 17 10 4 3   25 : 6   +19     34
5. Hallescher FC 34 15 14 5   49 : 29   +20     59 17 9 8 0   25 : 11   +14     35 17 6 6 5   24 : 18   +6     24
6. FSV Zwickau 34 16 6 12   59 : 41   +18     54 17 10 2 5   37 : 19   +18     32 17 6 4 7   22 : 22   +0     22
7. FV Dresden-Nord 34 12 14 8   49 : 36   +13     50 17 8 8 1   24 : 13   +11     32 17 4 6 7   25 : 23   +2     18
8. Energie Cottbus Am. 34 14 4 16   56 : 58   -2     46 17 6 3 8   30 : 28   +2     21 17 8 1 8   26 : 30   -4     25
9. SV 1919 Grimma 34 12 7 15   39 : 44   -5     43 17 8 4 5   23 : 20   +3     28 17 4 3 10   16 : 24   -8     15
10. 1. FC Magdeburg 34 12 6 16   36 : 47   -11     42 17 8 2 7   18 : 21   -3     26 17 4 4 9   18 : 26   -8     16
11. OFC Neugersdorf 34 11 8 15   52 : 50   +2     41 17 7 5 5   31 : 20   +11     26 17 4 3 10   21 : 30   -9     15
12. FV Dresden 06 34 11 4 19   46 : 65   -19     37 17 6 3 8   23 : 27   -4     21 17 5 1 11   23 : 38   -15     16
13. VfB Pößneck 34 9 9 16   45 : 65   -20     36 17 6 3 8   28 : 33   -5     21 17 3 6 8   17 : 32   -15     15
14. FC Anhalt Dessau 34 10 6 18   40 : 69   -29     36 17 6 4 7   25 : 32   -7     22 17 4 2 11   15 : 37   -22     14
15. BSV Eintracht Sondershausen 34 10 5 19   40 : 75   -35     35 17 5 2 10   19 : 32   -13     17 17 5 3 9   21 : 43   -22     18
16. SV Wacker Gotha 34 8 4 22   25 : 59   -34     28 17 4 2 11   18 : 35   -17     14 17 4 2 11   7 : 24   -17     14
17. VfB Chemnitz 34 7 6 21   25 : 61   -36     27 17 3 2 12   6 : 26   -20     11 17 4 4 9   19 : 35   -16     16
18. FSV Hoyerswerda 34 6 3 25   21 : 93   -72     21 17 5 2 10   12 : 29   -17     17 17 1 1 15   9 : 64   -55     4
OFC Neugersdorf benennt sich um und startet ab der Spielzeit 2003/2004 als FC Oberlausitz Neugersdorf.