IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AOL-19811982-Tabellenstand
AOL-19811982-Zusammenfassung
Fußball-Amateur-Oberliga Südwest
Kreuztabelle - Spielzeit: 1981/1982
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft FC 08 Homburg 1. FSV Mainz 05 1. FC Saarbrücken FK Pirmasens FSV Salmrohr Eintracht Trier Eintracht Bad Kreuznach Hassia Bingen SV Elversberg Südwest Ludwigshafen Borussia Neunkirchen ASC Dudweiler FC Ensdorf Eisbachtaler Sportfreunde SV Leiwen FK Clausen 1. FC Kaiserslautern Am. SV Röchling Völklingen SpVgg EGC Wirges Rot-Weiß Hasborn TuS Mayen
FC 08 Homburg   -   3 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 4 4 : 1 5 : 2 5 : 1 2 : 1 4 : 1 4 : 1 2 : 1 6 : 2 4 : 1 3 : 1 5 : 1 4 : 2 0 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 2
1. FSV Mainz 05 1 : 2   -   0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 2 4 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 2 6 : 1 2 : 2 3 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 0 3 : 0 5 : 0 4 : 1 4 : 1 4 : 0
1. FC Saarbrücken 2 : 1 0 : 2   -   1 : 1 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 1 5 : 2 1 : 1 4 : 2 7 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 5 : 1 5 : 0 0 : 1 4 : 0
FK Pirmasens 5 : 1 2 : 1 2 : 1   -   1 : 0 0 : 2 0 : 0 2 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 4 : 0 2 : 0 4 : 2 1 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 2 4 : 0
FSV Salmrohr 3 : 0 1 : 2 2 : 3 1 : 1   -   1 : 0 1 : 2 0 : 0 4 : 1 1 : 5 1 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 2 3 : 2 0 : 0 2 : 1 4 : 2 4 : 1 1 : 1 2 : 2
Eintracht Trier 2 : 1 1 : 2 0 : 1 4 : 0 3 : 3   -   0 : 1 0 : 2 2 : 0 5 : 0 4 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 0 4 : 3 4 : 1 1 : 0 2 : 1
Eintracht Bad Kreuznach 1 : 3 1 : 1 0 : 0 1 : 4 0 : 2 2 : 0   -   0 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 5 : 2 1 : 0 0 : 2 2 : 1 5 : 1 3 : 1 3 : 1 6 : 0 3 : 1 0 : 0
Hassia Bingen 1 : 1 3 : 1 0 : 2 3 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 1   -   3 : 0 4 : 0 2 : 2 3 : 4 0 : 0 1 : 1 3 : 2 4 : 2 1 : 2 1 : 0 4 : 1 2 : 0 4 : 0
SV Elversberg 3 : 3 1 : 1 4 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 1 5 : 2 1 : 1   -   2 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 3 6 : 2 2 : 1 2 : 3 4 : 1 2 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 1
Südwest Ludwigshafen 1 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 2   -   1 : 3 1 : 0 4 : 1 3 : 0 3 : 1 6 : 2 3 : 0 1 : 2 3 : 3 0 : 0 2 : 1
Borussia Neunkirchen 0 : 0 0 : 2 0 : 1 2 : 0 0 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 1 0 : 3   -   1 : 1 4 : 2 1 : 0 5 : 0 2 : 2 1 : 5 3 : 1 4 : 1 2 : 1 3 : 0
ASC Dudweiler 1 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 4 1 : 4 0 : 0 0 : 2 0 : 2   -   4 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 3 3 : 2 1 : 0 4 : 2 2 : 1
FC Ensdorf 1 : 3 0 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 4 0 : 1 0 : 2 3 : 0 4 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 1   -   2 : 1 2 : 0 1 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 5 : 1
Eisbachtaler Sportfreunde 2 : 3 2 : 2 5 : 0 2 : 0 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 2   -   3 : 3 3 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 3 2 : 0 2 : 4
SV Leiwen 1 : 4 2 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 4 2 : 3 0 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 0 4 : 1 3 : 2   -   0 : 1 1 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 0
FK Clausen 1 : 0 1 : 1 1 : 5 2 : 2 0 : 4 0 : 1 0 : 3 1 : 1 4 : 2 2 : 3 1 : 4 1 : 3 2 : 2 1 : 1 1 : 3   -   1 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 1
1. FC Kaiserslautern Am. 3 : 2 0 : 1 2 : 3 0 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 2 3 : 0 2 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 4 1 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 2   -   1 : 1 3 : 0 0 : 0 4 : 0
SV Röchling Völklingen 0 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 3 1 : 2 2 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 3 0 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 0 3 : 1 0 : 1   -   1 : 0 2 : 0 4 : 3
SpVgg EGC Wirges 0 : 1 1 : 6 1 : 1 2 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 0 0 : 4 2 : 3 1 : 2 2 : 4 1 : 6 2 : 2 1 : 1 2 : 3 3 : 2 4 : 1 3 : 2   -   4 : 2 2 : 2
Rot-Weiß Hasborn 0 : 4 1 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 5 1 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 4 0 : 3 3 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 0 2 : 1 1 : 1   -   1 : 1
TuS Mayen 0 : 1 0 : 2 2 : 2 0 : 6 5 : 4 0 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 4 2 : 4 2 : 1 1 : 1 3 : 3 1 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 0 2 : 1 3 : 5 2 : 1   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.