| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||
| Vor- und Rückrunde | ||||||||||||||||||
| Allerhand | ||||||||||||||||||
| Fußball-Amateurliga Berlin | ||||||||||||||||||
| Heim- und Auswärtsbilanz - Spielzeiten: 1947/1948 - 1973/1974 | ||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. |
Liga |
Gruppe |
Spielzeit |
Platz |
Mannschaft |
Sp. |
g. |
u. |
v. |
Tore |
Diff./ Quot. |
Punkte |
||||||
| 1. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 2. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 3. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Tiergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 4. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Eichkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 5. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Niederschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 6. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 7. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Nordbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 8. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Oberspree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 9. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Gesundbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 10. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Hakoah Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 11. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Rixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 12. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Hohenschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 13. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Westend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 14. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 15. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 16. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | Bilanz der Auswärtsspiele | ||||||||||||||
| 17. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 18. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Tiergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 19. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Eichkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 20. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Niederschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 21. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 22. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Nordbahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 23. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Oberspree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 24. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Gesundbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 25. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Hakoah Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 26. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Rixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 27. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Hohenschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 28. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | 1. | SG Westend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 29. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 30. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 31. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 32. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 33. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 34. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 35. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 36. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 37. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Lichtenberg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 38. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Neukölln-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 39. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Adlershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 40. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Stralau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 41. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 42. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Falkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 43. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Reinickendorf-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 44. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Friedrichshain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 45. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Weißensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 46. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Schöneberg-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 47. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Britz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 48. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 49. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 50. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | Bilanz der Auswärtsspiele | ||||||||||||||
| 51. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 52. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Lichtenberg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 53. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Neukölln-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 54. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Adlershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 55. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Stralau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 56. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 57. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Falkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 58. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Reinickendorf-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 59. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Friedrichshain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 60. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Weißensee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 61. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Schöneberg-Süd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 62. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | 1. | SG Britz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 63. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 64. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 65. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 66. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 67. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 68. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 69. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 70. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 71. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Tempelhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 72. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Spandau-Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 73. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Schillerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 74. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 75. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Baumschulenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 76. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Wilhelmsruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 77. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Kaulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 78. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 79. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Kreuzberg-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 80. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 81. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Schöneberg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 82. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 83. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 84. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | Bilanz der Auswärtsspiele | ||||||||||||||
| 85. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 86. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Tempelhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 87. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Spandau-Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 88. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Schillerpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 89. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 90. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Baumschulenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 91. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Wilhelmsruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 92. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Kaulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 93. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 94. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Kreuzberg-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 95. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 96. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | 1. | SG Schöneberg-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 97. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 98. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 99. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 100. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 101. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 102. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1947/1948 | |||||||||||||||
| 103. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 104. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 105. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Baumschulenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 106. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Adlershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 107. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | BSC Kickers 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 108. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SC Tegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 109. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SC Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 110. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Stralau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 111. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Neu-Tempelhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 112. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Rixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 113. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Gesundbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 114. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Hakoah Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 115. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 116. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 117. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | Bilanz der Auswärtsspiele | ||||||||||||||
| 118. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 119. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Baumschulenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 120. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Adlershof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 121. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | BSC Kickers 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 122. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SC Tegel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 123. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SC Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 124. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Stralau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 125. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Neu-Tempelhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 126. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Rixdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 127. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Gesundbrunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 128. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | 1. | SG Hakoah Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 129. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 130. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 131. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 132. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 133. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 134. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel A | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 135. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 136. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 137. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Hohenschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 138. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 139. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 140. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | Reinickendorfer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 141. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Eichkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 142. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | BSG Berliner Glühlampenwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 143. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | Frohnauer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 144. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Neukölln-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 145. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SC Westend 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 146. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 147. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 148. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | Bilanz der Auswärtsspiele | ||||||||||||||
| 149. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 150. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Hohenschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 151. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 152. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | BSC Rehberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 153. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | Reinickendorfer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 154. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Eichkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 155. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | BSG Berliner Glühlampenwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 156. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | Frohnauer SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 157. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SG Neukölln-Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 158. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | 1. | SC Westend 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 159. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 160. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 161. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 162. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 163. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 164. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel B | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 165. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | Bilanz der Heimspiele | ||||||||||||||
| 166. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | |||||||||||||||
| 167. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | FC Lichterfelde 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 168. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 169. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Buchholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 170. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Niederschönhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 171. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Kaulsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 172. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Falkenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 173. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Kreuzberg-Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
| 174. | Fußball-Amateurliga Berlin | Staffel C | 1948/1949 | 1. | SG Friedrichshain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | ||
