IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
AL-19571958-G2-Tabellenstand
AL-19571958-G2-Zusammenfassung
Fußball-Verbandsliga Westfalen
Kreuztabelle (Gruppe II, Südwest) - Spielzeit: 1957/1958
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft Hombrucher FV 09 SV Langendreer 04 Arminia Ickern SSV Hagen Sportfreunde Siegen Erler SV 08 SC Dahlhausen SV Castrop 02 SuS Hüsten 09 Union Günnigfeld VfB Habinghorst TuS Eiringhausen SpVgg Röhlinghausen RSV Höh SC Hassel Sportfreunde Neheim
Hombrucher FV 09   -   3 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 0 5 : 1 7 : 1 3 : 1 9 : 2 4 : 1 1 : 0 6 : 1 2 : 1 4 : 0
SV Langendreer 04 3 : 2   -   2 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 5 : 1 2 : 1 4 : 3 2 : 0 2 : 1 2 : 1 6 : 1 5 : 0
Arminia Ickern 1 : 1 1 : 0   -   2 : 2 3 : 1 0 : 1 1 : 2 2 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 0
SSV Hagen 2 : 2 1 : 1 1 : 0   -   1 : 0 2 : 0 2 : 4 1 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 0 2 : 0 3 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 0
Sportfreunde Siegen 1 : 2 4 : 1 3 : 1 2 : 2   -   2 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 2 9 : 1 5 : 0 3 : 0 0 : 0
Erler SV 08 2 : 6 1 : 3 1 : 1 3 : 0 0 : 0   -   3 : 1 2 : 1 6 : 2 4 : 0 2 : 1 2 : 0 10 : 0 8 : 1 5 : 2 2 : 2
SC Dahlhausen 3 : 3 0 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 1 1 : 2   -   3 : 3 7 : 1 7 : 3 2 : 1 3 : 1 3 : 1 4 : 1 7 : 1 3 : 1
SV Castrop 02 1 : 5 2 : 0 2 : 0 1 : 0 4 : 0 3 : 0 1 : 3   -   3 : 0 3 : 2 0 : 0 8 : 0 4 : 2 2 : 0 5 : 0 0 : 1
SuS Hüsten 09 0 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 3 0 : 6 1 : 0 3 : 3 3 : 1   -   1 : 0 2 : 2 0 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 0
Union Günnigfeld 1 : 1 3 : 2 2 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 2 0 : 3 3 : 0   -   2 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 3
VfB Habinghorst 2 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 1 4 : 2 1 : 1 0 : 1 9 : 1   -   6 : 2 1 : 0 2 : 0 3 : 2 1 : 0
TuS Eiringhausen 4 : 4 6 : 1 1 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 6 3 : 0 6 : 2   -   4 : 4 2 : 1 4 : 6 2 : 2
SpVgg Röhlinghausen 3 : 1 1 : 2 1 : 3 2 : 2 0 : 0 1 : 5 1 : 2 4 : 1 1 : 1 0 : 0 4 : 4 4 : 3   -   7 : 2 3 : 0 9 : 2
RSV Höh 2 : 0 3 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 1 3 : 1 2 : 2 1 : 1 3 : 1 2 : 4 3 : 0 1 : 0 4 : 1   -   3 : 1 4 : 3
SC Hassel 5 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 3 2 : 0 0 : 2 6 : 2 5 : 1 3 : 3 5 : 2 5 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1   -   6 : 0
Sportfreunde Neheim 1 : 2 0 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 3 1 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 2 0 : 3 0 : 2 5 : 2 1 : 0   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.