IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Endspiele | ||||||||||||||
Liga-Titelträger | ||||||||||||||
DFB-Endrunden 1903 - 1918 | ||||||||||||||
Titelträger | ||||||||||||||
Jahr | Deutscher Meister | Platz | Deutscher Meister | Titel | ||||||||||
1903 | VfB Leipzig | 1. | VfB Leipzig | 3 | ||||||||||
1904 | - | 2. | BTuFC Viktoria 1889 | 2 | ||||||||||
1905 | Union 92 Berlin | 3. | Freiburger FC | 1 | ||||||||||
1906 | VfB Leipzig | [2] | 3. | Holstein Kiel | 1 | |||||||||
1907 | Freiburger FC | 3. | Karlsruher FC Phönix | 1 | ||||||||||
1908 | BTuFC Viktoria 1889 | 3. | Karlsruher FV | 1 | ||||||||||
1909 | Karlsruher FC Phönix | 3. | SpVgg Fürth | 1 | ||||||||||
1910 | Karlsruher FV | 3. | Union 92 Berlin | 1 | ||||||||||
1911 | BTuFC Viktoria 1889 | [2] | ||||||||||||
1912 | Holstein Kiel | |||||||||||||
1913 | VfB Leipzig | [3] | ||||||||||||
1914 | SpVgg Fürth | |||||||||||||
[x] bedeutet: Gewinn des x-ten Titels, sofern x größer als 1 ist. |