IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
DFB-Endrunden 1934 - 1945 | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Deutsches Reich | Aachen | Tivoli | 1938 | VR | Alemannia Aachen | 3 | 3 | 3.000 | 7.333 | 13.000 | 22.000 | |
2. | 1. | 2. | 2. | Deutsches Reich | Allenstein | Reiterkaserne | 1936 | VR | SV Hindenburg Allenstein | 2 | 2 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 6.500 | |
3. | 1. | 2. | 2. | Deutsches Reich | Allenstein | Reiterkaserne | 1937 | VR | SV Hindenburg Allenstein | 2 | 2 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 8.000 | |
4. | 1. | 2. | 2. | Deutsches Reich | Allenstein | Reiterkaserne | 1939 | VR | SV Hindenburg Allenstein | 2 | 2 | 4.500 | 5.250 | 6.000 | 10.500 | |
5. | 1. | 3. | 3. | Deutsches Reich | Altona | Altona 93-Stadion | 1934 | VR | Eimsbütteler TV | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
6. | 1. | 3. | 3. | Deutsches Reich | Altona | Altona 93-Stadion | 1935 | VR | Eimsbütteler TV | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
7. | 1. | 3. | 3. | Deutsches Reich | Altona | Altona 93-Stadion | 1936 | VR | Eimsbütteler TV | 1 | 1 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
8. | 1. | 3. | 3. | Deutsches Reich | Altona | Altona 93-Stadion | 1937 | VR | Hamburger SV | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
9. | 1. | 4. | 4. | Deutsches Reich | Augsburg | Schwaben-Platz | 1936 | VR | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
10. | 1. | 5. | 5. | Deutsches Reich | Aussig | Kampfbahn Kleische | 1939 | VR | Warnsdorfer FK | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
11. | 1. | 6. | 6. | Deutsches Reich | Bamberg | Volksparkstadion | 1939 | VR | 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
12. | 1. | 7. | 7. | Deutsches Reich | Berlin | Mommsenstadion | 1934 | VR | BFC Viktoria 1889 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
13. | 1. | 7. | 7. | Deutsches Reich | Berlin | Mommsenstadion | 1935 | VR | Hertha BSC | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
14. | 1. | 7. | 7. | Deutsches Reich | Berlin | Mommsenstadion | 1936 | VR | Berliner SV 1892 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
15. | 1. | 7. | 7. | Deutsches Reich | Berlin | Mommsenstadion | 1939 | VR | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
16. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1937 | VR, HF, ES | Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, FC Schalke 04 | Endspiel | 3 | 3 | 60.000 | 83.667 | 101.000 | 251.000 |
17. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1938 | VR, '3/4, ES | Berliner SV 1892, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, FC Schalke 04 | Endspiel, Endspiel-Wiederholung | 4 | 4 | 50.000 | 83.125 | 94.800 | 332.500 |
18. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1939 | VR, HF, ES | Blau-Weiß 90 Berlin, FC Schalke 04, Admira Wien | Endspiel | 5 | 5 | 29.000 | 57.000 | 90.000 | 285.000 |
19. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1940 | VR, '3/4, ES | SC Union Oberschöneweide, Fortuna Düsseldorf, Rapid Wien, FC Schalke 04, Dresdner SC | Endspiel | 5 | 3 | 15.000 | 65.000 | 90.000 | 195.000 |
20. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1941 | VR, ES | Tennis Borussia Berlin, Rapid Wien, FC Schalke 04 | Endspiel | 2 | 2 | 50.000 | 72.500 | 95.000 | 145.000 |
21. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1942 | HF, ES | Blau-Weiß 90 Berlin, FC Schalke 04, First Vienna FC | Endspiel | 2 | 2 | 80.000 | 85.000 | 90.000 | 170.000 |
22. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1943 | ES | Dresdner SC, FV Saarbrücken | Endspiel | 1 | 1 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
23. | 1. | 7. | 8. | Deutsches Reich | Berlin | Olympiastadion Berlin | 1944 | ES | Dresdner SC, LSV Hamburg | Endspiel | 1 | 1 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
24. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1934 | ES | FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg | Endspiel | 1 | 1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
25. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1936 | VR, '3/4, ES | Berliner SV 1892, FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf | Endspiel | 3 | 3 | 10.000 | 26.667 | 45.000 | 80.000 |
26. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1937 | VR | Hertha BSC | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
27. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1938 | VR | Berliner SV 1892 | 2 | 2 | 20.000 | 22.500 | 25.000 | 45.000 | |
28. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1942 | VF, '3/4 | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 | 2 | 18.000 | 21.500 | 25.000 | 43.000 | |
29. | 1. | 7. | 9. | Deutsches Reich | Berlin | Poststadion | 1943 | AF, '3/4 | Berliner SV 1892, Holstein Kiel | 2 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
30. | 1. | 7. | 10. | Deutsches Reich | Berlin | Preussen-Stadion | 1934 | VR | BFC Viktoria 1889 | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
31. | 1. | 7. | 10. | Deutsches Reich | Berlin | Preussen-Stadion | 1935 | VR | Hertha BSC | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
32. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1934 | VR | BFC Viktoria 1889 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
33. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1935 | VR | Hertha BSC | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
34. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1936 | VR | Berliner SV 1892 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
35. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1937 | VR | Hertha BSC | 1 | 1 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
36. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1940 | VR | SC Union Oberschöneweide | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
37. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1941 | VR | Tennis Borussia Berlin | 1 | 1 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
38. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1942 | VR | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
39. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1943 | VR | Berliner SV 1892 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | 1. | 7. | 11. | Deutsches Reich | Berlin | Stadion am Gesundbrunnen | 1944 | VR, AF | Hertha BSC | 2 | 2 | 17.000 | 19.500 | 22.000 | 39.000 | |
41. | 1. | 8. | 12. | Deutsches Reich | Beuthen | Hindenburg-Stadion | 1934 | VR | Beuthener SuSV 09 | 2 | 2 | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 32.000 | |
42. | 1. | 8. | 12. | Deutsches Reich | Beuthen | Hindenburg-Stadion | 1937 | VR | Beuthener SuSV 09 | 3 | 2 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 14.000 | |
43. | 1. | 8. | 12. | Deutsches Reich | Beuthen | Hindenburg-Stadion | 1941 | HF | Rapid Wien | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
44. | 1. | 9. | 13. | Deutsches Reich | Bochum | Stadion an der Castroper Straße | 1934 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
45. | 1. | 9. | 13. | Deutsches Reich | Bochum | Stadion an der Castroper Straße | 1935 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
46. | 1. | 9. | 13. | Deutsches Reich | Bochum | Stadion an der Castroper Straße | 1936 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
47. | 1. | 9. | 13. | Deutsches Reich | Bochum | Stadion an der Castroper Straße | 1937 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
48. | 1. | 9. | 13. | Deutsches Reich | Bochum | Stadion an der Castroper Straße | 1940 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
49. | 1. | 10. | 14. | Deutsches Reich | Bonn | Stadion am Lievelingsweg | 1935 | VR | VfR Köln 04 rrh. | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
50. | 1. | 10. | 14. | Deutsches Reich | Bonn | Stadion am Lievelingsweg | 1936 | VR | Kölner CfR | 1 | 1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
51. | 1. | 11. | 15. | Deutsches Reich | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 1935 | VR | Hannover 96 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
52. | 1. | 11. | 15. | Deutsches Reich | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 1936 | VR | Werder Bremen | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
53. | 1. | 11. | 15. | Deutsches Reich | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 1937 | VR | Werder Bremen | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
54. | 1. | 11. | 15. | Deutsches Reich | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 1943 | VR | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
55. | 1. | 11. | 15. | Deutsches Reich | Braunschweig | Eintracht-Stadion | 1944 | VR | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
56. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1934 | VR | Werder Bremen | 3 | 3 | 8.000 | 11.000 | 15.000 | 33.000 | |
57. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1936 | VR | Werder Bremen | 2 | 2 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 30.000 | |
58. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1937 | VR | Werder Bremen | 2 | 2 | 12.000 | 23.500 | 35.000 | 47.000 | |
59. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1938 | 3/4 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1939 | VR | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
61. | 1. | 12. | 16. | Deutsches Reich | Bremen | Weserstadion | 1942 | VR, AF | Werder Bremen | 2 | 2 | 15.000 | 16.500 | 18.000 | 33.000 | |
62. | 1. | 13. | 17. | Deutsches Reich | Breslau | Sportpark Grüneiche | 1934 | VR | Beuthener SuSV 09 | 1 | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
63. | 1. | 13. | 17. | Deutsches Reich | Breslau | Sportpark Grüneiche | 1935 | VR | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
64. | 1. | 13. | 17. | Deutsches Reich | Breslau | Sportpark Grüneiche | 1939 | VR | Vorwärts-Rasensport Gleiwitz | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
65. | 1. | 13. | 17. | Deutsches Reich | Breslau | Sportpark Grüneiche | 1943 | AF | LSV Reinecke Brieg | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
66. | 1. | 14. | 18. | Deutsches Reich | Brüx | Paredler Straße | 1944 | VR | NSTG Brüx | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
67. | 1. | 15. | 19. | Deutsches Reich | Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | 1935 | VR | Chemnitzer PSV | 1 | 1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
68. | 1. | 15. | 19. | Deutsches Reich | Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | 1936 | VR | Chemnitzer PSV | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
69. | 1. | 15. | 19. | Deutsches Reich | Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | 1937 | VR | BC Hartha | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
70. | 1. | 15. | 19. | Deutsches Reich | Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | 1938 | VR | BC Hartha | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
71. | 1. | 15. | 19. | Deutsches Reich | Chemnitz | Stadion an der Gellertstraße | 1939 | VR | Dresdner SC | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
72. | 1. | 15. | 20. | Deutsches Reich | Chemnitz | Südkampfbahn | 1935 | VR | Chemnitzer PSV | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
73. | 1. | 15. | 20. | Deutsches Reich | Chemnitz | Südkampfbahn | 1936 | VR | Chemnitzer PSV | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
74. | 1. | 16. | 21. | Deutsches Reich | Danzig | Albert-Forster-Stadion | 1934 | VR | Preußen Danzig | 2 | 2 | 3.500 | 4.750 | 6.000 | 9.500 | |
75. | 1. | 16. | 21. | Deutsches Reich | Danzig | Albert-Forster-Stadion | 1942 | VR | HUS Marienwerder | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
76. | 1. | 16. | 21. | Deutsches Reich | Danzig | Albert-Forster-Stadion | 1944 | VR | LSV Danzig | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
77. | 1. | 16. | 22. | Deutsches Reich | Danzig | Ertelplatz | 1943 | VF | SV Neufahrwasser | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
78. | 1. | 16. | 23. | Deutsches Reich | Danzig | Polizei-Sportplatz | 1934 | VR | Preußen Danzig | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
79. | 1. | 16. | 24. | Deutsches Reich | Danzig | Preußenplatz Bischofsberg | 1941 | QU, VR | Preußen Danzig | 3 | 2 | 4.000 | 5.500 | 7.000 | 11.000 | |
80. | 1. | 17. | 25. | Deutsches Reich | Dessau | Schillerpark | 1937 | VR | SV Dessau 1905 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
81. | 1. | 17. | 25. | Deutsches Reich | Dessau | Schillerpark | 1938 | VR | SV Dessau 1905 | 2 | 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
82. | 1. | 17. | 25. | Deutsches Reich | Dessau | Schillerpark | 1939 | VR | SV Dessau 1905 | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
83. | 1. | 17. | 25. | Deutsches Reich | Dessau | Schillerpark | 1942 | AF | SV Dessau 1905 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
84. | 1. | 17. | 25. | Deutsches Reich | Dessau | Schillerpark | 1943 | VR | SV Dessau 1905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | 1. | 18. | 26. | Deutsches Reich | Dortmund | Kampfbahn Rote Erde | 1941 | VR | FC Schalke 04, Hamburger SV | VR: Entscheidungsspiel | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
86. | 1. | 18. | 27. | Deutsches Reich | Dortmund | Stadion Rote Erde | 1934 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
87. | 1. | 18. | 27. | Deutsches Reich | Dortmund | Stadion Rote Erde | 1935 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
88. | 1. | 18. | 27. | Deutsches Reich | Dortmund | Stadion Rote Erde | 1936 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
89. | 1. | 18. | 27. | Deutsches Reich | Dortmund | Stadion Rote Erde | 1937 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |
90. | 1. | 18. | 27. | Deutsches Reich | Dortmund | Stadion Rote Erde | 1939 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
91. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1934 | VR | Dresdner SC | 2 | 2 | 18.000 | 32.000 | 46.000 | 64.000 | |
92. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1936 | VR, HF | Chemnitzer PSV, Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 15.000 | 35.000 | 55.000 | 70.000 | |
93. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1937 | VR | BC Hartha | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
94. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1938 | HF | Hannover 96 | 1 | 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
95. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1939 | VR, '3/4 | Dresdner SC, Fortuna Düsseldorf | VR: Entscheidungsspiel | 3 | 3 | 18.000 | 21.333 | 28.000 | 64.000 |
96. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1940 | VR | Dresdner SC | 3 | 2 | 10.000 | 12.500 | 15.000 | 25.000 | |
97. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1941 | VR, HF, '3/4 | Dresdner SC, Vorwärts-Rasensport Gleiwitz, FC Schalke 04 | VR: Entscheidungsspiel | 5 | 5 | 6.000 | 15.800 | 30.000 | 79.000 |
98. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1943 | AF | Dresdner SC | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
99. | 1. | 19. | 28. | Deutsches Reich | Dresden | Stadion am Ostragehege | 1944 | VR, VF | Dresdner SC | 2 | 2 | 18.000 | 31.500 | 45.000 | 63.000 | |
100. | 1. | 20. | 29. | Deutsches Reich | Duisburg | Platz an der Buschstraße | 1942 | VR | SV Hamborn 07 | 1 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
101. | 1. | 20. | 30. | Deutsches Reich | Duisburg | Wedaustadion | 1934 | VR | VfL Benrath | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
102. | 1. | 20. | 30. | Deutsches Reich | Duisburg | Wedaustadion | 1936 | VR | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
103. | 1. | 20. | 30. | Deutsches Reich | Duisburg | Wedaustadion | 1944 | AF | KSG Duisburger SpV/TuS Duisburg 48/99 | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
104. | 1. | 21. | 31. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Flinger Broich | 1937 | VR | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105. | 1. | 21. | 31. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Flinger Broich | 1939 | VR | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
106. | 1. | 21. | 31. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Flinger Broich | 1940 | VR | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
107. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1934 | VR, HF | VfL Benrath, FC Schalke 04 | 3 | 3 | 15.000 | 25.333 | 45.000 | 76.000 | |
108. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1935 | VR, HF | VfL Benrath, FC Schalke 04 | 3 | 3 | 15.000 | 25.000 | 45.000 | 75.000 | |
109. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1936 | VR | Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 5.000 | 6.500 | 8.000 | 13.000 | |
110. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1937 | VR | Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
111. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1938 | VR | Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 6.000 | 10.500 | 15.000 | 21.000 | |
112. | 1. | 21. | 32. | Deutsches Reich | Düsseldorf | Rheinstadion | 1939 | VR | Fortuna Düsseldorf | 2 | 2 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | |
113. | 1. | 22. | 33. | Deutsches Reich | Erfurt | Mitteldeutsche Kampfbahn | 1935 | VR | 1. SV Jena | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
114. | 1. | 22. | 33. | Deutsches Reich | Erfurt | Mitteldeutsche Kampfbahn | 1940 | VR | Mülheimer SV 06 | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
115. | 1. | 22. | 33. | Deutsches Reich | Erfurt | Mitteldeutsche Kampfbahn | 1944 | HF | Dresdner SC | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
116. | 1. | 23. | 34. | Deutsches Reich | Essen | Stadion Bäuminghausstraße | 1941 | VR | TuS Helene Altenessen | 3 | 3 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 12.000 | |
117. | 1. | 24. | 35. | Deutsches Reich | Eßlingen | Eberhard-Bauer-Stadion | 1936 | VR | Stuttgarter Kickers | 1 | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
118. | 1. | 25. | 36. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Stadion am Riederwald | 1934 | VR | Kickers Offenbach | 2 | 2 | 2.000 | 8.500 | 15.000 | 17.000 | |
119. | 1. | 25. | 36. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Stadion am Riederwald | 1940 | VR | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
120. | 1. | 25. | 36. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Stadion am Riederwald | 1941 | VR | Kickers Offenbach | 2 | 2 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 12.000 | |
121. | 1. | 25. | 36. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Stadion am Riederwald | 1942 | AF | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
122. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1936 | VR | Wormatia Worms | 1 | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
123. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1937 | VR | Wormatia Worms | 1 | 1 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
124. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1938 | VR | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | |
125. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1939 | VR, HF | Wormatia Worms, Admira Wien | 3 | 3 | 5.000 | 23.333 | 40.000 | 70.000 | |
126. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1940 | VR | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
127. | 1. | 25. | 37. | Deutsches Reich | Frankfurt am Main | Waldstadion | 1942 | VF | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
128. | 1. | 26. | 38. | Deutsches Reich | Fulda | Stadion Johannisau | 1934 | VR | Borussia Fulda | 2 | 2 | 2.000 | 7.250 | 12.500 | 14.500 | |
129. | 1. | 26. | 38. | Deutsches Reich | Fulda | Stadion Johannisau | 1940 | VR | Mülheimer SV 06 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
130. | 1. | 26. | 38. | Deutsches Reich | Fulda | Stadion Johannisau | 1941 | VR | Borussia Fulda | 2 | 2 | 3.900 | 7.450 | 11.000 | 14.900 | |
131. | 1. | 26. | 38. | Deutsches Reich | Fulda | Stadion Johannisau | 1942 | VR | Borussia Fulda | 1 | 1 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
132. | 1. | 26. | 38. | Deutsches Reich | Fulda | Stadion Johannisau | 1944 | AF | Reichsbahn SG Borussia Fulda | 1 | 1 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
133. | 1. | 27. | 39. | Deutsches Reich | Fürth | Ronhof | 1934 | VR | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
134. | 1. | 27. | 39. | Deutsches Reich | Fürth | Ronhof | 1935 | VR | SpVgg Fürth | 1 | 1 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
135. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1934 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
136. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1935 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
137. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1936 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
138. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1937 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
139. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1938 | VR | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 12.000 | 26.000 | 40.000 | 52.000 | |
140. | 1. | 28. | 40. | Deutsches Reich | Gelsenkirchen | Glückauf-Kampfbahn | 1939 | VR | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
